Andel förnybara drivmedel
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
---|---|---|---|
0 | Hudiksvall | 2009 | 13 |
1 | Hudiksvall | 2011 | 14 |
2 | Hudiksvall | 2012 | 16 |
3 | Hudiksvall | 2013 | 20 |
4 | Hudiksvall | 2014 | 19 |
Datakälla: Energimyndigheten och SKL: Nyckeltal Energi och Klimat 2011-2013, Öppna jämförelser Energi och Klimat 2014. Data i dessa publikationer hämtas i sin tur från rapportering enligt Energieffektiviseringsstödet.