Andel förnybara drivmedel
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | Halmstad | 2009 | 14 |
| 1 | Halmstad | 2011 | 7 |
| 2 | Halmstad | 2012 | 15 |
| 3 | Halmstad | 2013 | 25 |
| 4 | Halmstad | 2014 | 30 |
| 5 | Halmstad | 2015 | 41 |
| 6 | Halmstad | 2016 | 29 |
Datakälla: Energimyndigheten och SKL: Nyckeltal Energi och Klimat 2011-2013, Öppna jämförelser Energi och Klimat 2014. Data i dessa publikationer hämtas i sin tur från rapportering enligt Energieffektiviseringsstödet.
På väg mot fossilfria transporter