Andel förnybara drivmedel
| Rad-id | Kommun | Senaste värdet (%) | Datum |
|---|---|---|---|
| 0 | Kinda | 75 | 2016 |
| 1 | Botkyrka | 75 | 2016 |
| 2 | Järfälla | 70 | 2016 |
| 3 | Katrineholm | 67 | 2016 |
| 4 | Lund | 64 | 2016 |
| 5 | Karlstad | 63 | 2016 |
| 6 | Växjö | 62 | 2016 |
| 7 | Västerås | 57 | 2015 |
| 8 | Lidköping | 57 | 2014 |
| 9 | Grästorp | 54 | 2014 |
| 10 | Jönköping | 52 | 2014 |
| 11 | Stockholm | 52 | 2015 |
| 12 | Motala | 48 | 2014 |
| 13 | Örebro | 48 | 2014 |
| 14 | Trollhättan | 47 | 2014 |
| 15 | Kristianstad | 47 | 2016 |
| 16 | Göteborg | 45 | 2014 |
| 17 | Sölvesborg | 44 | 2016 |
| 18 | Karlskrona | 44 | 2015 |
| 19 | Helsingborg | 42 | 2014 |
| 20 | Kalmar | 41 | 2016 |
| 21 | Linköping | 40 | 2014 |
| 22 | Enköping | 37 | 2016 |
| 23 | Arboga | 36 | 2014 |
| 24 | Lekeberg | 35 | 2014 |
| 25 | Alvesta | 34 | 2016 |
| 26 | Norrköping | 34 | 2014 |
| 27 | Borås | 34 | 2016 |
| 28 | Olofström | 34 | 2014 |
| 29 | Sala | 33 | 2014 |
| 30 | Lerum | 31 | 2014 |
| 31 | Älmhult | 30 | 2016 |
| 32 | Vingåker | 30 | 2014 |
| 33 | Eskilstuna | 30 | 2015 |
| 34 | Sävsjö | 30 | 2014 |
| 35 | Gävle | 30 | 2016 |
| 36 | Halmstad | 29 | 2016 |
| 37 | Köping | 29 | 2014 |
| 38 | Norrtälje | 29 | 2012 |
| 39 | Eksjö | 29 | 2014 |
| 40 | Eslöv | 29 | 2014 |
| 41 | Hässleholm | 29 | 2016 |
| 42 | Tingsryd | 29 | 2014 |
| 43 | Gislaved | 28 | 2014 |
| 44 | Vårgårda | 28 | 2014 |
| 45 | Ronneby | 27 | 2014 |
| 46 | Malmö | 27 | 2016 |
| 47 | Falkenberg | 27 | 2014 |
| 48 | Oskarshamn | 26 | 2014 |
| 49 | Skövde | 25 | 2016 |
| 50 | Högsby | 25 | 2014 |
| 51 | Boden | 25 | 2016 |
| 52 | Huddinge | 25 | 2016 |
| 53 | Ulricehamn | 25 | 2011 |
| 54 | Västervik | 23 | 2014 |
| 55 | Skellefteå | 23 | 2014 |
| 56 | Upplands Väsby | 23 | 2014 |
| 57 | Nacka | 23 | 2014 |
| 58 | Lidingö | 22 | 2015 |
| 59 | Nässjö | 22 | 2016 |
| 60 | Östersund | 22 | 2014 |
| 61 | Östhammar | 22 | 2014 |
| 62 | Uddevalla | 21 | 2014 |
| 63 | Skara | 20 | 2014 |
| 64 | Värnamo | 20 | 2014 |
| 65 | Vänersborg | 20 | 2014 |
| 66 | Ystad | 20 | 2014 |
| 67 | Alingsås | 20 | 2014 |
| 68 | Robertsfors | 20 | 2014 |
| 69 | Örnsköldsvik | 20 | 2016 |
| 70 | Sundsvall | 19 | 2014 |
| 71 | Ödeshög | 19 | 2014 |
| 72 | Hudiksvall | 19 | 2014 |
| 73 | Finspång | 18 | 2014 |
| 74 | Ljungby | 18 | 2015 |
| 75 | Lilla Edet | 18 | 2014 |
| 76 | Sundbyberg | 18 | 2014 |
| 77 | Borgholm | 17 | 2014 |
| 78 | Höör | 17 | 2015 |
| 79 | Uppsala | 17 | 2014 |
| 80 | Södertälje | 17 | 2014 |
| 81 | Ovanåker | 17 | 2016 |
| 82 | Sigtuna | 16 | 2014 |
| 83 | Lysekil | 16 | 2014 |
| 84 | Götene | 16 | 2014 |
| 85 | Åsele | 16 | 2014 |
| 86 | Hedemora | 16 | 2014 |
| 87 | Kungsör | 16 | 2014 |
| 88 | Härryda | 16 | 2014 |
| 89 | Svalöv | 15 | 2014 |
| 90 | Vellinge | 15 | 2014 |
| 91 | Valdemarsvik | 15 | 2014 |
| 92 | Strängnäs | 15 | 2014 |
| 93 | Kungälv | 15 | 2014 |
| 94 | Karlskoga | 15 | 2014 |
| 95 | Nyköping | 15 | 2014 |
| 96 | Landskrona | 15 | 2014 |
| 97 | Torsås | 15 | 2014 |
| 98 | Falköping | 14 | 2014 |
| 99 | Aneby | 14 | 2014 |
| 100 | Trelleborg | 14 | 2014 |
| 101 | Flen | 14 | 2014 |
| 102 | Vara | 14 | 2014 |
| 103 | Lomma | 14 | 2014 |
| 104 | Borlänge | 14 | 2014 |
| 105 | Trosa | 14 | 2014 |
| 106 | Habo | 14 | 2014 |
| 107 | Mönsterås | 14 | 2014 |
| 108 | Tranemo | 14 | 2014 |
| 109 | Hylte | 14 | 2014 |
| 110 | Heby | 13 | 2014 |
| 111 | Askersund | 13 | 2014 |
| 112 | Avesta | 13 | 2014 |
| 113 | Emmaboda | 13 | 2014 |
| 114 | Essunga | 13 | 2014 |
| 115 | Fagersta | 13 | 2014 |
| 116 | Falun | 13 | 2014 |
| 117 | Färgelanda | 13 | 2014 |
| 118 | Gullspång | 13 | 2014 |
| 119 | Härnösand | 13 | 2014 |
| 120 | Leksand | 13 | 2014 |
| 121 | Lessebo | 13 | 2014 |
| 122 | Luleå | 13 | 2014 |
| 123 | Mariestad | 13 | 2014 |
| 124 | Mora | 13 | 2014 |
| 125 | Norberg | 13 | 2014 |
| 126 | Salem | 13 | 2014 |
| 127 | Sollefteå | 13 | 2014 |
| 128 | Storuman | 13 | 2014 |
| 129 | Sunne | 13 | 2014 |
| 130 | Svenljunga | 13 | 2014 |
| 131 | Söderhamn | 13 | 2014 |
| 132 | Tanum | 13 | 2014 |
| 133 | Tomelilla | 13 | 2014 |
| 134 | Torsby | 13 | 2015 |
| 135 | Umeå | 13 | 2014 |
| 136 | Upplands-Bro | 13 | 2014 |
| 137 | Vaggeryd | 13 | 2014 |
| 138 | Ånge | 13 | 2014 |
| 139 | Åtvidaberg | 13 | 2014 |
| 140 | Övertorneå | 13 | 2014 |
| 141 | Tyresö | 12 | 2014 |
| 142 | Tranås | 12 | 2014 |
| 143 | Lindesberg | 12 | 2014 |
| 144 | Grums | 12 | 2014 |
| 145 | Ydre | 12 | 2014 |
| 146 | Arvika | 12 | 2014 |
| 147 | Bollebygd | 12 | 2014 |
| 148 | Hultsfred | 12 | 2014 |
| 149 | Smedjebacken | 12 | 2014 |
| 150 | Älvkarleby | 12 | 2014 |
| 151 | Tierp | 12 | 2014 |
| 152 | Hammarö | 12 | 2014 |
| 153 | Ale | 12 | 2014 |
| 154 | Bollnäs | 12 | 2014 |
| 155 | Kristinehamn | 12 | 2014 |
| 156 | Söderköping | 12 | 2014 |
| 157 | Strömstad | 12 | 2013 |
| 158 | Strömsund | 12 | 2014 |
| 159 | Bengtsfors | 12 | 2014 |
| 160 | Öckerö | 12 | 2014 |
| 161 | Surahammar | 12 | 2014 |
| 162 | Uppvidinge | 12 | 2014 |
| 163 | Degerfors | 12 | 2014 |
| 164 | Orsa | 12 | 2014 |
| 165 | Mellerud | 12 | 2014 |
| 166 | Osby | 12 | 2014 |
| 167 | Malå | 12 | 2014 |
| 168 | Kalix | 12 | 2014 |
| 169 | Ekerö | 12 | 2014 |
| 170 | Pajala | 12 | 2014 |
| 171 | Piteå | 12 | 2014 |
| 172 | Nordanstig | 12 | 2014 |
| 173 | Kungsbacka | 12 | 2014 |
| 174 | Mjölby | 12 | 2014 |
| 175 | Rättvik | 12 | 2014 |
| 176 | Kramfors | 12 | 2014 |
| 177 | Knivsta | 12 | 2014 |
| 178 | Norsjö | 12 | 2014 |
| 179 | Mullsjö | 11 | 2014 |
| 180 | Munkedal | 11 | 2014 |
| 181 | Mörbylånga | 11 | 2014 |
| 182 | Nora | 11 | 2014 |
| 183 | Berg | 11 | 2014 |
| 184 | Nordmaling | 11 | 2014 |
| 185 | Sotenäs | 11 | 2014 |
| 186 | Kil | 11 | 2014 |
| 187 | Orust | 11 | 2014 |
| 188 | Karlsborg | 11 | 2014 |
| 189 | Ragunda | 11 | 2014 |
| 190 | Jokkmokk | 11 | 2014 |
| 191 | Hörby | 11 | 2014 |
| 192 | Höganäs | 11 | 2014 |
| 193 | Sollentuna | 11 | 2015 |
| 194 | Älvdalen | 11 | 2014 |
| 195 | Simrishamn | 11 | 2014 |
| 196 | Håbo | 11 | 2014 |
| 197 | Skurup | 11 | 2014 |
| 198 | Storfors | 11 | 2014 |
| 199 | Älvsbyn | 11 | 2014 |
| 200 | Hallstahammar | 11 | 2014 |
| 201 | Tibro | 11 | 2014 |
| 202 | Timrå | 11 | 2014 |
| 203 | Forshaga | 11 | 2014 |
| 204 | Dorotea | 11 | 2014 |
| 205 | Arjeplog | 11 | 2014 |
| 206 | Vansbro | 11 | 2014 |
| 207 | Varberg | 11 | 2014 |
| 208 | Bjuv | 11 | 2014 |
| 209 | Ljusdal | 11 | 2014 |
| 210 | Ljusnarsberg | 11 | 2014 |
| 211 | Ludvika | 11 | 2014 |
| 212 | Laholm | 11 | 2014 |
| 213 | Malung-Sälen | 11 | 2014 |
| 214 | Kumla | 11 | 2014 |
| 215 | Vetlanda | 10 | 2011 |
| 216 | Nynäshamn | 10 | 2014 |
| 217 | Härjedalen | 10 | 2014 |
| 218 | Krokom | 10 | 2014 |
| 219 | Mölndal | 10 | 2014 |
| 220 | Sandviken | 10 | 2014 |
| 221 | Åmål | 10 | 2014 |
| 222 | Filipstad | 10 | 2014 |
| 223 | Oxelösund | 10 | 2014 |
| 224 | Hagfors | 10 | 2014 |
| 225 | Åre | 10 | 2014 |
| 226 | Karlshamn | 10 | 2014 |
| 227 | Tjörn | 10 | 2014 |
| 228 | Östra Göinge | 10 | 2014 |
| 229 | Värmdö | 10 | 2014 |
| 230 | Dals-Ed | 10 | 2014 |
| 231 | Vilhelmina | 9 | 2014 |
| 232 | Vimmerby | 9 | 2012 |
| 233 | Örkelljunga | 9 | 2014 |
| 234 | Bräcke | 9 | 2014 |
| 235 | Vännäs | 9 | 2014 |
| 236 | Gagnef | 9 | 2014 |
| 237 | Haninge | 9 | 2014 |
| 238 | Mark | 9 | 2015 |
| 239 | Herrljunga | 9 | 2014 |
| 240 | Vallentuna | 9 | 2014 |
| 241 | Överkalix | 9 | 2014 |
| 242 | Ockelbo | 9 | 2014 |
| 243 | Munkfors | 8 | 2014 |
| 244 | Gällivare | 8 | 2014 |
| 245 | Hällefors | 8 | 2014 |
| 246 | Töreboda | 8 | 2014 |
| 247 | Arvidsjaur | 8 | 2014 |
| 248 | Vadstena | 8 | 2014 |
| 249 | Båstad | 8 | 2013 |
| 250 | Burlöv | 8 | 2014 |
| 251 | Vindeln | 8 | 2014 |
| 252 | Säter | 8 | 2014 |
| 253 | Stenungsund | 8 | 2014 |
| 254 | Österåker | 7 | 2014 |
| 255 | Ängelholm | 7 | 2012 |
| 256 | Bromölla | 7 | 2014 |
| 257 | Tidaholm | 7 | 2014 |
| 258 | Nykvarn | 7 | 2014 |
| 259 | Sorsele | 7 | 2014 |
| 260 | Klippan | 7 | 2014 |
| 261 | Haparanda | 7 | 2012 |
| 262 | Boxholm | 6 | 2014 |
| 263 | Kävlinge | 6 | 2014 |
| 264 | Hofors | 6 | 2014 |
| 265 | Täby | 6 | 2014 |
| 266 | Hallsberg | 6 | 2014 |
| 267 | Årjäng | 6 | 2014 |
| 268 | Danderyd | 6 | 2016 |
| 269 | Nybro | 5 | 2015 |
| 270 | Laxå | 5 | 2014 |
| 271 | Staffanstorp | 5 | 2012 |
| 272 | Vaxholm | 5 | 2014 |
| 273 | Gnosjö | 4 | 2009 |
| 274 | Hjo | 1 | 2016 |
| 275 | Säffle | 0 | 2016 |
| 276 | Skinnskatteberg | 0 | 2015 |
| 277 | Bjurholm | 0 | 2016 |
| 278 | Markaryd | 0 | 2015 |
| 279 | Lycksele | 0 | 2016 |
Datakälla: Energimyndigheten och SKL: Nyckeltal Energi och Klimat 2011-2013, Öppna jämförelser Energi och Klimat 2014. Data i dessa publikationer hämtas i sin tur från rapportering enligt Energieffektiviseringsstödet.
På väg mot fossilfria transporter