Andel förnybara drivmedel
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) | 
|---|---|---|---|
| 0 | Gislaved | 2009 | 15 | 
| 1 | Gislaved | 2011 | 19 | 
| 2 | Gislaved | 2012 | 21 | 
| 3 | Gislaved | 2013 | 26 | 
| 4 | Gislaved | 2014 | 28 | 
Datakälla: Energimyndigheten och SKL: Nyckeltal Energi och Klimat 2011-2013, Öppna jämförelser Energi och Klimat 2014. Data i dessa publikationer hämtas i sin tur från rapportering enligt Energieffektiviseringsstödet.
                                
                            
                            På väg mot fossilfria transporter