Andel förnybara drivmedel
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
---|---|---|---|
0 | Eslöv | 2009 | 6 |
1 | Eslöv | 2011 | 24 |
2 | Eslöv | 2012 | 23 |
3 | Eslöv | 2013 | 26 |
4 | Eslöv | 2014 | 29 |
Datakälla: Energimyndigheten och SKL: Nyckeltal Energi och Klimat 2011-2013, Öppna jämförelser Energi och Klimat 2014. Data i dessa publikationer hämtas i sin tur från rapportering enligt Energieffektiviseringsstödet.