Andel förnybara drivmedel
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
---|---|---|---|
0 | Borås | 2009 | 20 |
1 | Borås | 2011 | 18 |
2 | Borås | 2012 | 35 |
3 | Borås | 2013 | 42 |
4 | Borås | 2014 | 41 |
5 | Borås | 2015 | 26 |
6 | Borås | 2016 | 34 |
Datakälla: Energimyndigheten och SKL: Nyckeltal Energi och Klimat 2011-2013, Öppna jämförelser Energi och Klimat 2014. Data i dessa publikationer hämtas i sin tur från rapportering enligt Energieffektiviseringsstödet.