Andel förnybara drivmedel
- Diagram
- Tabell
- Jämför
| Rad-id | Kommun | Senaste värdet (%) | Datum |
|---|---|---|---|
| 0 | Botkyrka | 75 | 2016 |
| 1 | Kinda | 75 | 2016 |
| 2 | Järfälla | 70 | 2016 |
| 3 | Katrineholm | 67 | 2016 |
| 4 | Lund | 64 | 2016 |
| 5 | Karlstad | 63 | 2016 |
| 6 | Växjö | 62 | 2016 |
| 7 | Västerås | 57 | 2015 |
| 8 | Lidköping | 57 | 2014 |
| 9 | Grästorp | 54 | 2014 |
| 10 | Jönköping | 52 | 2014 |
| 11 | Stockholm | 52 | 2015 |
| 12 | Motala | 48 | 2014 |
| 13 | Örebro | 48 | 2014 |
| 14 | Kristianstad | 47 | 2016 |
| 15 | Trollhättan | 47 | 2014 |
| 16 | Göteborg | 45 | 2014 |
| 17 | Karlskrona | 44 | 2015 |
| 18 | Sölvesborg | 44 | 2016 |
| 19 | Helsingborg | 42 | 2014 |
| 20 | Kalmar | 41 | 2016 |
| 21 | Linköping | 40 | 2014 |
| 22 | Enköping | 37 | 2016 |
| 23 | Arboga | 36 | 2014 |
| 24 | Lekeberg | 35 | 2014 |
| 25 | Norrköping | 34 | 2014 |
| 26 | Alvesta | 34 | 2016 |
| 27 | Olofström | 34 | 2014 |
| 28 | Borås | 34 | 2016 |
| 29 | Sala | 33 | 2014 |
| 30 | Lerum | 31 | 2014 |
| 31 | Eskilstuna | 30 | 2015 |
| 32 | Älmhult | 30 | 2016 |
| 33 | Vingåker | 30 | 2014 |
| 34 | Sävsjö | 30 | 2014 |
| 35 | Gävle | 30 | 2016 |
| 36 | Eslöv | 29 | 2014 |
| 37 | Norrtälje | 29 | 2012 |
| 38 | Köping | 29 | 2014 |
| 39 | Eksjö | 29 | 2014 |
| 40 | Halmstad | 29 | 2016 |
| 41 | Tingsryd | 29 | 2014 |
| 42 | Hässleholm | 29 | 2016 |
| 43 | Gislaved | 28 | 2014 |
| 44 | Vårgårda | 28 | 2014 |
| 45 | Malmö | 27 | 2016 |
| 46 | Falkenberg | 27 | 2014 |
| 47 | Ronneby | 27 | 2014 |
| 48 | Oskarshamn | 26 | 2014 |
| 49 | Skövde | 25 | 2016 |
| 50 | Boden | 25 | 2016 |
| 51 | Huddinge | 25 | 2016 |
| 52 | Högsby | 25 | 2014 |
| 53 | Ulricehamn | 25 | 2011 |
| 54 | Nacka | 23 | 2014 |
| 55 | Västervik | 23 | 2014 |
| 56 | Skellefteå | 23 | 2014 |
| 57 | Upplands Väsby | 23 | 2014 |
| 58 | Östhammar | 22 | 2014 |
| 59 | Nässjö | 22 | 2016 |
| 60 | Östersund | 22 | 2014 |
| 61 | Lidingö | 22 | 2015 |
| 62 | Uddevalla | 21 | 2014 |
| 63 | Vänersborg | 20 | 2014 |
| 64 | Skara | 20 | 2014 |
| 65 | Robertsfors | 20 | 2014 |
| 66 | Värnamo | 20 | 2014 |
| 67 | Alingsås | 20 | 2014 |
| 68 | Ystad | 20 | 2014 |
| 69 | Örnsköldsvik | 20 | 2016 |
| 70 | Sundsvall | 19 | 2014 |
| 71 | Hudiksvall | 19 | 2014 |
| 72 | Ödeshög | 19 | 2014 |
| 73 | Finspång | 18 | 2014 |
| 74 | Ljungby | 18 | 2015 |
| 75 | Lilla Edet | 18 | 2014 |
| 76 | Sundbyberg | 18 | 2014 |
| 77 | Uppsala | 17 | 2014 |
| 78 | Södertälje | 17 | 2014 |
| 79 | Höör | 17 | 2015 |
| 80 | Borgholm | 17 | 2014 |
| 81 | Ovanåker | 17 | 2016 |
| 82 | Hedemora | 16 | 2014 |
| 83 | Kungsör | 16 | 2014 |
| 84 | Lysekil | 16 | 2014 |
| 85 | Götene | 16 | 2014 |
| 86 | Åsele | 16 | 2014 |
| 87 | Sigtuna | 16 | 2014 |
| 88 | Härryda | 16 | 2014 |
| 89 | Landskrona | 15 | 2014 |
| 90 | Strängnäs | 15 | 2014 |
| 91 | Torsås | 15 | 2014 |
| 92 | Svalöv | 15 | 2014 |
| 93 | Nyköping | 15 | 2014 |
| 94 | Karlskoga | 15 | 2014 |
| 95 | Vellinge | 15 | 2014 |
| 96 | Kungälv | 15 | 2014 |
| 97 | Valdemarsvik | 15 | 2014 |
| 98 | Tranemo | 14 | 2014 |
| 99 | Hylte | 14 | 2014 |
| 100 | Trelleborg | 14 | 2014 |
| 101 | Trosa | 14 | 2014 |
| 102 | Habo | 14 | 2014 |
| 103 | Vara | 14 | 2014 |
| 104 | Falköping | 14 | 2014 |
| 105 | Flen | 14 | 2014 |
| 106 | Borlänge | 14 | 2014 |
| 107 | Lomma | 14 | 2014 |
| 108 | Aneby | 14 | 2014 |
| 109 | Mönsterås | 14 | 2014 |
| 110 | Färgelanda | 13 | 2014 |
| 111 | Svenljunga | 13 | 2014 |
| 112 | Mora | 13 | 2014 |
| 113 | Fagersta | 13 | 2014 |
| 114 | Ånge | 13 | 2014 |
| 115 | Leksand | 13 | 2014 |
| 116 | Tanum | 13 | 2014 |
| 117 | Lessebo | 13 | 2014 |
| 118 | Åtvidaberg | 13 | 2014 |
| 119 | Falun | 13 | 2014 |
| 120 | Tomelilla | 13 | 2014 |
| 121 | Torsby | 13 | 2015 |
| 122 | Sollefteå | 13 | 2014 |
| 123 | Avesta | 13 | 2014 |
| 124 | Sunne | 13 | 2014 |
| 125 | Gullspång | 13 | 2014 |
| 126 | Umeå | 13 | 2014 |
| 127 | Vaggeryd | 13 | 2014 |
| 128 | Luleå | 13 | 2014 |
| 129 | Norberg | 13 | 2014 |
| 130 | Härnösand | 13 | 2014 |
| 131 | Askersund | 13 | 2014 |
| 132 | Salem | 13 | 2014 |
| 133 | Storuman | 13 | 2014 |
| 134 | Heby | 13 | 2014 |
| 135 | Mariestad | 13 | 2014 |
| 136 | Upplands-Bro | 13 | 2014 |
| 137 | Söderhamn | 13 | 2014 |
| 138 | Emmaboda | 13 | 2014 |
| 139 | Essunga | 13 | 2014 |
| 140 | Övertorneå | 13 | 2014 |
| 141 | Ale | 12 | 2014 |
| 142 | Arvika | 12 | 2014 |
| 143 | Bengtsfors | 12 | 2014 |
| 144 | Bollebygd | 12 | 2014 |
| 145 | Bollnäs | 12 | 2014 |
| 146 | Degerfors | 12 | 2014 |
| 147 | Ekerö | 12 | 2014 |
| 148 | Grums | 12 | 2014 |
| 149 | Hammarö | 12 | 2014 |
| 150 | Hultsfred | 12 | 2014 |
| 151 | Kalix | 12 | 2014 |
| 152 | Knivsta | 12 | 2014 |
| 153 | Kramfors | 12 | 2014 |
| 154 | Kristinehamn | 12 | 2014 |
| 155 | Kungsbacka | 12 | 2014 |
| 156 | Lindesberg | 12 | 2014 |
| 157 | Malå | 12 | 2014 |
| 158 | Mellerud | 12 | 2014 |
| 159 | Mjölby | 12 | 2014 |
| 160 | Nordanstig | 12 | 2014 |
| 161 | Norsjö | 12 | 2014 |
| 162 | Orsa | 12 | 2014 |
| 163 | Osby | 12 | 2014 |
| 164 | Smedjebacken | 12 | 2014 |
| 165 | Pajala | 12 | 2014 |
| 166 | Piteå | 12 | 2014 |
| 167 | Rättvik | 12 | 2014 |
| 168 | Strömstad | 12 | 2013 |
| 169 | Strömsund | 12 | 2014 |
| 170 | Surahammar | 12 | 2014 |
| 171 | Söderköping | 12 | 2014 |
| 172 | Tierp | 12 | 2014 |
| 173 | Tranås | 12 | 2014 |
| 174 | Tyresö | 12 | 2014 |
| 175 | Uppvidinge | 12 | 2014 |
| 176 | Ydre | 12 | 2014 |
| 177 | Älvkarleby | 12 | 2014 |
| 178 | Öckerö | 12 | 2014 |
| 179 | Kil | 11 | 2014 |
| 180 | Munkedal | 11 | 2014 |
| 181 | Karlsborg | 11 | 2014 |
| 182 | Jokkmokk | 11 | 2014 |
| 183 | Hörby | 11 | 2014 |
| 184 | Nordmaling | 11 | 2014 |
| 185 | Skurup | 11 | 2014 |
| 186 | Håbo | 11 | 2014 |
| 187 | Mullsjö | 11 | 2014 |
| 188 | Sotenäs | 11 | 2014 |
| 189 | Ragunda | 11 | 2014 |
| 190 | Älvsbyn | 11 | 2014 |
| 191 | Älvdalen | 11 | 2014 |
| 192 | Storfors | 11 | 2014 |
| 193 | Malung-Sälen | 11 | 2014 |
| 194 | Orust | 11 | 2014 |
| 195 | Arjeplog | 11 | 2014 |
| 196 | Bjuv | 11 | 2014 |
| 197 | Ludvika | 11 | 2014 |
| 198 | Mörbylånga | 11 | 2014 |
| 199 | Ljusnarsberg | 11 | 2014 |
| 200 | Ljusdal | 11 | 2014 |
| 201 | Dorotea | 11 | 2014 |
| 202 | Höganäs | 11 | 2014 |
| 203 | Laholm | 11 | 2014 |
| 204 | Nora | 11 | 2014 |
| 205 | Forshaga | 11 | 2014 |
| 206 | Kumla | 11 | 2014 |
| 207 | Varberg | 11 | 2014 |
| 208 | Sollentuna | 11 | 2015 |
| 209 | Vansbro | 11 | 2014 |
| 210 | Simrishamn | 11 | 2014 |
| 211 | Tibro | 11 | 2014 |
| 212 | Hallstahammar | 11 | 2014 |
| 213 | Berg | 11 | 2014 |
| 214 | Timrå | 11 | 2014 |
| 215 | Vetlanda | 10 | 2011 |
| 216 | Dals-Ed | 10 | 2014 |
| 217 | Sandviken | 10 | 2014 |
| 218 | Krokom | 10 | 2014 |
| 219 | Mölndal | 10 | 2014 |
| 220 | Tjörn | 10 | 2014 |
| 221 | Karlshamn | 10 | 2014 |
| 222 | Härjedalen | 10 | 2014 |
| 223 | Åmål | 10 | 2014 |
| 224 | Hagfors | 10 | 2014 |
| 225 | Filipstad | 10 | 2014 |
| 226 | Åre | 10 | 2014 |
| 227 | Värmdö | 10 | 2014 |
| 228 | Nynäshamn | 10 | 2014 |
| 229 | Oxelösund | 10 | 2014 |
| 230 | Östra Göinge | 10 | 2014 |
| 231 | Örkelljunga | 9 | 2014 |
| 232 | Vimmerby | 9 | 2012 |
| 233 | Vilhelmina | 9 | 2014 |
| 234 | Mark | 9 | 2015 |
| 235 | Ockelbo | 9 | 2014 |
| 236 | Haninge | 9 | 2014 |
| 237 | Överkalix | 9 | 2014 |
| 238 | Herrljunga | 9 | 2014 |
| 239 | Bräcke | 9 | 2014 |
| 240 | Vallentuna | 9 | 2014 |
| 241 | Vännäs | 9 | 2014 |
| 242 | Gagnef | 9 | 2014 |
| 243 | Stenungsund | 8 | 2014 |
| 244 | Vadstena | 8 | 2014 |
| 245 | Gällivare | 8 | 2014 |
| 246 | Vindeln | 8 | 2014 |
| 247 | Säter | 8 | 2014 |
| 248 | Båstad | 8 | 2013 |
| 249 | Burlöv | 8 | 2014 |
| 250 | Munkfors | 8 | 2014 |
| 251 | Hällefors | 8 | 2014 |
| 252 | Arvidsjaur | 8 | 2014 |
| 253 | Töreboda | 8 | 2014 |
| 254 | Nykvarn | 7 | 2014 |
| 255 | Klippan | 7 | 2014 |
| 256 | Sorsele | 7 | 2014 |
| 257 | Tidaholm | 7 | 2014 |
| 258 | Österåker | 7 | 2014 |
| 259 | Ängelholm | 7 | 2012 |
| 260 | Bromölla | 7 | 2014 |
| 261 | Haparanda | 7 | 2012 |
| 262 | Hofors | 6 | 2014 |
| 263 | Hallsberg | 6 | 2014 |
| 264 | Boxholm | 6 | 2014 |
| 265 | Täby | 6 | 2014 |
| 266 | Årjäng | 6 | 2014 |
| 267 | Kävlinge | 6 | 2014 |
| 268 | Danderyd | 6 | 2016 |
| 269 | Nybro | 5 | 2015 |
| 270 | Vaxholm | 5 | 2014 |
| 271 | Staffanstorp | 5 | 2012 |
| 272 | Laxå | 5 | 2014 |
| 273 | Gnosjö | 4 | 2009 |
| 274 | Hjo | 1 | 2016 |
| 275 | Säffle | 0 | 2016 |
| 276 | Markaryd | 0 | 2015 |
| 277 | Lycksele | 0 | 2016 |
| 278 | Bjurholm | 0 | 2016 |
| 279 | Skinnskatteberg | 0 | 2015 |
Datakälla: Energimyndigheten och SKL: Nyckeltal Energi och Klimat 2011-2013, Öppna jämförelser Energi och Klimat 2014. Data i dessa publikationer hämtas i sin tur från rapportering enligt Energieffektiviseringsstödet.
På väg mot fossilfria transporter