Andel kommunala personbilar som kan köras med nollutsläpp
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
---|---|---|---|
0 | Sundbyberg | 2010 | 0,0 |
1 | Sundbyberg | 2011 | 0,0 |
2 | Sundbyberg | 2012 | 0,0 |
3 | Sundbyberg | 2013 | 0,0 |
4 | Sundbyberg | 2014 | 9,4 |
5 | Sundbyberg | 2015 | 0,0 |
6 | Sundbyberg | 2016 | 24,0 |
7 | Sundbyberg | 2017 | 27,2 |
8 | Sundbyberg | 2018 | 21,7 |
9 | Sundbyberg | 2019 | 19,0 |
10 | Sundbyberg | 2020 | 21,1 |
11 | Sundbyberg | 2021 | 33,3 |
12 | Sundbyberg | 2022 | 41,7 |
13 | Sundbyberg | 2023 | 84,6 |
Datakälla: Miljöfordon Sverige: Miljöfordonsdiagnos
Kommentar
De fordonstyper som kan köras med nollutsläpp som existerar idag är elfordon, laddhybrider och bränslecellsfordon.
Värdet för riket som helhet motsvarar den procentuella andelen av de personbilar som används i alla 290 kommuners verksamhet som kan köras med nollutsläpp. Detta värde kan jämföras med den procentuella andelen sådana personbilar i Sverige som visas i indikator B1I.
Läs mer om dessa data hos Miljöfordonsdiagnos.