Andel kommunala personbilar som kan köras med nollutsläpp
| Rad-id | Kommun | Senaste värdet (%) | Datum |
|---|---|---|---|
| 0 | Salem | 100,0 | 2023 |
| 1 | Kävlinge | 93,0 | 2023 |
| 2 | Sundbyberg | 84,6 | 2023 |
| 3 | Nacka | 77,8 | 2023 |
| 4 | Vara | 77,4 | 2023 |
| 5 | Tyresö | 77,2 | 2023 |
| 6 | Danderyd | 75,0 | 2023 |
| 7 | Öckerö | 73,8 | 2023 |
| 8 | Vaggeryd | 70,8 | 2023 |
| 9 | Lidköping | 69,0 | 2023 |
| 10 | Hjo | 69,0 | 2023 |
| 11 | Varberg | 67,7 | 2023 |
| 12 | Sollentuna | 66,1 | 2023 |
| 13 | Stockholm | 60,4 | 2023 |
| 14 | Kungsbacka | 60,4 | 2023 |
| 15 | Östhammar | 59,1 | 2023 |
| 16 | Kalix | 57,8 | 2023 |
| 17 | Osby | 57,8 | 2023 |
| 18 | Strängnäs | 57,1 | 2023 |
| 19 | Habo | 57,1 | 2023 |
| 20 | Gislaved | 56,1 | 2023 |
| 21 | Östersund | 55,9 | 2023 |
| 22 | Lekeberg | 54,8 | 2023 |
| 23 | Storfors | 54,5 | 2023 |
| 24 | Värnamo | 51,3 | 2023 |
| 25 | Landskrona | 50,8 | 2023 |
| 26 | Lysekil | 49,6 | 2023 |
| 27 | Östra Göinge | 49,4 | 2023 |
| 28 | Sotenäs | 49,2 | 2023 |
| 29 | Laxå | 48,7 | 2023 |
| 30 | Alvesta | 47,7 | 2023 |
| 31 | Eskilstuna | 47,0 | 2023 |
| 32 | Lerum | 46,4 | 2023 |
| 33 | Norsjö | 45,8 | 2023 |
| 34 | Grästorp | 45,8 | 2023 |
| 35 | Växjö | 45,5 | 2023 |
| 36 | Vaxholm | 45,5 | 2023 |
| 37 | Ale | 45,4 | 2023 |
| 38 | Gnesta | 44,4 | 2023 |
| 39 | Vallentuna | 43,2 | 2023 |
| 40 | Svalöv | 43,1 | 2023 |
| 41 | Umeå | 41,9 | 2023 |
| 42 | Göteborg | 41,8 | 2023 |
| 43 | Götene | 41,2 | 2023 |
| 44 | Burlöv | 40,9 | 2023 |
| 45 | Vellinge | 40,5 | 2023 |
| 46 | Skövde | 40,3 | 2023 |
| 47 | Vingåker | 40,0 | 2023 |
| 48 | Älvsbyn | 39,2 | 2023 |
| 49 | Tomelilla | 39,1 | 2023 |
| 50 | Gävle | 38,7 | 2023 |
| 51 | Munkedal | 38,3 | 2023 |
| 52 | Ydre | 37,5 | 2023 |
| 53 | Täby | 36,8 | 2023 |
| 54 | Hudiksvall | 36,7 | 2023 |
| 55 | Haninge | 35,8 | 2023 |
| 56 | Katrineholm | 34,2 | 2023 |
| 57 | Värmdö | 34,1 | 2023 |
| 58 | Orust | 34,0 | 2023 |
| 59 | Uddevalla | 32,2 | 2023 |
| 60 | Sandviken | 32,1 | 2023 |
| 61 | Karlstad | 32,0 | 2023 |
| 62 | Tidaholm | 32,0 | 2023 |
| 63 | Forshaga | 32,0 | 2023 |
| 64 | Falkenberg | 31,5 | 2023 |
| 65 | Höganäs | 31,4 | 2023 |
| 66 | Åmål | 31,2 | 2023 |
| 67 | Tranås | 31,1 | 2023 |
| 68 | Härryda | 30,8 | 2023 |
| 69 | Orsa | 30,8 | 2023 |
| 70 | Huddinge | 30,4 | 2023 |
| 71 | Vänersborg | 30,2 | 2023 |
| 72 | Mölndal | 29,9 | 2023 |
| 73 | Södertälje | 29,9 | 2023 |
| 74 | Österåker | 29,8 | 2023 |
| 75 | Lund | 29,6 | 2023 |
| 76 | Smedjebacken | 29,4 | 2023 |
| 77 | Linköping | 29,3 | 2023 |
| 78 | Ystad | 28,8 | 2023 |
| 79 | Årjäng | 28,6 | 2023 |
| 80 | Sölvesborg | 28,4 | 2023 |
| 81 | Söderköping | 28,4 | 2023 |
| 82 | Helsingborg | 28,3 | 2023 |
| 83 | Karlsborg | 28,0 | 2023 |
| 84 | Nynäshamn | 27,1 | 2023 |
| 85 | Oxelösund | 27,0 | 2023 |
| 86 | Finspång | 27,0 | 2023 |
| 87 | Sigtuna | 26,3 | 2023 |
| 88 | Halmstad | 26,1 | 2023 |
| 89 | Borgholm | 26,0 | 2023 |
| 90 | Laholm | 25,6 | 2023 |
| 91 | Svenljunga | 25,3 | 2023 |
| 92 | Klippan | 25,2 | 2023 |
| 93 | Ödeshög | 25,0 | 2023 |
| 94 | Kalmar | 24,8 | 2023 |
| 95 | Tranemo | 24,7 | 2023 |
| 96 | Dals-Ed | 24,5 | 2023 |
| 97 | Upplands-Bro | 24,5 | 2023 |
| 98 | Ulricehamn | 24,0 | 2023 |
| 99 | Nordanstig | 23,9 | 2023 |
| 100 | Sunne | 23,8 | 2023 |
| 101 | Mariestad | 23,6 | 2023 |
| 102 | Riket | 23,5 | 2023 |
| 103 | Trelleborg | 23,4 | 2023 |
| 104 | Solna | 23,3 | 2023 |
| 105 | Flen | 23,3 | 2023 |
| 106 | Upplands Väsby | 22,6 | 2023 |
| 107 | Trollhättan | 22,6 | 2023 |
| 108 | Överkalix | 22,2 | 2023 |
| 109 | Munkfors | 21,7 | 2023 |
| 110 | Kramfors | 21,5 | 2023 |
| 111 | Knivsta | 20,8 | 2023 |
| 112 | Vårgårda | 20,5 | 2023 |
| 113 | Falun | 20,4 | 2023 |
| 114 | Lessebo | 20,0 | 2023 |
| 115 | Ovanåker | 20,0 | 2023 |
| 116 | Alingsås | 20,0 | 2023 |
| 117 | Töreboda | 19,6 | 2023 |
| 118 | Vansbro | 19,6 | 2023 |
| 119 | Haparanda | 19,5 | 2023 |
| 120 | Oskarshamn | 19,3 | 2023 |
| 121 | Nyköping | 19,1 | 2023 |
| 122 | Vimmerby | 18,9 | 2023 |
| 123 | Mjölby | 18,9 | 2023 |
| 124 | Kumla | 18,8 | 2023 |
| 125 | Partille | 18,8 | 2023 |
| 126 | Bjuv | 18,5 | 2023 |
| 127 | Hylte | 18,5 | 2023 |
| 128 | Tierp | 18,3 | 2023 |
| 129 | Kristinehamn | 18,0 | 2023 |
| 130 | Skellefteå | 17,7 | 2023 |
| 131 | Uppsala | 17,7 | 2023 |
| 132 | Sundsvall | 17,1 | 2023 |
| 133 | Torsby | 17,1 | 2023 |
| 134 | Örnsköldsvik | 17,0 | 2023 |
| 135 | Mora | 17,0 | 2023 |
| 136 | Torsås | 16,9 | 2023 |
| 137 | Lilla Edet | 16,7 | 2023 |
| 138 | Norrtälje | 16,7 | 2023 |
| 139 | Säter | 16,7 | 2023 |
| 140 | Åre | 16,4 | 2023 |
| 141 | Västervik | 16,3 | 2023 |
| 142 | Jönköping | 16,2 | 2023 |
| 143 | Söderhamn | 16,1 | 2023 |
| 144 | Mönsterås | 15,9 | 2023 |
| 145 | Karlskrona | 15,5 | 2023 |
| 146 | Lycksele | 15,5 | 2023 |
| 147 | Lindesberg | 15,2 | 2023 |
| 148 | Nybro | 15,2 | 2023 |
| 149 | Aneby | 15,2 | 2023 |
| 150 | Ängelholm | 15,2 | 2023 |
| 151 | Hultsfred | 15,1 | 2023 |
| 152 | Kungälv | 15,0 | 2023 |
| 153 | Herrljunga | 15,0 | 2023 |
| 154 | Svedala | 14,9 | 2023 |
| 155 | Ludvika | 14,9 | 2023 |
| 156 | Älvdalen | 14,8 | 2023 |
| 157 | Ronneby | 14,7 | 2023 |
| 158 | Nykvarn | 14,3 | 2023 |
| 159 | Eda | 14,3 | 2023 |
| 160 | Hallstahammar | 14,3 | 2023 |
| 161 | Karlshamn | 14,2 | 2023 |
| 162 | Åtvidaberg | 13,6 | 2023 |
| 163 | Skurup | 13,6 | 2023 |
| 164 | Tibro | 13,3 | 2023 |
| 165 | Hedemora | 13,1 | 2023 |
| 166 | Gällivare | 13,1 | 2023 |
| 167 | Ekerö | 13,0 | 2023 |
| 168 | Borås | 13,0 | 2023 |
| 169 | Mörbylånga | 13,0 | 2023 |
| 170 | Mark | 12,5 | 2023 |
| 171 | Vetlanda | 12,4 | 2023 |
| 172 | Luleå | 12,3 | 2023 |
| 173 | Bollnäs | 12,3 | 2023 |
| 174 | Järfälla | 12,1 | 2023 |
| 175 | Malmö | 12,1 | 2023 |
| 176 | Perstorp | 12,0 | 2023 |
| 177 | Degerfors | 12,0 | 2023 |
| 178 | Arvika | 11,9 | 2023 |
| 179 | Heby | 11,9 | 2023 |
| 180 | Örebro | 11,7 | 2023 |
| 181 | Tjörn | 11,6 | 2023 |
| 182 | Filipstad | 11,4 | 2023 |
| 183 | Nora | 11,4 | 2023 |
| 184 | Botkyrka | 11,2 | 2023 |
| 185 | Nässjö | 10,9 | 2023 |
| 186 | Tanum | 10,8 | 2023 |
| 187 | Berg | 10,7 | 2023 |
| 188 | Strömstad | 10,6 | 2023 |
| 189 | Piteå | 10,5 | 2023 |
| 190 | Norrköping | 10,5 | 2023 |
| 191 | Simrishamn | 10,2 | 2023 |
| 192 | Surahammar | 10,0 | 2023 |
| 193 | Bollebygd | 10,0 | 2023 |
| 194 | Fagersta | 9,7 | 2023 |
| 195 | Håbo | 9,7 | 2023 |
| 196 | Vännäs | 9,5 | 2023 |
| 197 | Storuman | 9,5 | 2023 |
| 198 | Hässleholm | 9,5 | 2023 |
| 199 | Västerås | 9,3 | 2023 |
| 200 | Höör | 9,3 | 2023 |
| 201 | Köping | 9,2 | 2023 |
| 202 | Älmhult | 9,0 | 2023 |
| 203 | Båstad | 9,0 | 2023 |
| 204 | Karlskoga | 8,9 | 2023 |
| 205 | Vadstena | 8,7 | 2023 |
| 206 | Arvidsjaur | 8,5 | 2023 |
| 207 | Lomma | 8,5 | 2023 |
| 208 | Stenungsund | 8,5 | 2023 |
| 209 | Avesta | 8,3 | 2023 |
| 210 | Arboga | 8,3 | 2023 |
| 211 | Borlänge | 8,3 | 2023 |
| 212 | Ockelbo | 8,3 | 2023 |
| 213 | Ånge | 8,3 | 2023 |
| 214 | Skara | 8,2 | 2023 |
| 215 | Eksjö | 8,2 | 2023 |
| 216 | Färgelanda | 8,1 | 2023 |
| 217 | Malung-Sälen | 8,0 | 2023 |
| 218 | Kungsör | 8,0 | 2023 |
| 219 | Uppvidinge | 8,0 | 2023 |
| 220 | Strömsund | 7,6 | 2023 |
| 221 | Ljungby | 7,6 | 2023 |
| 222 | Kiruna | 7,2 | 2023 |
| 223 | Hammarö | 7,0 | 2023 |
| 224 | Staffanstorp | 6,9 | 2023 |
| 225 | Trosa | 6,8 | 2023 |
| 226 | Markaryd | 6,8 | 2023 |
| 227 | Enköping | 6,7 | 2023 |
| 228 | Härnösand | 6,5 | 2023 |
| 229 | Timrå | 6,5 | 2023 |
| 230 | Sjöbo | 6,3 | 2023 |
| 231 | Mullsjö | 6,2 | 2023 |
| 232 | Leksand | 6,2 | 2023 |
| 233 | Valdemarsvik | 6,2 | 2023 |
| 234 | Kil | 6,1 | 2023 |
| 235 | Bengtsfors | 6,1 | 2023 |
| 236 | Sala | 6,0 | 2023 |
| 237 | Sollefteå | 6,0 | 2023 |
| 238 | Olofström | 5,8 | 2023 |
| 239 | Hallsberg | 5,8 | 2023 |
| 240 | Ljusdal | 5,5 | 2023 |
| 241 | Kristianstad | 5,4 | 2023 |
| 242 | Åsele | 5,3 | 2023 |
| 243 | Åstorp | 5,2 | 2023 |
| 244 | Falköping | 5,1 | 2023 |
| 245 | Bräcke | 4,9 | 2023 |
| 246 | Hällefors | 4,9 | 2023 |
| 247 | Övertorneå | 4,8 | 2023 |
| 248 | Krokom | 4,7 | 2023 |
| 249 | Älvkarleby | 4,7 | 2023 |
| 250 | Askersund | 4,7 | 2023 |
| 251 | Hofors | 4,4 | 2023 |
| 252 | Boden | 4,2 | 2023 |
| 253 | Gnosjö | 4,1 | 2023 |
| 254 | Örkelljunga | 4,0 | 2023 |
| 255 | Boxholm | 3,8 | 2023 |
| 256 | Bromölla | 3,8 | 2023 |
| 257 | Härjedalen | 3,8 | 2023 |
| 258 | Emmaboda | 3,7 | 2023 |
| 259 | Essunga | 3,7 | 2023 |
| 260 | Malå | 3,6 | 2023 |
| 261 | Vindeln | 3,6 | 2023 |
| 262 | Lidingö | 3,1 | 2023 |
| 263 | Vilhelmina | 3,0 | 2023 |
| 264 | Motala | 2,3 | 2023 |
| 265 | Kinda | 2,2 | 2023 |
| 266 | Högsby | 2,1 | 2023 |
| 267 | Grums | 2,0 | 2023 |
| 268 | Ragunda | 1,9 | 2023 |
| 269 | Eslöv | 1,8 | 2023 |
| 270 | Gotland | 1,8 | 2023 |
| 271 | Pajala | 1,6 | 2023 |
| 272 | Tingsryd | 1,6 | 2023 |
| 273 | Hörby | 1,5 | 2023 |
| 274 | Mellerud | 1,5 | 2023 |
| 275 | Säffle | 0,0 | 2023 |
| 276 | Rättvik | 0,0 | 2023 |
| 277 | Bjurholm | 0,0 | 2023 |
| 278 | Sävsjö | 0,0 | 2023 |
| 279 | Robertsfors | 0,0 | 2023 |
| 280 | Jokkmokk | 0,0 | 2023 |
| 281 | Gagnef | 0,0 | 2023 |
| 282 | Sorsele | 0,0 | 2023 |
| 283 | Arjeplog | 0,0 | 2023 |
| 284 | Norberg | 0,0 | 2023 |
| 285 | Nordmaling | 0,0 | 2023 |
| 286 | Hagfors | 0,0 | 2023 |
| 287 | Skinnskatteberg | 0,0 | 2023 |
| 288 | Gullspång | 0,0 | 2023 |
| 289 | Ljusnarsberg | 0,0 | 2023 |
| 290 | Dorotea | 0,0 | 2023 |
Datakälla: Miljöfordon Sverige: Miljöfordonsdiagnos
Kommentar
De fordonstyper som kan köras med nollutsläpp som existerar idag är elfordon, laddhybrider och bränslecellsfordon.
Värdet för riket som helhet motsvarar den procentuella andelen av de personbilar som används i alla 290 kommuners verksamhet som kan köras med nollutsläpp. Detta värde kan jämföras med den procentuella andelen sådana personbilar i Sverige som visas i indikator B1I.
Läs mer om dessa data hos Miljöfordonsdiagnos.
På väg mot fossilfria transporter