Tjänstecyklar
- Diagram
 - Tabell
 - Jämför
 
| Rad-id | Kommun | Senaste värdet | Datum | 
|---|---|---|---|
| 0 | Kristinehamn | Ja | 2022 | 
| 1 | Borlänge | Ja | 2024 | 
| 2 | Kumla | Ja | 2024 | 
| 3 | Borås | Ja | 2024 | 
| 4 | Kungälv | Ja | 2022 | 
| 5 | Piteå | Ja | 2024 | 
| 6 | Kävlinge | Ja | 2018 | 
| 7 | Bengtsfors | Ja | 2024 | 
| 8 | Forshaga | Ja | 2024 | 
| 9 | Landskrona | Ja | 2022 | 
| 10 | Perstorp | Ja | 2024 | 
| 11 | Sandviken | Ja | 2022 | 
| 12 | Laxå | Ja | 2018 | 
| 13 | Simrishamn | Ja | 2024 | 
| 14 | Sjöbo | Ja | 2017 | 
| 15 | Lekeberg | Ja | 2024 | 
| 16 | Leksand | Ja | 2024 | 
| 17 | Skellefteå | Ja | 2022 | 
| 18 | Skinnskatteberg | Ja | 2024 | 
| 19 | Färgelanda | Ja | 2017 | 
| 20 | Skövde | Ja | 2024 | 
| 21 | Smedjebacken | Ja | 2022 | 
| 22 | Håbo | Ja | 2024 | 
| 23 | Arvidsjaur | Ja | 2024 | 
| 24 | Arvika | Ja | 2024 | 
| 25 | Emmaboda | Ja | 2024 | 
| 26 | Strängnäs | Ja | 2024 | 
| 27 | Gnosjö | Ja | 2024 | 
| 28 | Linköping | Ja | 2024 | 
| 29 | Härnösand | Ja | 2024 | 
| 30 | Ljusdal | Ja | 2024 | 
| 31 | Svedala | Ja | 2024 | 
| 32 | Ljusnarsberg | Ja | 2024 | 
| 33 | Säffle | Ja | 2018 | 
| 34 | Säter | Ja | 2024 | 
| 35 | Sävsjö | Ja | 2024 | 
| 36 | Söderhamn | Ja | 2022 | 
| 37 | Lomma | Ja | 2024 | 
| 38 | Alvesta | Ja | 2024 | 
| 39 | Grums | Ja | 2024 | 
| 40 | Höganäs | Ja | 2024 | 
| 41 | Tidaholm | Ja | 2022 | 
| 42 | Tierp | Ja | 2024 | 
| 43 | Lycksele | Ja | 2024 | 
| 44 | Tjörn | Ja | 2024 | 
| 45 | Tomelilla | Ja | 2024 | 
| 46 | Lysekil | Ja | 2024 | 
| 47 | Malmö | Ja | 2024 | 
| 48 | Eskilstuna | Ja | 2024 | 
| 49 | Töreboda | Ja | 2024 | 
| 50 | Mariestad | Ja | 2024 | 
| 51 | Tranås | Ja | 2024 | 
| 52 | Trelleborg | Ja | 2024 | 
| 53 | Mark | Ja | 2024 | 
| 54 | Trosa | Ja | 2024 | 
| 55 | Tyresö | Ja | 2022 | 
| 56 | Gävle | Ja | 2024 | 
| 57 | Mellerud | Ja | 2024 | 
| 58 | Umeå | Ja | 2024 | 
| 59 | Mora | Ja | 2022 | 
| 60 | Uppsala | Ja | 2024 | 
| 61 | Motala | Ja | 2024 | 
| 62 | Göteborg | Ja | 2022 | 
| 63 | Järfälla | Ja | 2024 | 
| 64 | Vallentuna | Ja | 2024 | 
| 65 | Jönköping | Ja | 2024 | 
| 66 | Mölndal | Ja | 2024 | 
| 67 | Varberg | Ja | 2024 | 
| 68 | Vaxholm | Ja | 2022 | 
| 69 | Timrå | Ja | 2024 | 
| 70 | Sorsele | Ja | 2024 | 
| 71 | Vilhelmina | Ja | 2024 | 
| 72 | Vindeln | Ja | 2022 | 
| 73 | Vänersborg | Ja | 2024 | 
| 74 | Habo | Ja | 2024 | 
| 75 | Nacka | Ja | 2018 | 
| 76 | Hallsberg | Ja | 2024 | 
| 77 | Växjö | Ja | 2024 | 
| 78 | Halmstad | Ja | 2024 | 
| 79 | Båstad | Ja | 2024 | 
| 80 | Borgholm | Ja | 2022 | 
| 81 | Karlstad | Ja | 2024 | 
| 82 | Norsjö | Ja | 2014 | 
| 83 | Katrineholm | Ja | 2024 | 
| 84 | Nykvarn | Ja | 2024 | 
| 85 | Hjo | Ja | 2024 | 
| 86 | Nynäshamn | Ja | 2024 | 
| 87 | Klippan | Ja | 2024 | 
| 88 | Partille | Ja | 2024 | 
| 89 | Örebro | Ja | 2024 | 
| 90 | Örnsköldsvik | Ja | 2024 | 
| 91 | Hofors | Ja | 2024 | 
| 92 | Östersund | Ja | 2024 | 
| 93 | Österåker | Ja | 2024 | 
| 94 | Huddinge | Ja | 2024 | 
| 95 | Ovanåker | Nej | 2022 | 
| 96 | Oxelösund | Nej | 2014 | 
| 97 | Robertsfors | Nej | 2022 | 
| 98 | Ronneby | Nej | 2014 | 
| 99 | Sala | Nej | 2017 | 
| 100 | Sollentuna | Nej | 2022 | 
| 101 | Salem | Nej | 2022 | 
| 102 | Sigtuna | Nej | 2022 | 
| 103 | Skara | Nej | 2022 | 
| 104 | Solna | Nej | 2024 | 
| 105 | Skurup | Nej | 2022 | 
| 106 | Sollefteå | Nej | 2024 | 
| 107 | Stenungsund | Nej | 2022 | 
| 108 | Stockholm | Nej | 2024 | 
| 109 | Storuman | Nej | 2024 | 
| 110 | Strömstad | Nej | 2024 | 
| 111 | Strömsund | Nej | 2022 | 
| 112 | Sundsvall | Nej | 2024 | 
| 113 | Svalöv | Nej | 2022 | 
| 114 | Svenljunga | Nej | 2014 | 
| 115 | Söderköping | Nej | 2024 | 
| 116 | Sölvesborg | Nej | 2024 | 
| 117 | Tanum | Nej | 2024 | 
| 118 | Tibro | Nej | 2024 | 
| 119 | Tingsryd | Nej | 2024 | 
| 120 | Torsby | Nej | 2022 | 
| 121 | Vårgårda | Nej | 2022 | 
| 122 | Torsås | Nej | 2024 | 
| 123 | Tranemo | Nej | 2016 | 
| 124 | Trollhättan | Nej | 2024 | 
| 125 | Täby | Nej | 2014 | 
| 126 | Uddevalla | Nej | 2022 | 
| 127 | Upplands Väsby | Nej | 2024 | 
| 128 | Vadstena | Nej | 2024 | 
| 129 | Vaggeryd | Nej | 2024 | 
| 130 | Ystad | Nej | 2024 | 
| 131 | Vansbro | Nej | 2022 | 
| 132 | Vara | Nej | 2024 | 
| 133 | Vellinge | Nej | 2024 | 
| 134 | Vetlanda | Nej | 2022 | 
| 135 | Värnamo | Nej | 2024 | 
| 136 | Västervik | Nej | 2022 | 
| 137 | Västerås | Nej | 2024 | 
| 138 | Ånge | Nej | 2024 | 
| 139 | Värmdö | Nej | 2024 | 
| 140 | Ydre | Nej | 2022 | 
| 141 | Åre | Nej | 2024 | 
| 142 | Årjäng | Nej | 2024 | 
| 143 | Åsele | Nej | 2022 | 
| 144 | Åstorp | Nej | 2014 | 
| 145 | Åtvidaberg | Nej | 2024 | 
| 146 | Älmhult | Nej | 2024 | 
| 147 | Älvdalen | Nej | 2014 | 
| 148 | Ängelholm | Nej | 2022 | 
| 149 | Östra Göinge | Nej | 2024 | 
| 150 | Övertorneå | Nej | 2016 | 
| 151 | Oskarshamn | Nej | 2018 | 
| 152 | Arboga | Nej | 2014 | 
| 153 | Ale | Nej | 2022 | 
| 154 | Avesta | Nej | 2024 | 
| 155 | Alingsås | Nej | 2016 | 
| 156 | Askersund | Nej | 2024 | 
| 157 | Åmål | Nej | 2014 | 
| 158 | Bjurholm | Nej | 2017 | 
| 159 | Bjuv | Nej | 2016 | 
| 160 | Boden | Nej | 2024 | 
| 161 | Bollnäs | Nej | 2014 | 
| 162 | Botkyrka | Nej | 2022 | 
| 163 | Bromölla | Nej | 2022 | 
| 164 | Falun | Nej | 2017 | 
| 165 | Bräcke | Nej | 2024 | 
| 166 | Burlöv | Nej | 2018 | 
| 167 | Dals-Ed | Nej | 2016 | 
| 168 | Danderyd | Nej | 2024 | 
| 169 | Degerfors | Nej | 2024 | 
| 170 | Dorotea | Nej | 2022 | 
| 171 | Ekerö | Nej | 2024 | 
| 172 | Eksjö | Nej | 2024 | 
| 173 | Enköping | Nej | 2024 | 
| 174 | Eslöv | Nej | 2014 | 
| 175 | Fagersta | Nej | 2024 | 
| 176 | Falköping | Nej | 2018 | 
| 177 | Filipstad | Nej | 2024 | 
| 178 | Finspång | Nej | 2014 | 
| 179 | Flen | Nej | 2024 | 
| 180 | Grästorp | Nej | 2014 | 
| 181 | Gislaved | Nej | 2022 | 
| 182 | Gnesta | Nej | 2014 | 
| 183 | Gotland | Nej | 2024 | 
| 184 | Gällivare | Nej | 2024 | 
| 185 | Götene | Nej | 2022 | 
| 186 | Helsingborg | Nej | 2024 | 
| 187 | Herrljunga | Nej | 2024 | 
| 188 | Haninge | Nej | 2016 | 
| 189 | Heby | Nej | 2018 | 
| 190 | Hudiksvall | Nej | 2022 | 
| 191 | Hultsfred | Nej | 2024 | 
| 192 | Hylte | Nej | 2018 | 
| 193 | Hällefors | Nej | 2024 | 
| 194 | Hörby | Nej | 2014 | 
| 195 | Vännäs | Nej | 2017 | 
| 196 | Härjedalen | Nej | 2024 | 
| 197 | Härryda | Nej | 2022 | 
| 198 | Hässleholm | Nej | 2022 | 
| 199 | Högsby | Nej | 2024 | 
| 200 | Kil | Nej | 2024 | 
| 201 | Höör | Nej | 2024 | 
| 202 | Kalix | Nej | 2016 | 
| 203 | Kalmar | Nej | 2022 | 
| 204 | Karlsborg | Nej | 2022 | 
| 205 | Karlshamn | Nej | 2016 | 
| 206 | Karlskoga | Nej | 2024 | 
| 207 | Karlskrona | Nej | 2024 | 
| 208 | Kinda | Nej | 2024 | 
| 209 | Knivsta | Nej | 2024 | 
| 210 | Kristianstad | Nej | 2024 | 
| 211 | Krokom | Nej | 2016 | 
| 212 | Kungsör | Nej | 2024 | 
| 213 | Köping | Nej | 2022 | 
| 214 | Laholm | Nej | 2024 | 
| 215 | Lerum | Nej | 2022 | 
| 216 | Lessebo | Nej | 2024 | 
| 217 | Lidingö | Nej | 2024 | 
| 218 | Lidköping | Nej | 2022 | 
| 219 | Lilla Edet | Nej | 2024 | 
| 220 | Lindesberg | Nej | 2014 | 
| 221 | Ljungby | Nej | 2017 | 
| 222 | Ludvika | Nej | 2014 | 
| 223 | Luleå | Nej | 2024 | 
| 224 | Lund | Nej | 2024 | 
| 225 | Malung-Sälen | Nej | 2024 | 
| 226 | Markaryd | Nej | 2022 | 
| 227 | Mullsjö | Nej | 2024 | 
| 228 | Munkedal | Nej | 2016 | 
| 229 | Munkfors | Nej | 2022 | 
| 230 | Mönsterås | Nej | 2017 | 
| 231 | Mörbylånga | Nej | 2022 | 
| 232 | Norberg | Nej | 2016 | 
| 233 | Nordanstig | Nej | 2024 | 
| 234 | Sotenäs | Nej | 2016 | 
| 235 | Staffanstorp | Nej | 2014 | 
| 236 | Norrköping | Nej | 2024 | 
| 237 | Nybro | Nej | 2024 | 
| 238 | Nyköping | Nej | 2024 | 
| 239 | Nässjö | Nej | 2024 | 
| 240 | Ockelbo | Nej | 2024 | 
| 241 | Olofström | Nej | 2024 | 
| 242 | Orsa | Nej | 2014 | 
| 243 | Orust | Nej | 2016 | 
| 244 | Osby | Nej | 2016 | 
| 245 | Älvsbyn | Nej | 2022 | 
Datakälla: Enkätundersökning
                                
                                Kommentar
Med personalcyklar menar vi förmåns- eller tjänstecyklar som också kan användas privat. Elcyklar räknas också in.
                            På väg mot fossilfria transporter