Sparsam körning
- Diagram
- Tabell
- Jämför
| Rad-id | Kommun | Senaste värdet | Datum |
|---|---|---|---|
| 0 | Kävlinge | Ja | 2022 |
| 1 | Järfälla | Ja | 2024 |
| 2 | Borås | Ja | 2024 |
| 3 | Markaryd | Ja | 2022 |
| 4 | Falköping | Ja | 2018 |
| 5 | Bollnäs | Ja | 2014 |
| 6 | Täby | Ja | 2014 |
| 7 | Laxå | Ja | 2018 |
| 8 | Smedjebacken | Ja | 2022 |
| 9 | Finspång | Ja | 2014 |
| 10 | Ronneby | Ja | 2014 |
| 11 | Stockholm | Ja | 2024 |
| 12 | Alingsås | Ja | 2016 |
| 13 | Tjörn | Ja | 2024 |
| 14 | Åtvidaberg | Ja | 2024 |
| 15 | Älmhult | Ja | 2024 |
| 16 | Vallentuna | Ja | 2024 |
| 17 | Högsby | Ja | 2024 |
| 18 | Vara | Ja | 2024 |
| 19 | Örnsköldsvik | Ja | 2024 |
| 20 | Lund | Ja | 2024 |
| 21 | Gotland | Ja | 2024 |
| 22 | Karlstad | Ja | 2024 |
| 23 | Arvika | Ja | 2024 |
| 24 | Ekerö | Nej | 2024 |
| 25 | Eksjö | Nej | 2024 |
| 26 | Emmaboda | Nej | 2024 |
| 27 | Enköping | Nej | 2024 |
| 28 | Eskilstuna | Nej | 2024 |
| 29 | Eslöv | Nej | 2014 |
| 30 | Fagersta | Nej | 2024 |
| 31 | Filipstad | Nej | 2024 |
| 32 | Flen | Nej | 2024 |
| 33 | Forshaga | Nej | 2024 |
| 34 | Färgelanda | Nej | 2017 |
| 35 | Grästorp | Nej | 2014 |
| 36 | Gislaved | Nej | 2022 |
| 37 | Gnesta | Nej | 2014 |
| 38 | Gnosjö | Nej | 2024 |
| 39 | Grums | Nej | 2024 |
| 40 | Gällivare | Nej | 2024 |
| 41 | Gävle | Nej | 2024 |
| 42 | Göteborg | Nej | 2022 |
| 43 | Götene | Nej | 2022 |
| 44 | Habo | Nej | 2024 |
| 45 | Hallsberg | Nej | 2024 |
| 46 | Halmstad | Nej | 2024 |
| 47 | Helsingborg | Nej | 2024 |
| 48 | Herrljunga | Nej | 2024 |
| 49 | Hjo | Nej | 2024 |
| 50 | Hofors | Nej | 2024 |
| 51 | Huddinge | Nej | 2024 |
| 52 | Haninge | Nej | 2016 |
| 53 | Heby | Nej | 2018 |
| 54 | Hudiksvall | Nej | 2022 |
| 55 | Hultsfred | Nej | 2024 |
| 56 | Hylte | Nej | 2018 |
| 57 | Håbo | Nej | 2024 |
| 58 | Hällefors | Nej | 2024 |
| 59 | Hörby | Nej | 2014 |
| 60 | Vännäs | Nej | 2017 |
| 61 | Härjedalen | Nej | 2024 |
| 62 | Härnösand | Nej | 2024 |
| 63 | Härryda | Nej | 2022 |
| 64 | Hässleholm | Nej | 2022 |
| 65 | Höganäs | Nej | 2024 |
| 66 | Kil | Nej | 2024 |
| 67 | Höör | Nej | 2024 |
| 68 | Jönköping | Nej | 2024 |
| 69 | Kalix | Nej | 2016 |
| 70 | Kalmar | Nej | 2022 |
| 71 | Karlsborg | Nej | 2022 |
| 72 | Karlshamn | Nej | 2016 |
| 73 | Karlskoga | Nej | 2024 |
| 74 | Karlskrona | Nej | 2024 |
| 75 | Katrineholm | Nej | 2024 |
| 76 | Kinda | Nej | 2024 |
| 77 | Klippan | Nej | 2024 |
| 78 | Partille | Nej | 2024 |
| 79 | Knivsta | Nej | 2024 |
| 80 | Kristianstad | Nej | 2024 |
| 81 | Kristinehamn | Nej | 2022 |
| 82 | Krokom | Nej | 2016 |
| 83 | Kumla | Nej | 2024 |
| 84 | Kungsör | Nej | 2024 |
| 85 | Kungälv | Nej | 2022 |
| 86 | Köping | Nej | 2022 |
| 87 | Laholm | Nej | 2024 |
| 88 | Landskrona | Nej | 2022 |
| 89 | Perstorp | Nej | 2024 |
| 90 | Lekeberg | Nej | 2024 |
| 91 | Leksand | Nej | 2024 |
| 92 | Lerum | Nej | 2022 |
| 93 | Lessebo | Nej | 2024 |
| 94 | Lidingö | Nej | 2024 |
| 95 | Lidköping | Nej | 2022 |
| 96 | Lilla Edet | Nej | 2024 |
| 97 | Lindesberg | Nej | 2014 |
| 98 | Linköping | Nej | 2024 |
| 99 | Ljungby | Nej | 2017 |
| 100 | Ljusdal | Nej | 2024 |
| 101 | Ljusnarsberg | Nej | 2024 |
| 102 | Lomma | Nej | 2024 |
| 103 | Ludvika | Nej | 2014 |
| 104 | Luleå | Nej | 2024 |
| 105 | Lycksele | Nej | 2024 |
| 106 | Lysekil | Nej | 2024 |
| 107 | Malmö | Nej | 2024 |
| 108 | Malung-Sälen | Nej | 2024 |
| 109 | Mariestad | Nej | 2024 |
| 110 | Mark | Nej | 2024 |
| 111 | Mellerud | Nej | 2024 |
| 112 | Mora | Nej | 2022 |
| 113 | Motala | Nej | 2024 |
| 114 | Mullsjö | Nej | 2024 |
| 115 | Munkedal | Nej | 2016 |
| 116 | Munkfors | Nej | 2022 |
| 117 | Mölndal | Nej | 2024 |
| 118 | Mönsterås | Nej | 2017 |
| 119 | Sorsele | Nej | 2024 |
| 120 | Mörbylånga | Nej | 2022 |
| 121 | Nacka | Nej | 2018 |
| 122 | Norberg | Nej | 2016 |
| 123 | Nordanstig | Nej | 2024 |
| 124 | Sotenäs | Nej | 2016 |
| 125 | Staffanstorp | Nej | 2014 |
| 126 | Norrköping | Nej | 2024 |
| 127 | Norsjö | Nej | 2014 |
| 128 | Nybro | Nej | 2024 |
| 129 | Nykvarn | Nej | 2024 |
| 130 | Nyköping | Nej | 2024 |
| 131 | Nynäshamn | Nej | 2024 |
| 132 | Nässjö | Nej | 2024 |
| 133 | Ockelbo | Nej | 2024 |
| 134 | Olofström | Nej | 2024 |
| 135 | Orsa | Nej | 2014 |
| 136 | Orust | Nej | 2016 |
| 137 | Osby | Nej | 2016 |
| 138 | Oskarshamn | Nej | 2018 |
| 139 | Ovanåker | Nej | 2022 |
| 140 | Oxelösund | Nej | 2014 |
| 141 | Piteå | Nej | 2024 |
| 142 | Robertsfors | Nej | 2022 |
| 143 | Sala | Nej | 2017 |
| 144 | Sollentuna | Nej | 2022 |
| 145 | Salem | Nej | 2024 |
| 146 | Sandviken | Nej | 2022 |
| 147 | Sigtuna | Nej | 2022 |
| 148 | Simrishamn | Nej | 2024 |
| 149 | Sjöbo | Nej | 2017 |
| 150 | Skara | Nej | 2022 |
| 151 | Solna | Nej | 2024 |
| 152 | Skellefteå | Nej | 2022 |
| 153 | Skinnskatteberg | Nej | 2024 |
| 154 | Skurup | Nej | 2022 |
| 155 | Skövde | Nej | 2024 |
| 156 | Sollefteå | Nej | 2024 |
| 157 | Stenungsund | Nej | 2022 |
| 158 | Storuman | Nej | 2024 |
| 159 | Strängnäs | Nej | 2024 |
| 160 | Strömstad | Nej | 2024 |
| 161 | Strömsund | Nej | 2022 |
| 162 | Sundsvall | Nej | 2024 |
| 163 | Svalöv | Nej | 2022 |
| 164 | Svedala | Nej | 2024 |
| 165 | Säffle | Nej | 2018 |
| 166 | Säter | Nej | 2024 |
| 167 | Sävsjö | Nej | 2024 |
| 168 | Söderhamn | Nej | 2022 |
| 169 | Söderköping | Nej | 2024 |
| 170 | Sölvesborg | Nej | 2024 |
| 171 | Tanum | Nej | 2024 |
| 172 | Tibro | Nej | 2024 |
| 173 | Tidaholm | Nej | 2022 |
| 174 | Tierp | Nej | 2024 |
| 175 | Tingsryd | Nej | 2024 |
| 176 | Tomelilla | Nej | 2024 |
| 177 | Torsby | Nej | 2022 |
| 178 | Vårgårda | Nej | 2022 |
| 179 | Torsås | Nej | 2024 |
| 180 | Töreboda | Nej | 2024 |
| 181 | Tranemo | Nej | 2016 |
| 182 | Tranås | Nej | 2024 |
| 183 | Trelleborg | Nej | 2024 |
| 184 | Trollhättan | Nej | 2024 |
| 185 | Trosa | Nej | 2024 |
| 186 | Tyresö | Nej | 2022 |
| 187 | Uddevalla | Nej | 2022 |
| 188 | Umeå | Nej | 2024 |
| 189 | Upplands Väsby | Nej | 2024 |
| 190 | Uppsala | Nej | 2024 |
| 191 | Vadstena | Nej | 2024 |
| 192 | Vaggeryd | Nej | 2024 |
| 193 | Ystad | Nej | 2024 |
| 194 | Vansbro | Nej | 2022 |
| 195 | Varberg | Nej | 2024 |
| 196 | Vaxholm | Nej | 2022 |
| 197 | Vellinge | Nej | 2024 |
| 198 | Vetlanda | Nej | 2022 |
| 199 | Vilhelmina | Nej | 2024 |
| 200 | Vindeln | Nej | 2022 |
| 201 | Vänersborg | Nej | 2024 |
| 202 | Värnamo | Nej | 2024 |
| 203 | Västervik | Nej | 2022 |
| 204 | Västerås | Nej | 2024 |
| 205 | Växjö | Nej | 2024 |
| 206 | Ånge | Nej | 2024 |
| 207 | Värmdö | Nej | 2024 |
| 208 | Ydre | Nej | 2022 |
| 209 | Åre | Nej | 2024 |
| 210 | Årjäng | Nej | 2024 |
| 211 | Åsele | Nej | 2022 |
| 212 | Åstorp | Nej | 2014 |
| 213 | Älvdalen | Nej | 2014 |
| 214 | Ängelholm | Nej | 2022 |
| 215 | Örebro | Nej | 2024 |
| 216 | Östra Göinge | Nej | 2024 |
| 217 | Östersund | Nej | 2024 |
| 218 | Österåker | Nej | 2024 |
| 219 | Älvsbyn | Nej | 2022 |
| 220 | Övertorneå | Nej | 2016 |
| 221 | Arboga | Nej | 2014 |
| 222 | Ale | Nej | 2022 |
| 223 | Avesta | Nej | 2024 |
| 224 | Alvesta | Nej | 2024 |
| 225 | Timrå | Nej | 2024 |
| 226 | Arvidsjaur | Nej | 2024 |
| 227 | Askersund | Nej | 2024 |
| 228 | Åmål | Nej | 2014 |
| 229 | Bengtsfors | Nej | 2024 |
| 230 | Bjurholm | Nej | 2017 |
| 231 | Bjuv | Nej | 2016 |
| 232 | Boden | Nej | 2024 |
| 233 | Borgholm | Nej | 2022 |
| 234 | Borlänge | Nej | 2024 |
| 235 | Botkyrka | Nej | 2022 |
| 236 | Bromölla | Nej | 2022 |
| 237 | Falun | Nej | 2017 |
| 238 | Bräcke | Nej | 2024 |
| 239 | Burlöv | Nej | 2018 |
| 240 | Båstad | Nej | 2024 |
| 241 | Dals-Ed | Nej | 2016 |
| 242 | Danderyd | Nej | 2024 |
| 243 | Degerfors | Nej | 2024 |
Datakälla: Enkätundersökning
På väg mot fossilfria transporter