Samordnade varuleveranser
- Diagram
- Tabell
- Jämför
Rad-id | Kommun | Senaste värdet | Datum |
---|---|---|---|
0 | Bjurholm | Ja | 2017 |
1 | Arvidsjaur | Ja | 2024 |
2 | Karlstad | Ja | 2024 |
3 | Katrineholm | Ja | 2024 |
4 | Båstad | Ja | 2022 |
5 | Halmstad | Ja | 2024 |
6 | Klippan | Ja | 2024 |
7 | Falun | Ja | 2017 |
8 | Knivsta | Ja | 2014 |
9 | Filipstad | Ja | 2022 |
10 | Finspång | Ja | 2014 |
11 | Krokom | Ja | 2016 |
12 | Hofors | Ja | 2024 |
13 | Salem | Ja | 2024 |
14 | Sandviken | Ja | 2022 |
15 | Sigtuna | Ja | 2022 |
16 | Simrishamn | Ja | 2024 |
17 | Haninge | Ja | 2016 |
18 | Skara | Ja | 2024 |
19 | Kungälv | Ja | 2022 |
20 | Skellefteå | Ja | 2022 |
21 | Skinnskatteberg | Ja | 2024 |
22 | Boden | Ja | 2024 |
23 | Skövde | Ja | 2024 |
24 | Huddinge | Ja | 2024 |
25 | Laholm | Ja | 2024 |
26 | Stenungsund | Ja | 2022 |
27 | Alvesta | Ja | 2024 |
28 | Perstorp | Ja | 2024 |
29 | Laxå | Ja | 2018 |
30 | Strömstad | Ja | 2024 |
31 | Lekeberg | Ja | 2024 |
32 | Sundsvall | Ja | 2024 |
33 | Leksand | Ja | 2024 |
34 | Svedala | Ja | 2022 |
35 | Färgelanda | Ja | 2017 |
36 | Säter | Ja | 2024 |
37 | Borgholm | Ja | 2022 |
38 | Lidingö | Ja | 2024 |
39 | Lidköping | Ja | 2022 |
40 | Håbo | Ja | 2024 |
41 | Borlänge | Ja | 2024 |
42 | Linköping | Ja | 2024 |
43 | Ljungby | Ja | 2017 |
44 | Tierp | Ja | 2024 |
45 | Härjedalen | Ja | 2024 |
46 | Tingsryd | Ja | 2022 |
47 | Härnösand | Ja | 2024 |
48 | Tomelilla | Ja | 2024 |
49 | Torsby | Ja | 2022 |
50 | Lomma | Ja | 2024 |
51 | Torsås | Ja | 2024 |
52 | Ludvika | Ja | 2014 |
53 | Borås | Ja | 2024 |
54 | Trelleborg | Ja | 2024 |
55 | Lund | Ja | 2024 |
56 | Lycksele | Ja | 2024 |
57 | Tyresö | Ja | 2022 |
58 | Botkyrka | Ja | 2022 |
59 | Malmö | Ja | 2024 |
60 | Malung-Sälen | Ja | 2024 |
61 | Umeå | Ja | 2024 |
62 | Mariestad | Ja | 2024 |
63 | Uppsala | Ja | 2024 |
64 | Uppvidinge | Ja | 2022 |
65 | Vadstena | Ja | 2024 |
66 | Höganäs | Ja | 2024 |
67 | Ystad | Ja | 2024 |
68 | Högsby | Ja | 2024 |
69 | Mellerud | Ja | 2024 |
70 | Mora | Ja | 2022 |
71 | Motala | Ja | 2024 |
72 | Gotland | Ja | 2024 |
73 | Emmaboda | Ja | 2024 |
74 | Vetlanda | Ja | 2022 |
75 | Vilhelmina | Ja | 2024 |
76 | Vindeln | Ja | 2022 |
77 | Munkfors | Ja | 2022 |
78 | Askersund | Ja | 2024 |
79 | Värnamo | Ja | 2024 |
80 | Jönköping | Ja | 2024 |
81 | Kalix | Ja | 2016 |
82 | Växjö | Ja | 2024 |
83 | Mörbylånga | Ja | 2022 |
84 | Nacka | Ja | 2018 |
85 | Ånge | Ja | 2024 |
86 | Åre | Ja | 2024 |
87 | Kalmar | Ja | 2022 |
88 | Nordanstig | Ja | 2024 |
89 | Eskilstuna | Ja | 2024 |
90 | Norrköping | Ja | 2024 |
91 | Norsjö | Ja | 2014 |
92 | Ängelholm | Ja | 2022 |
93 | Nybro | Ja | 2024 |
94 | Örebro | Ja | 2024 |
95 | Örnsköldsvik | Ja | 2024 |
96 | Nykvarn | Ja | 2024 |
97 | Göteborg | Ja | 2022 |
98 | Östra Göinge | Ja | 2024 |
99 | Nynäshamn | Ja | 2024 |
100 | Strömsund | Nej | 2022 |
101 | Svalöv | Nej | 2022 |
102 | Säffle | Nej | 2018 |
103 | Sävsjö | Nej | 2024 |
104 | Söderhamn | Nej | 2022 |
105 | Söderköping | Nej | 2024 |
106 | Sölvesborg | Nej | 2024 |
107 | Tanum | Nej | 2024 |
108 | Tibro | Nej | 2024 |
109 | Tidaholm | Nej | 2022 |
110 | Timrå | Nej | 2024 |
111 | Tjörn | Nej | 2024 |
112 | Vårgårda | Nej | 2022 |
113 | Tranemo | Nej | 2016 |
114 | Tranås | Nej | 2024 |
115 | Trollhättan | Nej | 2024 |
116 | Trosa | Nej | 2024 |
117 | Täby | Nej | 2014 |
118 | Töreboda | Nej | 2024 |
119 | Uddevalla | Nej | 2022 |
120 | Upplands Väsby | Nej | 2024 |
121 | Vaggeryd | Nej | 2024 |
122 | Vallentuna | Nej | 2024 |
123 | Vansbro | Nej | 2014 |
124 | Vara | Nej | 2024 |
125 | Varberg | Nej | 2024 |
126 | Vaxholm | Nej | 2022 |
127 | Vellinge | Nej | 2024 |
128 | Vänersborg | Nej | 2024 |
129 | Vännäs | Nej | 2017 |
130 | Västervik | Nej | 2022 |
131 | Västerås | Nej | 2024 |
132 | Värmdö | Nej | 2024 |
133 | Ydre | Nej | 2022 |
134 | Årjäng | Nej | 2024 |
135 | Åsele | Nej | 2022 |
136 | Åtvidaberg | Nej | 2024 |
137 | Älmhult | Nej | 2024 |
138 | Älvdalen | Nej | 2014 |
139 | Öckerö | Nej | 2016 |
140 | Östersund | Nej | 2024 |
141 | Österåker | Nej | 2024 |
142 | Ale | Nej | 2022 |
143 | Övertorneå | Nej | 2016 |
144 | Alingsås | Nej | 2016 |
145 | Arboga | Nej | 2014 |
146 | Arvika | Nej | 2024 |
147 | Åmål | Nej | 2016 |
148 | Avesta | Nej | 2024 |
149 | Bengtsfors | Nej | 2024 |
150 | Bjuv | Nej | 2016 |
151 | Bollnäs | Nej | 2014 |
152 | Bromölla | Nej | 2022 |
153 | Bräcke | Nej | 2024 |
154 | Burlöv | Nej | 2017 |
155 | Dals-Ed | Nej | 2016 |
156 | Danderyd | Nej | 2024 |
157 | Degerfors | Nej | 2024 |
158 | Dorotea | Nej | 2022 |
159 | Ekerö | Nej | 2024 |
160 | Eksjö | Nej | 2024 |
161 | Enköping | Nej | 2024 |
162 | Eslöv | Nej | 2014 |
163 | Fagersta | Nej | 2024 |
164 | Falköping | Nej | 2018 |
165 | Flen | Nej | 2024 |
166 | Forshaga | Nej | 2024 |
167 | Grästorp | Nej | 2014 |
168 | Gislaved | Nej | 2022 |
169 | Gnesta | Nej | 2014 |
170 | Gnosjö | Nej | 2024 |
171 | Grums | Nej | 2024 |
172 | Gällivare | Nej | 2024 |
173 | Gävle | Nej | 2024 |
174 | Götene | Nej | 2022 |
175 | Habo | Nej | 2024 |
176 | Hallsberg | Nej | 2024 |
177 | Helsingborg | Nej | 2024 |
178 | Herrljunga | Nej | 2024 |
179 | Hjo | Nej | 2024 |
180 | Heby | Nej | 2018 |
181 | Hudiksvall | Nej | 2022 |
182 | Hultsfred | Nej | 2024 |
183 | Hylte | Nej | 2018 |
184 | Hällefors | Nej | 2024 |
185 | Härryda | Nej | 2022 |
186 | Hässleholm | Nej | 2022 |
187 | Hörby | Nej | 2014 |
188 | Höör | Nej | 2024 |
189 | Järfälla | Nej | 2024 |
190 | Karlsborg | Nej | 2022 |
191 | Karlshamn | Nej | 2016 |
192 | Karlskoga | Nej | 2024 |
193 | Karlskrona | Nej | 2024 |
194 | Kil | Nej | 2024 |
195 | Kinda | Nej | 2024 |
196 | Partille | Nej | 2024 |
197 | Kristianstad | Nej | 2024 |
198 | Kristinehamn | Nej | 2022 |
199 | Kumla | Nej | 2024 |
200 | Kungsör | Nej | 2024 |
201 | Kävlinge | Nej | 2022 |
202 | Köping | Nej | 2022 |
203 | Landskrona | Nej | 2022 |
204 | Lerum | Nej | 2022 |
205 | Lessebo | Nej | 2024 |
206 | Lilla Edet | Nej | 2024 |
207 | Lindesberg | Nej | 2014 |
208 | Ljusdal | Nej | 2024 |
209 | Ljusnarsberg | Nej | 2022 |
210 | Luleå | Nej | 2024 |
211 | Lysekil | Nej | 2024 |
212 | Mark | Nej | 2024 |
213 | Markaryd | Nej | 2022 |
214 | Mullsjö | Nej | 2024 |
215 | Munkedal | Nej | 2016 |
216 | Mölndal | Nej | 2024 |
217 | Mönsterås | Nej | 2017 |
218 | Sorsele | Nej | 2016 |
219 | Norberg | Nej | 2016 |
220 | Sotenäs | Nej | 2016 |
221 | Nyköping | Nej | 2024 |
222 | Nässjö | Nej | 2024 |
223 | Ockelbo | Nej | 2024 |
224 | Olofström | Nej | 2024 |
225 | Orust | Nej | 2016 |
226 | Osby | Nej | 2016 |
227 | Oskarshamn | Nej | 2018 |
228 | Ovanåker | Nej | 2022 |
229 | Oxelösund | Nej | 2014 |
230 | Piteå | Nej | 2024 |
231 | Robertsfors | Nej | 2022 |
232 | Ronneby | Nej | 2014 |
233 | Sala | Nej | 2017 |
234 | Sollentuna | Nej | 2022 |
235 | Sjöbo | Nej | 2017 |
236 | Solna | Nej | 2024 |
237 | Skurup | Nej | 2022 |
238 | Smedjebacken | Nej | 2022 |
239 | Sollefteå | Nej | 2024 |
240 | Stockholm | Nej | 2024 |
241 | Storuman | Nej | 2024 |
242 | Strängnäs | Nej | 2024 |
Datakälla: Enkätundersökning