Samordnade varuleveranser
- Diagram
- Tabell
- Jämför
Rad-id | Kommun | Senaste värdet | Datum |
---|---|---|---|
0 | Karlstad | Ja | 2024 |
1 | Katrineholm | Ja | 2024 |
2 | Båstad | Ja | 2022 |
3 | Halmstad | Ja | 2024 |
4 | Perstorp | Ja | 2024 |
5 | Klippan | Ja | 2024 |
6 | Knivsta | Ja | 2014 |
7 | Haninge | Ja | 2016 |
8 | Falun | Ja | 2017 |
9 | Salem | Ja | 2024 |
10 | Sandviken | Ja | 2022 |
11 | Sigtuna | Ja | 2022 |
12 | Simrishamn | Ja | 2024 |
13 | Krokom | Ja | 2016 |
14 | Skara | Ja | 2024 |
15 | Skellefteå | Ja | 2022 |
16 | Skinnskatteberg | Ja | 2024 |
17 | Filipstad | Ja | 2022 |
18 | Skövde | Ja | 2024 |
19 | Finspång | Ja | 2014 |
20 | Kungälv | Ja | 2022 |
21 | Boden | Ja | 2024 |
22 | Hofors | Ja | 2024 |
23 | Laholm | Ja | 2024 |
24 | Huddinge | Ja | 2024 |
25 | Stenungsund | Ja | 2022 |
26 | Laxå | Ja | 2018 |
27 | Lekeberg | Ja | 2024 |
28 | Leksand | Ja | 2024 |
29 | Strömstad | Ja | 2024 |
30 | Arvidsjaur | Ja | 2024 |
31 | Sundsvall | Ja | 2024 |
32 | Färgelanda | Ja | 2017 |
33 | Svedala | Ja | 2022 |
34 | Lidingö | Ja | 2024 |
35 | Säter | Ja | 2024 |
36 | Lidköping | Ja | 2022 |
37 | Borgholm | Ja | 2022 |
38 | Håbo | Ja | 2024 |
39 | Linköping | Ja | 2024 |
40 | Ljungby | Ja | 2017 |
41 | Borlänge | Ja | 2024 |
42 | Härjedalen | Ja | 2024 |
43 | Tierp | Ja | 2024 |
44 | Lomma | Ja | 2024 |
45 | Tingsryd | Ja | 2022 |
46 | Ludvika | Ja | 2014 |
47 | Tomelilla | Ja | 2024 |
48 | Torsby | Ja | 2022 |
49 | Torsås | Ja | 2024 |
50 | Härnösand | Ja | 2024 |
51 | Lund | Ja | 2024 |
52 | Trelleborg | Ja | 2024 |
53 | Lycksele | Ja | 2024 |
54 | Borås | Ja | 2024 |
55 | Tyresö | Ja | 2022 |
56 | Malmö | Ja | 2024 |
57 | Malung-Sälen | Ja | 2024 |
58 | Mariestad | Ja | 2024 |
59 | Umeå | Ja | 2024 |
60 | Gotland | Ja | 2024 |
61 | Uppsala | Ja | 2024 |
62 | Uppvidinge | Ja | 2022 |
63 | Vadstena | Ja | 2024 |
64 | Höganäs | Ja | 2024 |
65 | Mellerud | Ja | 2024 |
66 | Mora | Ja | 2022 |
67 | Motala | Ja | 2024 |
68 | Högsby | Ja | 2024 |
69 | Botkyrka | Ja | 2022 |
70 | Munkfors | Ja | 2022 |
71 | Vetlanda | Ja | 2022 |
72 | Vilhelmina | Ja | 2024 |
73 | Vindeln | Ja | 2022 |
74 | Emmaboda | Ja | 2024 |
75 | Alvesta | Ja | 2024 |
76 | Mörbylånga | Ja | 2022 |
77 | Nacka | Ja | 2018 |
78 | Värnamo | Ja | 2024 |
79 | Jönköping | Ja | 2024 |
80 | Nordanstig | Ja | 2024 |
81 | Växjö | Ja | 2024 |
82 | Norrköping | Ja | 2024 |
83 | Ystad | Ja | 2024 |
84 | Norsjö | Ja | 2014 |
85 | Ånge | Ja | 2024 |
86 | Åre | Ja | 2024 |
87 | Nybro | Ja | 2024 |
88 | Nykvarn | Ja | 2024 |
89 | Kalix | Ja | 2016 |
90 | Nynäshamn | Ja | 2024 |
91 | Kalmar | Ja | 2022 |
92 | Ängelholm | Ja | 2022 |
93 | Eskilstuna | Ja | 2024 |
94 | Örebro | Ja | 2024 |
95 | Örnsköldsvik | Ja | 2024 |
96 | Göteborg | Ja | 2022 |
97 | Bjurholm | Ja | 2017 |
98 | Östra Göinge | Ja | 2024 |
99 | Askersund | Ja | 2024 |
100 | Svalöv | Nej | 2022 |
101 | Säffle | Nej | 2018 |
102 | Sävsjö | Nej | 2024 |
103 | Söderhamn | Nej | 2022 |
104 | Söderköping | Nej | 2024 |
105 | Sölvesborg | Nej | 2024 |
106 | Tanum | Nej | 2024 |
107 | Tibro | Nej | 2024 |
108 | Tidaholm | Nej | 2022 |
109 | Timrå | Nej | 2024 |
110 | Tjörn | Nej | 2024 |
111 | Tranemo | Nej | 2016 |
112 | Tranås | Nej | 2024 |
113 | Trollhättan | Nej | 2024 |
114 | Trosa | Nej | 2024 |
115 | Täby | Nej | 2014 |
116 | Töreboda | Nej | 2024 |
117 | Uddevalla | Nej | 2022 |
118 | Upplands Väsby | Nej | 2024 |
119 | Vaggeryd | Nej | 2024 |
120 | Vallentuna | Nej | 2024 |
121 | Vansbro | Nej | 2014 |
122 | Vara | Nej | 2024 |
123 | Varberg | Nej | 2024 |
124 | Vaxholm | Nej | 2022 |
125 | Vellinge | Nej | 2024 |
126 | Vårgårda | Nej | 2022 |
127 | Vänersborg | Nej | 2024 |
128 | Vännäs | Nej | 2017 |
129 | Värmdö | Nej | 2024 |
130 | Västervik | Nej | 2022 |
131 | Västerås | Nej | 2024 |
132 | Ydre | Nej | 2022 |
133 | Åmål | Nej | 2016 |
134 | Årjäng | Nej | 2024 |
135 | Åsele | Nej | 2022 |
136 | Åtvidaberg | Nej | 2024 |
137 | Älmhult | Nej | 2024 |
138 | Älvdalen | Nej | 2014 |
139 | Öckerö | Nej | 2016 |
140 | Östersund | Nej | 2024 |
141 | Österåker | Nej | 2024 |
142 | Ale | Nej | 2022 |
143 | Övertorneå | Nej | 2016 |
144 | Alingsås | Nej | 2016 |
145 | Arboga | Nej | 2014 |
146 | Arvika | Nej | 2024 |
147 | Avesta | Nej | 2024 |
148 | Bengtsfors | Nej | 2024 |
149 | Bjuv | Nej | 2016 |
150 | Bollnäs | Nej | 2014 |
151 | Bromölla | Nej | 2022 |
152 | Bräcke | Nej | 2024 |
153 | Burlöv | Nej | 2017 |
154 | Dals-Ed | Nej | 2016 |
155 | Danderyd | Nej | 2024 |
156 | Degerfors | Nej | 2024 |
157 | Dorotea | Nej | 2022 |
158 | Ekerö | Nej | 2024 |
159 | Eksjö | Nej | 2024 |
160 | Enköping | Nej | 2024 |
161 | Eslöv | Nej | 2014 |
162 | Fagersta | Nej | 2024 |
163 | Falköping | Nej | 2018 |
164 | Flen | Nej | 2024 |
165 | Forshaga | Nej | 2024 |
166 | Gislaved | Nej | 2022 |
167 | Gnesta | Nej | 2014 |
168 | Gnosjö | Nej | 2024 |
169 | Grums | Nej | 2024 |
170 | Grästorp | Nej | 2014 |
171 | Gällivare | Nej | 2024 |
172 | Gävle | Nej | 2024 |
173 | Götene | Nej | 2022 |
174 | Habo | Nej | 2024 |
175 | Hallsberg | Nej | 2024 |
176 | Heby | Nej | 2018 |
177 | Helsingborg | Nej | 2024 |
178 | Herrljunga | Nej | 2024 |
179 | Hjo | Nej | 2024 |
180 | Hudiksvall | Nej | 2022 |
181 | Hultsfred | Nej | 2024 |
182 | Hylte | Nej | 2018 |
183 | Hällefors | Nej | 2024 |
184 | Härryda | Nej | 2022 |
185 | Hässleholm | Nej | 2022 |
186 | Hörby | Nej | 2014 |
187 | Höör | Nej | 2024 |
188 | Järfälla | Nej | 2024 |
189 | Karlsborg | Nej | 2022 |
190 | Karlshamn | Nej | 2016 |
191 | Karlskoga | Nej | 2024 |
192 | Karlskrona | Nej | 2024 |
193 | Kil | Nej | 2024 |
194 | Kinda | Nej | 2024 |
195 | Kristianstad | Nej | 2024 |
196 | Kristinehamn | Nej | 2022 |
197 | Kumla | Nej | 2024 |
198 | Kungsör | Nej | 2024 |
199 | Kävlinge | Nej | 2022 |
200 | Köping | Nej | 2022 |
201 | Landskrona | Nej | 2022 |
202 | Lerum | Nej | 2022 |
203 | Lessebo | Nej | 2024 |
204 | Lilla Edet | Nej | 2024 |
205 | Lindesberg | Nej | 2014 |
206 | Ljusdal | Nej | 2024 |
207 | Ljusnarsberg | Nej | 2022 |
208 | Luleå | Nej | 2024 |
209 | Lysekil | Nej | 2024 |
210 | Mark | Nej | 2024 |
211 | Markaryd | Nej | 2022 |
212 | Mullsjö | Nej | 2024 |
213 | Munkedal | Nej | 2016 |
214 | Mölndal | Nej | 2024 |
215 | Mönsterås | Nej | 2017 |
216 | Norberg | Nej | 2016 |
217 | Nyköping | Nej | 2024 |
218 | Nässjö | Nej | 2024 |
219 | Ockelbo | Nej | 2024 |
220 | Olofström | Nej | 2024 |
221 | Orust | Nej | 2016 |
222 | Osby | Nej | 2016 |
223 | Oskarshamn | Nej | 2018 |
224 | Ovanåker | Nej | 2022 |
225 | Oxelösund | Nej | 2014 |
226 | Partille | Nej | 2024 |
227 | Piteå | Nej | 2024 |
228 | Robertsfors | Nej | 2022 |
229 | Ronneby | Nej | 2014 |
230 | Sala | Nej | 2017 |
231 | Sjöbo | Nej | 2017 |
232 | Skurup | Nej | 2022 |
233 | Smedjebacken | Nej | 2022 |
234 | Sollefteå | Nej | 2024 |
235 | Sollentuna | Nej | 2022 |
236 | Solna | Nej | 2024 |
237 | Sorsele | Nej | 2016 |
238 | Sotenäs | Nej | 2016 |
239 | Stockholm | Nej | 2024 |
240 | Storuman | Nej | 2024 |
241 | Strängnäs | Nej | 2024 |
242 | Strömsund | Nej | 2022 |
Datakälla: Enkätundersökning