Samordnade varuleveranser
- Diagram
- Tabell
- Jämför
Rad-id | Kommun | Senaste värdet | Datum |
---|---|---|---|
0 | Eskilstuna | Ja | 2024 |
1 | Nynäshamn | Ja | 2024 |
2 | Falun | Ja | 2017 |
3 | Bjurholm | Ja | 2017 |
4 | Halmstad | Ja | 2024 |
5 | Karlstad | Ja | 2024 |
6 | Katrineholm | Ja | 2024 |
7 | Askersund | Ja | 2024 |
8 | Klippan | Ja | 2024 |
9 | Filipstad | Ja | 2022 |
10 | Knivsta | Ja | 2014 |
11 | Finspång | Ja | 2014 |
12 | Hofors | Ja | 2024 |
13 | Krokom | Ja | 2016 |
14 | Huddinge | Ja | 2024 |
15 | Salem | Ja | 2024 |
16 | Sandviken | Ja | 2022 |
17 | Sigtuna | Ja | 2022 |
18 | Simrishamn | Ja | 2024 |
19 | Haninge | Ja | 2016 |
20 | Skara | Ja | 2024 |
21 | Kungälv | Ja | 2022 |
22 | Skellefteå | Ja | 2022 |
23 | Skinnskatteberg | Ja | 2024 |
24 | Båstad | Ja | 2022 |
25 | Skövde | Ja | 2024 |
26 | Boden | Ja | 2024 |
27 | Laholm | Ja | 2024 |
28 | Stenungsund | Ja | 2022 |
29 | Färgelanda | Ja | 2017 |
30 | Perstorp | Ja | 2024 |
31 | Laxå | Ja | 2018 |
32 | Strömstad | Ja | 2024 |
33 | Lekeberg | Ja | 2024 |
34 | Sundsvall | Ja | 2024 |
35 | Leksand | Ja | 2024 |
36 | Svedala | Ja | 2022 |
37 | Arvidsjaur | Ja | 2024 |
38 | Säter | Ja | 2024 |
39 | Håbo | Ja | 2024 |
40 | Lidingö | Ja | 2024 |
41 | Lidköping | Ja | 2022 |
42 | Borgholm | Ja | 2022 |
43 | Borlänge | Ja | 2024 |
44 | Linköping | Ja | 2024 |
45 | Ljungby | Ja | 2017 |
46 | Tierp | Ja | 2024 |
47 | Tingsryd | Ja | 2022 |
48 | Borås | Ja | 2024 |
49 | Tomelilla | Ja | 2024 |
50 | Torsby | Ja | 2022 |
51 | Härjedalen | Ja | 2024 |
52 | Torsås | Ja | 2024 |
53 | Lomma | Ja | 2024 |
54 | Ludvika | Ja | 2014 |
55 | Härnösand | Ja | 2024 |
56 | Trelleborg | Ja | 2024 |
57 | Lund | Ja | 2024 |
58 | Lycksele | Ja | 2024 |
59 | Tyresö | Ja | 2022 |
60 | Gotland | Ja | 2024 |
61 | Malmö | Ja | 2024 |
62 | Umeå | Ja | 2024 |
63 | Malung-Sälen | Ja | 2024 |
64 | Uppsala | Ja | 2024 |
65 | Uppvidinge | Ja | 2022 |
66 | Vadstena | Ja | 2024 |
67 | Mariestad | Ja | 2024 |
68 | Ystad | Ja | 2024 |
69 | Botkyrka | Ja | 2022 |
70 | Höganäs | Ja | 2024 |
71 | Mellerud | Ja | 2024 |
72 | Mora | Ja | 2022 |
73 | Motala | Ja | 2024 |
74 | Högsby | Ja | 2024 |
75 | Vetlanda | Ja | 2022 |
76 | Vilhelmina | Ja | 2024 |
77 | Vindeln | Ja | 2022 |
78 | Emmaboda | Ja | 2024 |
79 | Värnamo | Ja | 2024 |
80 | Munkfors | Ja | 2022 |
81 | Alvesta | Ja | 2024 |
82 | Växjö | Ja | 2024 |
83 | Ånge | Ja | 2024 |
84 | Göteborg | Ja | 2022 |
85 | Jönköping | Ja | 2024 |
86 | Åre | Ja | 2024 |
87 | Mörbylånga | Ja | 2022 |
88 | Nacka | Ja | 2018 |
89 | Kalix | Ja | 2016 |
90 | Nordanstig | Ja | 2024 |
91 | Kalmar | Ja | 2022 |
92 | Ängelholm | Ja | 2022 |
93 | Norrköping | Ja | 2024 |
94 | Örebro | Ja | 2024 |
95 | Örnsköldsvik | Ja | 2024 |
96 | Östra Göinge | Ja | 2024 |
97 | Norsjö | Ja | 2014 |
98 | Nybro | Ja | 2024 |
99 | Nykvarn | Ja | 2024 |
100 | Storuman | Nej | 2024 |
101 | Strängnäs | Nej | 2024 |
102 | Strömsund | Nej | 2022 |
103 | Svalöv | Nej | 2022 |
104 | Säffle | Nej | 2018 |
105 | Sävsjö | Nej | 2024 |
106 | Söderhamn | Nej | 2022 |
107 | Söderköping | Nej | 2024 |
108 | Sölvesborg | Nej | 2024 |
109 | Tanum | Nej | 2024 |
110 | Tibro | Nej | 2024 |
111 | Tidaholm | Nej | 2022 |
112 | Tjörn | Nej | 2024 |
113 | Vårgårda | Nej | 2022 |
114 | Töreboda | Nej | 2024 |
115 | Tranemo | Nej | 2016 |
116 | Tranås | Nej | 2024 |
117 | Trollhättan | Nej | 2024 |
118 | Trosa | Nej | 2024 |
119 | Täby | Nej | 2014 |
120 | Uddevalla | Nej | 2022 |
121 | Upplands Väsby | Nej | 2024 |
122 | Vaggeryd | Nej | 2024 |
123 | Vallentuna | Nej | 2024 |
124 | Vansbro | Nej | 2014 |
125 | Vara | Nej | 2024 |
126 | Varberg | Nej | 2024 |
127 | Vaxholm | Nej | 2022 |
128 | Vellinge | Nej | 2024 |
129 | Vänersborg | Nej | 2024 |
130 | Västervik | Nej | 2022 |
131 | Västerås | Nej | 2024 |
132 | Värmdö | Nej | 2024 |
133 | Ydre | Nej | 2022 |
134 | Årjäng | Nej | 2024 |
135 | Åsele | Nej | 2022 |
136 | Åtvidaberg | Nej | 2024 |
137 | Älmhult | Nej | 2024 |
138 | Älvdalen | Nej | 2014 |
139 | Öckerö | Nej | 2016 |
140 | Östersund | Nej | 2024 |
141 | Österåker | Nej | 2024 |
142 | Arboga | Nej | 2014 |
143 | Övertorneå | Nej | 2016 |
144 | Ale | Nej | 2022 |
145 | Avesta | Nej | 2024 |
146 | Alingsås | Nej | 2016 |
147 | Timrå | Nej | 2024 |
148 | Arvika | Nej | 2024 |
149 | Åmål | Nej | 2016 |
150 | Bengtsfors | Nej | 2024 |
151 | Bjuv | Nej | 2016 |
152 | Bollnäs | Nej | 2014 |
153 | Bromölla | Nej | 2022 |
154 | Bräcke | Nej | 2024 |
155 | Burlöv | Nej | 2017 |
156 | Dals-Ed | Nej | 2016 |
157 | Danderyd | Nej | 2024 |
158 | Degerfors | Nej | 2024 |
159 | Dorotea | Nej | 2022 |
160 | Ekerö | Nej | 2024 |
161 | Eksjö | Nej | 2024 |
162 | Enköping | Nej | 2024 |
163 | Eslöv | Nej | 2014 |
164 | Fagersta | Nej | 2024 |
165 | Falköping | Nej | 2018 |
166 | Flen | Nej | 2024 |
167 | Forshaga | Nej | 2024 |
168 | Grästorp | Nej | 2014 |
169 | Gislaved | Nej | 2022 |
170 | Gnesta | Nej | 2014 |
171 | Gnosjö | Nej | 2024 |
172 | Grums | Nej | 2024 |
173 | Gällivare | Nej | 2024 |
174 | Gävle | Nej | 2024 |
175 | Götene | Nej | 2022 |
176 | Habo | Nej | 2024 |
177 | Hallsberg | Nej | 2024 |
178 | Helsingborg | Nej | 2024 |
179 | Herrljunga | Nej | 2024 |
180 | Hjo | Nej | 2024 |
181 | Heby | Nej | 2018 |
182 | Hudiksvall | Nej | 2022 |
183 | Hultsfred | Nej | 2024 |
184 | Hylte | Nej | 2018 |
185 | Hällefors | Nej | 2024 |
186 | Hörby | Nej | 2014 |
187 | Vännäs | Nej | 2017 |
188 | Härryda | Nej | 2022 |
189 | Hässleholm | Nej | 2022 |
190 | Kil | Nej | 2024 |
191 | Höör | Nej | 2024 |
192 | Järfälla | Nej | 2024 |
193 | Karlsborg | Nej | 2022 |
194 | Karlshamn | Nej | 2016 |
195 | Karlskoga | Nej | 2024 |
196 | Karlskrona | Nej | 2024 |
197 | Kinda | Nej | 2024 |
198 | Partille | Nej | 2024 |
199 | Kristianstad | Nej | 2024 |
200 | Kristinehamn | Nej | 2022 |
201 | Kumla | Nej | 2024 |
202 | Kungsör | Nej | 2024 |
203 | Kävlinge | Nej | 2022 |
204 | Köping | Nej | 2022 |
205 | Landskrona | Nej | 2022 |
206 | Lerum | Nej | 2022 |
207 | Lessebo | Nej | 2024 |
208 | Lilla Edet | Nej | 2024 |
209 | Lindesberg | Nej | 2014 |
210 | Ljusdal | Nej | 2024 |
211 | Ljusnarsberg | Nej | 2022 |
212 | Luleå | Nej | 2024 |
213 | Lysekil | Nej | 2024 |
214 | Mark | Nej | 2024 |
215 | Markaryd | Nej | 2022 |
216 | Mullsjö | Nej | 2024 |
217 | Munkedal | Nej | 2016 |
218 | Mölndal | Nej | 2024 |
219 | Mönsterås | Nej | 2017 |
220 | Sorsele | Nej | 2016 |
221 | Norberg | Nej | 2016 |
222 | Sotenäs | Nej | 2016 |
223 | Nyköping | Nej | 2024 |
224 | Nässjö | Nej | 2024 |
225 | Ockelbo | Nej | 2024 |
226 | Olofström | Nej | 2024 |
227 | Orust | Nej | 2016 |
228 | Osby | Nej | 2016 |
229 | Oskarshamn | Nej | 2018 |
230 | Ovanåker | Nej | 2022 |
231 | Oxelösund | Nej | 2014 |
232 | Piteå | Nej | 2024 |
233 | Robertsfors | Nej | 2022 |
234 | Ronneby | Nej | 2014 |
235 | Sala | Nej | 2017 |
236 | Sollentuna | Nej | 2022 |
237 | Sjöbo | Nej | 2017 |
238 | Solna | Nej | 2024 |
239 | Skurup | Nej | 2022 |
240 | Smedjebacken | Nej | 2022 |
241 | Sollefteå | Nej | 2024 |
242 | Stockholm | Nej | 2024 |
Datakälla: Enkätundersökning