Samordnade varuleveranser
- Diagram
- Tabell
- Jämför
| Rad-id | Kommun | Senaste värdet | Datum |
|---|---|---|---|
| 0 | Huddinge | Ja | 2024 |
| 1 | Alvesta | Ja | 2024 |
| 2 | Arvidsjaur | Ja | 2024 |
| 3 | Askersund | Ja | 2024 |
| 4 | Bjurholm | Ja | 2017 |
| 5 | Boden | Ja | 2024 |
| 6 | Borgholm | Ja | 2022 |
| 7 | Borlänge | Ja | 2024 |
| 8 | Borås | Ja | 2024 |
| 9 | Botkyrka | Ja | 2022 |
| 10 | Båstad | Ja | 2022 |
| 11 | Färgelanda | Ja | 2017 |
| 12 | Höganäs | Ja | 2024 |
| 13 | Emmaboda | Ja | 2024 |
| 14 | Eskilstuna | Ja | 2024 |
| 15 | Falun | Ja | 2017 |
| 16 | Filipstad | Ja | 2022 |
| 17 | Finspång | Ja | 2014 |
| 18 | Göteborg | Ja | 2022 |
| 19 | Gotland | Ja | 2024 |
| 20 | Halmstad | Ja | 2024 |
| 21 | Hofors | Ja | 2024 |
| 22 | Haninge | Ja | 2016 |
| 23 | Håbo | Ja | 2024 |
| 24 | Härjedalen | Ja | 2024 |
| 25 | Härnösand | Ja | 2024 |
| 26 | Högsby | Ja | 2024 |
| 27 | Jönköping | Ja | 2024 |
| 28 | Kalix | Ja | 2016 |
| 29 | Kalmar | Ja | 2022 |
| 30 | Karlstad | Ja | 2024 |
| 31 | Katrineholm | Ja | 2024 |
| 32 | Klippan | Ja | 2024 |
| 33 | Knivsta | Ja | 2014 |
| 34 | Krokom | Ja | 2016 |
| 35 | Kungälv | Ja | 2022 |
| 36 | Laholm | Ja | 2024 |
| 37 | Perstorp | Ja | 2024 |
| 38 | Laxå | Ja | 2018 |
| 39 | Lekeberg | Ja | 2024 |
| 40 | Leksand | Ja | 2024 |
| 41 | Lidingö | Ja | 2024 |
| 42 | Lidköping | Ja | 2022 |
| 43 | Linköping | Ja | 2024 |
| 44 | Ljungby | Ja | 2017 |
| 45 | Lomma | Ja | 2024 |
| 46 | Ludvika | Ja | 2014 |
| 47 | Lund | Ja | 2024 |
| 48 | Lycksele | Ja | 2024 |
| 49 | Malmö | Ja | 2024 |
| 50 | Malung-Sälen | Ja | 2024 |
| 51 | Mariestad | Ja | 2024 |
| 52 | Mellerud | Ja | 2024 |
| 53 | Mora | Ja | 2022 |
| 54 | Motala | Ja | 2024 |
| 55 | Munkfors | Ja | 2022 |
| 56 | Mörbylånga | Ja | 2022 |
| 57 | Nacka | Ja | 2018 |
| 58 | Nordanstig | Ja | 2024 |
| 59 | Norrköping | Ja | 2024 |
| 60 | Norsjö | Ja | 2014 |
| 61 | Nybro | Ja | 2024 |
| 62 | Nykvarn | Ja | 2024 |
| 63 | Nynäshamn | Ja | 2024 |
| 64 | Salem | Ja | 2024 |
| 65 | Sandviken | Ja | 2022 |
| 66 | Sigtuna | Ja | 2022 |
| 67 | Simrishamn | Ja | 2024 |
| 68 | Skara | Ja | 2024 |
| 69 | Skellefteå | Ja | 2022 |
| 70 | Skinnskatteberg | Ja | 2024 |
| 71 | Skövde | Ja | 2024 |
| 72 | Stenungsund | Ja | 2022 |
| 73 | Strömstad | Ja | 2024 |
| 74 | Säter | Ja | 2024 |
| 75 | Sundsvall | Ja | 2024 |
| 76 | Svedala | Ja | 2022 |
| 77 | Tierp | Ja | 2024 |
| 78 | Tingsryd | Ja | 2022 |
| 79 | Tomelilla | Ja | 2024 |
| 80 | Torsby | Ja | 2022 |
| 81 | Torsås | Ja | 2024 |
| 82 | Trelleborg | Ja | 2024 |
| 83 | Tyresö | Ja | 2022 |
| 84 | Uppvidinge | Ja | 2022 |
| 85 | Umeå | Ja | 2024 |
| 86 | Uppsala | Ja | 2024 |
| 87 | Vadstena | Ja | 2024 |
| 88 | Ystad | Ja | 2024 |
| 89 | Vetlanda | Ja | 2022 |
| 90 | Vilhelmina | Ja | 2024 |
| 91 | Vindeln | Ja | 2022 |
| 92 | Värnamo | Ja | 2024 |
| 93 | Växjö | Ja | 2024 |
| 94 | Ånge | Ja | 2024 |
| 95 | Åre | Ja | 2024 |
| 96 | Ängelholm | Ja | 2022 |
| 97 | Örebro | Ja | 2024 |
| 98 | Örnsköldsvik | Ja | 2024 |
| 99 | Östra Göinge | Ja | 2024 |
| 100 | Söderhamn | Nej | 2022 |
| 101 | Söderköping | Nej | 2024 |
| 102 | Sölvesborg | Nej | 2024 |
| 103 | Lerum | Nej | 2022 |
| 104 | Lessebo | Nej | 2024 |
| 105 | Tanum | Nej | 2024 |
| 106 | Tibro | Nej | 2024 |
| 107 | Lilla Edet | Nej | 2024 |
| 108 | Lindesberg | Nej | 2014 |
| 109 | Tidaholm | Nej | 2022 |
| 110 | Vänersborg | Nej | 2024 |
| 111 | Ljusdal | Nej | 2024 |
| 112 | Ljusnarsberg | Nej | 2022 |
| 113 | Timrå | Nej | 2024 |
| 114 | Vännäs | Nej | 2017 |
| 115 | Luleå | Nej | 2024 |
| 116 | Tjörn | Nej | 2024 |
| 117 | Östersund | Nej | 2024 |
| 118 | Lysekil | Nej | 2024 |
| 119 | Västervik | Nej | 2022 |
| 120 | Vårgårda | Nej | 2022 |
| 121 | Västerås | Nej | 2024 |
| 122 | Mark | Nej | 2024 |
| 123 | Markaryd | Nej | 2022 |
| 124 | Tranemo | Nej | 2016 |
| 125 | Tranås | Nej | 2024 |
| 126 | Öckerö | Nej | 2016 |
| 127 | Mullsjö | Nej | 2024 |
| 128 | Munkedal | Nej | 2016 |
| 129 | Trollhättan | Nej | 2024 |
| 130 | Mönsterås | Nej | 2017 |
| 131 | Sorsele | Nej | 2016 |
| 132 | Trosa | Nej | 2024 |
| 133 | Övertorneå | Nej | 2016 |
| 134 | Norberg | Nej | 2016 |
| 135 | Täby | Nej | 2014 |
| 136 | Olofström | Nej | 2024 |
| 137 | Sotenäs | Nej | 2016 |
| 138 | Töreboda | Nej | 2024 |
| 139 | Uddevalla | Nej | 2022 |
| 140 | Österåker | Nej | 2024 |
| 141 | Årjäng | Nej | 2024 |
| 142 | Nyköping | Nej | 2024 |
| 143 | Upplands Väsby | Nej | 2024 |
| 144 | Alingsås | Nej | 2016 |
| 145 | Nässjö | Nej | 2024 |
| 146 | Arboga | Nej | 2014 |
| 147 | Ockelbo | Nej | 2024 |
| 148 | Arvika | Nej | 2024 |
| 149 | Orust | Nej | 2016 |
| 150 | Åmål | Nej | 2016 |
| 151 | Avesta | Nej | 2024 |
| 152 | Bengtsfors | Nej | 2024 |
| 153 | Osby | Nej | 2016 |
| 154 | Bjuv | Nej | 2016 |
| 155 | Oskarshamn | Nej | 2018 |
| 156 | Bollnäs | Nej | 2014 |
| 157 | Ovanåker | Nej | 2022 |
| 158 | Oxelösund | Nej | 2014 |
| 159 | Smedjebacken | Nej | 2022 |
| 160 | Piteå | Nej | 2024 |
| 161 | Bromölla | Nej | 2022 |
| 162 | Bräcke | Nej | 2024 |
| 163 | Burlöv | Nej | 2017 |
| 164 | Robertsfors | Nej | 2022 |
| 165 | Dals-Ed | Nej | 2016 |
| 166 | Danderyd | Nej | 2024 |
| 167 | Degerfors | Nej | 2024 |
| 168 | Ronneby | Nej | 2014 |
| 169 | Dorotea | Nej | 2022 |
| 170 | Ekerö | Nej | 2024 |
| 171 | Eksjö | Nej | 2024 |
| 172 | Sala | Nej | 2017 |
| 173 | Sollentuna | Nej | 2022 |
| 174 | Enköping | Nej | 2024 |
| 175 | Åsele | Nej | 2022 |
| 176 | Eslöv | Nej | 2014 |
| 177 | Fagersta | Nej | 2024 |
| 178 | Flen | Nej | 2024 |
| 179 | Falköping | Nej | 2018 |
| 180 | Värmdö | Nej | 2024 |
| 181 | Vaggeryd | Nej | 2024 |
| 182 | Ydre | Nej | 2022 |
| 183 | Forshaga | Nej | 2024 |
| 184 | Grästorp | Nej | 2014 |
| 185 | Gislaved | Nej | 2022 |
| 186 | Gnesta | Nej | 2014 |
| 187 | Gnosjö | Nej | 2024 |
| 188 | Sjöbo | Nej | 2017 |
| 189 | Vallentuna | Nej | 2024 |
| 190 | Grums | Nej | 2024 |
| 191 | Gällivare | Nej | 2024 |
| 192 | Gävle | Nej | 2024 |
| 193 | Götene | Nej | 2022 |
| 194 | Habo | Nej | 2024 |
| 195 | Hallsberg | Nej | 2024 |
| 196 | Solna | Nej | 2024 |
| 197 | Helsingborg | Nej | 2024 |
| 198 | Herrljunga | Nej | 2024 |
| 199 | Hjo | Nej | 2024 |
| 200 | Vansbro | Nej | 2014 |
| 201 | Vara | Nej | 2024 |
| 202 | Heby | Nej | 2018 |
| 203 | Ale | Nej | 2022 |
| 204 | Hudiksvall | Nej | 2022 |
| 205 | Hultsfred | Nej | 2024 |
| 206 | Hylte | Nej | 2018 |
| 207 | Skurup | Nej | 2022 |
| 208 | Hällefors | Nej | 2024 |
| 209 | Varberg | Nej | 2024 |
| 210 | Sollefteå | Nej | 2024 |
| 211 | Härryda | Nej | 2022 |
| 212 | Hässleholm | Nej | 2022 |
| 213 | Vaxholm | Nej | 2022 |
| 214 | Hörby | Nej | 2014 |
| 215 | Höör | Nej | 2024 |
| 216 | Järfälla | Nej | 2024 |
| 217 | Karlskrona | Nej | 2024 |
| 218 | Stockholm | Nej | 2024 |
| 219 | Storuman | Nej | 2024 |
| 220 | Strängnäs | Nej | 2024 |
| 221 | Karlsborg | Nej | 2022 |
| 222 | Karlshamn | Nej | 2016 |
| 223 | Karlskoga | Nej | 2024 |
| 224 | Vellinge | Nej | 2024 |
| 225 | Strömsund | Nej | 2022 |
| 226 | Kil | Nej | 2024 |
| 227 | Kinda | Nej | 2024 |
| 228 | Mölndal | Nej | 2024 |
| 229 | Åtvidaberg | Nej | 2024 |
| 230 | Partille | Nej | 2024 |
| 231 | Älmhult | Nej | 2024 |
| 232 | Kristianstad | Nej | 2024 |
| 233 | Kristinehamn | Nej | 2022 |
| 234 | Svalöv | Nej | 2022 |
| 235 | Kumla | Nej | 2024 |
| 236 | Kungsör | Nej | 2024 |
| 237 | Älvdalen | Nej | 2014 |
| 238 | Kävlinge | Nej | 2022 |
| 239 | Köping | Nej | 2022 |
| 240 | Säffle | Nej | 2018 |
| 241 | Landskrona | Nej | 2022 |
| 242 | Sävsjö | Nej | 2024 |
Datakälla: Enkätundersökning
På väg mot fossilfria transporter