Ruttoptimering
- Diagram
- Tabell
- Jämför
Rad-id | Kommun | Senaste värdet | Datum |
---|---|---|---|
0 | Tibro | Ja | 2024 |
1 | Alingsås | Ja | 2016 |
2 | Alvesta | Ja | 2024 |
3 | Borlänge | Ja | 2024 |
4 | Borås | Ja | 2024 |
5 | Botkyrka | Ja | 2022 |
6 | Bräcke | Ja | 2024 |
7 | Båstad | Ja | 2022 |
8 | Danderyd | Ja | 2024 |
9 | Dorotea | Ja | 2022 |
10 | Eksjö | Ja | 2024 |
11 | Eskilstuna | Ja | 2024 |
12 | Eslöv | Ja | 2014 |
13 | Falköping | Ja | 2018 |
14 | Falun | Ja | 2017 |
15 | Finspång | Ja | 2014 |
16 | Färgelanda | Ja | 2017 |
17 | Gislaved | Ja | 2022 |
18 | Gotland | Ja | 2022 |
19 | Grums | Ja | 2024 |
20 | Grästorp | Ja | 2014 |
21 | Gällivare | Ja | 2024 |
22 | Gävle | Ja | 2024 |
23 | Götene | Ja | 2022 |
24 | Habo | Ja | 2024 |
25 | Halmstad | Ja | 2024 |
26 | Haninge | Ja | 2016 |
27 | Heby | Ja | 2018 |
28 | Herrljunga | Ja | 2024 |
29 | Hudiksvall | Ja | 2022 |
30 | Hällefors | Ja | 2024 |
31 | Järfälla | Ja | 2024 |
32 | Jönköping | Ja | 2024 |
33 | Kalix | Ja | 2016 |
34 | Kalmar | Ja | 2022 |
35 | Karlstad | Ja | 2024 |
36 | Katrineholm | Ja | 2024 |
37 | Klippan | Ja | 2024 |
38 | Kristianstad | Ja | 2022 |
39 | Kristinehamn | Ja | 2022 |
40 | Kumla | Ja | 2024 |
41 | Kävlinge | Ja | 2022 |
42 | Lekeberg | Ja | 2024 |
43 | Leksand | Ja | 2024 |
44 | Lerum | Ja | 2022 |
45 | Lidingö | Ja | 2024 |
46 | Lilla Edet | Ja | 2024 |
47 | Ljungby | Ja | 2017 |
48 | Lund | Ja | 2024 |
49 | Lycksele | Ja | 2024 |
50 | Lysekil | Ja | 2024 |
51 | Malmö | Ja | 2024 |
52 | Mariestad | Ja | 2022 |
53 | Markaryd | Ja | 2022 |
54 | Mellerud | Ja | 2024 |
55 | Motala | Ja | 2024 |
56 | Mullsjö | Ja | 2024 |
57 | Munkfors | Ja | 2022 |
58 | Mölndal | Ja | 2024 |
59 | Mönsterås | Ja | 2017 |
60 | Nacka | Ja | 2018 |
61 | Nordanstig | Ja | 2024 |
62 | Norrköping | Ja | 2024 |
63 | Nybro | Ja | 2024 |
64 | Nykvarn | Ja | 2024 |
65 | Nynäshamn | Ja | 2024 |
66 | Nässjö | Ja | 2024 |
67 | Orust | Ja | 2016 |
68 | Perstorp | Ja | 2024 |
69 | Ronneby | Ja | 2014 |
70 | Sala | Ja | 2017 |
71 | Sigtuna | Ja | 2022 |
72 | Skara | Ja | 2024 |
73 | Skövde | Ja | 2024 |
74 | Solna | Ja | 2024 |
75 | Sorsele | Ja | 2016 |
76 | Stenungsund | Ja | 2022 |
77 | Strängnäs | Ja | 2024 |
78 | Strömstad | Ja | 2022 |
79 | Strömsund | Ja | 2022 |
80 | Sundsvall | Ja | 2024 |
81 | Svedala | Ja | 2022 |
82 | Säffle | Ja | 2018 |
83 | Säter | Ja | 2024 |
84 | Söderhamn | Ja | 2022 |
85 | Sölvesborg | Ja | 2024 |
86 | Tanum | Ja | 2024 |
87 | Ale | Ja | 2022 |
88 | Tierp | Ja | 2024 |
89 | Timrå | Ja | 2024 |
90 | Torsby | Ja | 2022 |
91 | Torsås | Ja | 2024 |
92 | Trelleborg | Ja | 2024 |
93 | Trollhättan | Ja | 2024 |
94 | Tyresö | Ja | 2022 |
95 | Uddevalla | Ja | 2016 |
96 | Umeå | Ja | 2024 |
97 | Upplands Väsby | Ja | 2024 |
98 | Uppsala | Ja | 2024 |
99 | Uppvidinge | Ja | 2022 |
100 | Vadstena | Ja | 2024 |
101 | Vaggeryd | Ja | 2024 |
102 | Vallentuna | Ja | 2024 |
103 | Vaxholm | Ja | 2022 |
104 | Vetlanda | Ja | 2022 |
105 | Vilhelmina | Ja | 2024 |
106 | Vänersborg | Ja | 2024 |
107 | Vännäs | Ja | 2016 |
108 | Värnamo | Ja | 2024 |
109 | Växjö | Ja | 2024 |
110 | Åmål | Ja | 2016 |
111 | Ånge | Ja | 2024 |
112 | Åstorp | Ja | 2014 |
113 | Åtvidaberg | Ja | 2024 |
114 | Älvsbyn | Ja | 2022 |
115 | Ängelholm | Ja | 2022 |
116 | Örnsköldsvik | Ja | 2024 |
117 | Östersund | Ja | 2024 |
118 | Östra Göinge | Ja | 2024 |
119 | Arvika | Ja | 2024 |
120 | Askersund | Ja | 2024 |
121 | Bengtsfors | Ja | 2024 |
122 | Boden | Ja | 2024 |
123 | Arboga | Nej | 2014 |
124 | Arvidsjaur | Nej | 2024 |
125 | Sävsjö | Nej | 2024 |
126 | Vansbro | Nej | 2014 |
127 | Avesta | Nej | 2024 |
128 | Söderköping | Nej | 2024 |
129 | Bjurholm | Nej | 2017 |
130 | Bjuv | Nej | 2016 |
131 | Vara | Nej | 2024 |
132 | Bollnäs | Nej | 2014 |
133 | Borgholm | Nej | 2022 |
134 | Varberg | Nej | 2024 |
135 | Mörbylånga | Nej | 2016 |
136 | Övertorneå | Nej | 2016 |
137 | Bromölla | Nej | 2022 |
138 | Norberg | Nej | 2016 |
139 | Burlöv | Nej | 2018 |
140 | Tidaholm | Nej | 2022 |
141 | Dals-Ed | Nej | 2016 |
142 | Vellinge | Nej | 2024 |
143 | Degerfors | Nej | 2024 |
144 | Norsjö | Nej | 2014 |
145 | Ekerö | Nej | 2022 |
146 | Åre | Nej | 2024 |
147 | Emmaboda | Nej | 2024 |
148 | Enköping | Nej | 2024 |
149 | Tingsryd | Nej | 2024 |
150 | Nyköping | Nej | 2024 |
151 | Fagersta | Nej | 2024 |
152 | Tomelilla | Nej | 2024 |
153 | Åsele | Nej | 2022 |
154 | Filipstad | Nej | 2024 |
155 | Ockelbo | Nej | 2024 |
156 | Flen | Nej | 2024 |
157 | Forshaga | Nej | 2024 |
158 | Olofström | Nej | 2024 |
159 | Vindeln | Nej | 2022 |
160 | Gnesta | Nej | 2014 |
161 | Gnosjö | Nej | 2024 |
162 | Osby | Nej | 2016 |
163 | Oskarshamn | Nej | 2018 |
164 | Ovanåker | Nej | 2022 |
165 | Oxelösund | Nej | 2014 |
166 | Partille | Nej | 2024 |
167 | Göteborg | Nej | 2016 |
168 | Tranemo | Nej | 2016 |
169 | Piteå | Nej | 2024 |
170 | Hallsberg | Nej | 2024 |
171 | Robertsfors | Nej | 2022 |
172 | Tranås | Nej | 2024 |
173 | Vårgårda | Nej | 2022 |
174 | Helsingborg | Nej | 2024 |
175 | Salem | Nej | 2024 |
176 | Hjo | Nej | 2024 |
177 | Hofors | Nej | 2024 |
178 | Huddinge | Nej | 2024 |
179 | Sandviken | Nej | 2022 |
180 | Hultsfred | Nej | 2024 |
181 | Hylte | Nej | 2018 |
182 | Håbo | Nej | 2024 |
183 | Öckerö | Nej | 2016 |
184 | Härjedalen | Nej | 2024 |
185 | Härnösand | Nej | 2024 |
186 | Härryda | Nej | 2022 |
187 | Hässleholm | Nej | 2022 |
188 | Höganäs | Nej | 2024 |
189 | Högsby | Nej | 2024 |
190 | Hörby | Nej | 2014 |
191 | Höör | Nej | 2022 |
192 | Simrishamn | Nej | 2024 |
193 | Sjöbo | Nej | 2017 |
194 | Trosa | Nej | 2024 |
195 | Skellefteå | Nej | 2022 |
196 | Karlsborg | Nej | 2022 |
197 | Karlshamn | Nej | 2016 |
198 | Karlskoga | Nej | 2024 |
199 | Karlskrona | Nej | 2024 |
200 | Skinnskatteberg | Nej | 2024 |
201 | Skurup | Nej | 2022 |
202 | Kil | Nej | 2024 |
203 | Kinda | Nej | 2024 |
204 | Örebro | Nej | 2024 |
205 | Smedjebacken | Nej | 2022 |
206 | Sollefteå | Nej | 2024 |
207 | Sollentuna | Nej | 2022 |
208 | Kungsör | Nej | 2024 |
209 | Kungälv | Nej | 2022 |
210 | Täby | Nej | 2014 |
211 | Köping | Nej | 2022 |
212 | Laholm | Nej | 2024 |
213 | Landskrona | Nej | 2022 |
214 | Töreboda | Nej | 2024 |
215 | Sotenäs | Nej | 2016 |
216 | Värmdö | Nej | 2024 |
217 | Lessebo | Nej | 2024 |
218 | Stockholm | Nej | 2024 |
219 | Lidköping | Nej | 2022 |
220 | Storuman | Nej | 2024 |
221 | Lindesberg | Nej | 2014 |
222 | Linköping | Nej | 2024 |
223 | Älmhult | Nej | 2024 |
224 | Ljusdal | Nej | 2024 |
225 | Ljusnarsberg | Nej | 2022 |
226 | Lomma | Nej | 2024 |
227 | Ludvika | Nej | 2014 |
228 | Luleå | Nej | 2024 |
229 | Västervik | Nej | 2022 |
230 | Västerås | Nej | 2024 |
231 | Älvdalen | Nej | 2014 |
232 | Svalöv | Nej | 2022 |
233 | Malung-Sälen | Nej | 2024 |
234 | Ydre | Nej | 2022 |
235 | Mark | Nej | 2024 |
236 | Ystad | Nej | 2022 |
237 | Österåker | Nej | 2024 |
238 | Mora | Nej | 2022 |
Datakälla: Enkätundersökning