Reseersättning
- Diagram
- Tabell
- Jämför
Rad-id | Kommun | Senaste värdet | Datum |
---|---|---|---|
0 | Övertorneå | Ja | 2016 |
1 | Alingsås | Ja | 2016 |
2 | Alvesta | Ja | 2024 |
3 | Arboga | Ja | 2014 |
4 | Arvidsjaur | Ja | 2024 |
5 | Arvika | Ja | 2024 |
6 | Askersund | Ja | 2024 |
7 | Åmål | Ja | 2014 |
8 | Tyresö | Ja | 2022 |
9 | Täby | Ja | 2014 |
10 | Töreboda | Ja | 2024 |
11 | Uddevalla | Ja | 2022 |
12 | Upplands Väsby | Ja | 2024 |
13 | Uppsala | Ja | 2024 |
14 | Vadstena | Ja | 2024 |
15 | Vaggeryd | Ja | 2024 |
16 | Ystad | Ja | 2024 |
17 | Vallentuna | Ja | 2024 |
18 | Vansbro | Ja | 2022 |
19 | Vara | Ja | 2024 |
20 | Varberg | Ja | 2024 |
21 | Vaxholm | Ja | 2022 |
22 | Vellinge | Ja | 2024 |
23 | Vilhelmina | Ja | 2024 |
24 | Vindeln | Ja | 2022 |
25 | Vänersborg | Ja | 2024 |
26 | Vännäs | Ja | 2017 |
27 | Värnamo | Ja | 2024 |
28 | Växjö | Ja | 2024 |
29 | Värmdö | Ja | 2024 |
30 | Ydre | Ja | 2022 |
31 | Ånge | Ja | 2024 |
32 | Årjäng | Ja | 2024 |
33 | Åsele | Ja | 2022 |
34 | Åstorp | Ja | 2014 |
35 | Åtvidaberg | Ja | 2024 |
36 | Älmhult | Ja | 2024 |
37 | Älvdalen | Ja | 2014 |
38 | Älvsbyn | Ja | 2022 |
39 | Ängelholm | Ja | 2022 |
40 | Örebro | Ja | 2024 |
41 | Örnsköldsvik | Ja | 2024 |
42 | Österåker | Ja | 2024 |
43 | Östra Göinge | Ja | 2024 |
44 | Ale | Ja | 2022 |
45 | Bengtsfors | Ja | 2024 |
46 | Bjurholm | Ja | 2017 |
47 | Boden | Ja | 2024 |
48 | Bollnäs | Ja | 2014 |
49 | Borgholm | Ja | 2022 |
50 | Borlänge | Ja | 2024 |
51 | Borås | Ja | 2024 |
52 | Bromölla | Ja | 2022 |
53 | Burlöv | Ja | 2018 |
54 | Båstad | Ja | 2024 |
55 | Dals-Ed | Ja | 2016 |
56 | Danderyd | Ja | 2024 |
57 | Degerfors | Ja | 2024 |
58 | Dorotea | Ja | 2022 |
59 | Eksjö | Ja | 2024 |
60 | Enköping | Ja | 2024 |
61 | Eskilstuna | Ja | 2024 |
62 | Eslöv | Ja | 2014 |
63 | Fagersta | Ja | 2024 |
64 | Falun | Ja | 2017 |
65 | Finspång | Ja | 2014 |
66 | Flen | Ja | 2024 |
67 | Färgelanda | Ja | 2017 |
68 | Grästorp | Ja | 2014 |
69 | Gislaved | Ja | 2022 |
70 | Gnesta | Ja | 2014 |
71 | Gnosjö | Ja | 2024 |
72 | Gotland | Ja | 2024 |
73 | Grums | Ja | 2024 |
74 | Gällivare | Ja | 2024 |
75 | Gävle | Ja | 2024 |
76 | Götene | Ja | 2022 |
77 | Habo | Ja | 2024 |
78 | Hallsberg | Ja | 2024 |
79 | Halmstad | Ja | 2024 |
80 | Helsingborg | Ja | 2024 |
81 | Hjo | Ja | 2024 |
82 | Hofors | Ja | 2024 |
83 | Haninge | Ja | 2016 |
84 | Heby | Ja | 2018 |
85 | Huddinge | Ja | 2024 |
86 | Hultsfred | Ja | 2024 |
87 | Hylte | Ja | 2018 |
88 | Håbo | Ja | 2024 |
89 | Hällefors | Ja | 2024 |
90 | Härjedalen | Ja | 2024 |
91 | Härnösand | Ja | 2024 |
92 | Härryda | Ja | 2022 |
93 | Höganäs | Ja | 2024 |
94 | Hörby | Ja | 2014 |
95 | Höör | Ja | 2024 |
96 | Järfälla | Ja | 2024 |
97 | Jönköping | Ja | 2024 |
98 | Kalix | Ja | 2016 |
99 | Karlsborg | Ja | 2022 |
100 | Karlshamn | Ja | 2016 |
101 | Karlskoga | Ja | 2024 |
102 | Karlskrona | Ja | 2024 |
103 | Karlstad | Ja | 2024 |
104 | Kil | Ja | 2024 |
105 | Kinda | Ja | 2024 |
106 | Klippan | Ja | 2024 |
107 | Knivsta | Ja | 2024 |
108 | Kristianstad | Ja | 2024 |
109 | Kristinehamn | Ja | 2022 |
110 | Krokom | Ja | 2016 |
111 | Kumla | Ja | 2024 |
112 | Kungsör | Ja | 2024 |
113 | Kungälv | Ja | 2022 |
114 | Kävlinge | Ja | 2022 |
115 | Köping | Ja | 2022 |
116 | Laholm | Ja | 2024 |
117 | Perstorp | Ja | 2024 |
118 | Laxå | Ja | 2018 |
119 | Lekeberg | Ja | 2024 |
120 | Leksand | Ja | 2024 |
121 | Lerum | Ja | 2022 |
122 | Lessebo | Ja | 2024 |
123 | Lidköping | Ja | 2022 |
124 | Lilla Edet | Ja | 2024 |
125 | Lindesberg | Ja | 2014 |
126 | Linköping | Ja | 2024 |
127 | Ljungby | Ja | 2017 |
128 | Ljusdal | Ja | 2024 |
129 | Ljusnarsberg | Ja | 2024 |
130 | Lomma | Ja | 2024 |
131 | Luleå | Ja | 2024 |
132 | Lycksele | Ja | 2024 |
133 | Lysekil | Ja | 2024 |
134 | Malmö | Ja | 2024 |
135 | Malung-Sälen | Ja | 2024 |
136 | Mariestad | Ja | 2024 |
137 | Mark | Ja | 2024 |
138 | Markaryd | Ja | 2022 |
139 | Mellerud | Ja | 2024 |
140 | Mora | Ja | 2022 |
141 | Motala | Ja | 2024 |
142 | Mullsjö | Ja | 2024 |
143 | Munkedal | Ja | 2016 |
144 | Munkfors | Ja | 2022 |
145 | Mölndal | Ja | 2024 |
146 | Mönsterås | Ja | 2017 |
147 | Sorsele | Ja | 2024 |
148 | Mörbylånga | Ja | 2022 |
149 | Norberg | Ja | 2016 |
150 | Nordanstig | Ja | 2024 |
151 | Sotenäs | Ja | 2016 |
152 | Norsjö | Ja | 2014 |
153 | Nybro | Ja | 2024 |
154 | Nykvarn | Ja | 2024 |
155 | Nyköping | Ja | 2024 |
156 | Nynäshamn | Ja | 2024 |
157 | Nässjö | Ja | 2024 |
158 | Ockelbo | Ja | 2024 |
159 | Olofström | Ja | 2024 |
160 | Orsa | Ja | 2014 |
161 | Orust | Ja | 2016 |
162 | Osby | Ja | 2016 |
163 | Oskarshamn | Ja | 2018 |
164 | Ovanåker | Ja | 2022 |
165 | Oxelösund | Ja | 2014 |
166 | Piteå | Ja | 2024 |
167 | Ronneby | Ja | 2014 |
168 | Sala | Ja | 2017 |
169 | Salem | Ja | 2024 |
170 | Sandviken | Ja | 2022 |
171 | Simrishamn | Ja | 2024 |
172 | Sjöbo | Ja | 2017 |
173 | Skellefteå | Ja | 2022 |
174 | Skinnskatteberg | Ja | 2024 |
175 | Skurup | Ja | 2022 |
176 | Skövde | Ja | 2024 |
177 | Smedjebacken | Ja | 2022 |
178 | Staffanstorp | Ja | 2014 |
179 | Stenungsund | Ja | 2022 |
180 | Stockholm | Ja | 2024 |
181 | Storuman | Ja | 2024 |
182 | Strängnäs | Ja | 2024 |
183 | Strömstad | Ja | 2024 |
184 | Strömsund | Ja | 2022 |
185 | Sundsvall | Ja | 2024 |
186 | Svalöv | Ja | 2022 |
187 | Svedala | Ja | 2024 |
188 | Svenljunga | Ja | 2014 |
189 | Säffle | Ja | 2018 |
190 | Säter | Ja | 2024 |
191 | Sävsjö | Ja | 2024 |
192 | Söderhamn | Ja | 2022 |
193 | Söderköping | Ja | 2024 |
194 | Sölvesborg | Ja | 2024 |
195 | Tanum | Ja | 2024 |
196 | Tibro | Ja | 2024 |
197 | Tidaholm | Ja | 2022 |
198 | Tierp | Ja | 2024 |
199 | Tingsryd | Ja | 2024 |
200 | Tjörn | Ja | 2024 |
201 | Tomelilla | Ja | 2024 |
202 | Torsby | Ja | 2022 |
203 | Vårgårda | Ja | 2022 |
204 | Torsås | Ja | 2024 |
205 | Tranemo | Ja | 2016 |
206 | Tranås | Ja | 2024 |
207 | Trollhättan | Ja | 2024 |
208 | Trosa | Ja | 2024 |
209 | Avesta | Nej | 2024 |
210 | Skara | Nej | 2022 |
211 | Landskrona | Nej | 2022 |
212 | Bjuv | Nej | 2016 |
213 | Nacka | Nej | 2018 |
214 | Göteborg | Nej | 2022 |
215 | Kalmar | Nej | 2022 |
216 | Solna | Nej | 2024 |
217 | Östersund | Nej | 2024 |
218 | Botkyrka | Nej | 2022 |
219 | Västervik | Nej | 2022 |
220 | Bräcke | Nej | 2024 |
221 | Norrköping | Nej | 2024 |
222 | Herrljunga | Nej | 2024 |
223 | Timrå | Nej | 2024 |
224 | Katrineholm | Nej | 2024 |
225 | Lidingö | Nej | 2024 |
226 | Robertsfors | Nej | 2022 |
227 | Ekerö | Nej | 2024 |
228 | Västerås | Nej | 2024 |
229 | Emmaboda | Nej | 2024 |
230 | Hudiksvall | Nej | 2022 |
231 | Partille | Nej | 2024 |
232 | Trelleborg | Nej | 2024 |
233 | Sollentuna | Nej | 2022 |
234 | Falköping | Nej | 2018 |
235 | Sollefteå | Nej | 2024 |
236 | Filipstad | Nej | 2024 |
237 | Umeå | Nej | 2024 |
238 | Sigtuna | Nej | 2022 |
239 | Forshaga | Nej | 2024 |
240 | Åre | Nej | 2024 |
241 | Hässleholm | Nej | 2022 |
242 | Ludvika | Nej | 2014 |
243 | Högsby | Nej | 2024 |
244 | Vetlanda | Nej | 2022 |
245 | Lund | Nej | 2024 |
Datakälla: Enkätundersökning
Kommentar
Med reglerade undantagsfall menar vi att den som vill använda privat bil tjänsten måste ansöka om detta, och att ansökan bedöms utifrån en förutbestämd policy, där utgångspunkten är att privat bil bara får användas då inga rimliga alternativ finns.