Reseersättning
- Diagram
- Tabell
- Jämför
Rad-id | Kommun | Senaste värdet | Datum |
---|---|---|---|
0 | Övertorneå | Ja | 2016 |
1 | Alingsås | Ja | 2016 |
2 | Alvesta | Ja | 2024 |
3 | Arboga | Ja | 2014 |
4 | Arvidsjaur | Ja | 2024 |
5 | Arvika | Ja | 2024 |
6 | Askersund | Ja | 2024 |
7 | Töreboda | Ja | 2024 |
8 | Uddevalla | Ja | 2022 |
9 | Upplands Väsby | Ja | 2024 |
10 | Uppsala | Ja | 2024 |
11 | Vadstena | Ja | 2024 |
12 | Vaggeryd | Ja | 2024 |
13 | Vallentuna | Ja | 2024 |
14 | Vansbro | Ja | 2022 |
15 | Vara | Ja | 2024 |
16 | Varberg | Ja | 2024 |
17 | Vaxholm | Ja | 2022 |
18 | Vellinge | Ja | 2024 |
19 | Vilhelmina | Ja | 2024 |
20 | Vindeln | Ja | 2022 |
21 | Vårgårda | Ja | 2022 |
22 | Vänersborg | Ja | 2024 |
23 | Vännäs | Ja | 2017 |
24 | Värmdö | Ja | 2024 |
25 | Värnamo | Ja | 2024 |
26 | Växjö | Ja | 2024 |
27 | Ydre | Ja | 2022 |
28 | Ystad | Ja | 2024 |
29 | Åmål | Ja | 2014 |
30 | Ånge | Ja | 2024 |
31 | Årjäng | Ja | 2024 |
32 | Åsele | Ja | 2022 |
33 | Åstorp | Ja | 2014 |
34 | Åtvidaberg | Ja | 2024 |
35 | Älmhult | Ja | 2024 |
36 | Älvdalen | Ja | 2014 |
37 | Älvsbyn | Ja | 2022 |
38 | Ängelholm | Ja | 2022 |
39 | Örebro | Ja | 2024 |
40 | Örnsköldsvik | Ja | 2024 |
41 | Österåker | Ja | 2024 |
42 | Östra Göinge | Ja | 2024 |
43 | Ale | Ja | 2022 |
44 | Bengtsfors | Ja | 2024 |
45 | Bjurholm | Ja | 2017 |
46 | Boden | Ja | 2024 |
47 | Bollnäs | Ja | 2014 |
48 | Borgholm | Ja | 2022 |
49 | Borlänge | Ja | 2024 |
50 | Borås | Ja | 2024 |
51 | Bromölla | Ja | 2022 |
52 | Burlöv | Ja | 2018 |
53 | Båstad | Ja | 2024 |
54 | Dals-Ed | Ja | 2016 |
55 | Danderyd | Ja | 2024 |
56 | Degerfors | Ja | 2024 |
57 | Dorotea | Ja | 2022 |
58 | Eksjö | Ja | 2024 |
59 | Enköping | Ja | 2024 |
60 | Eskilstuna | Ja | 2024 |
61 | Eslöv | Ja | 2014 |
62 | Fagersta | Ja | 2024 |
63 | Falun | Ja | 2017 |
64 | Finspång | Ja | 2014 |
65 | Flen | Ja | 2024 |
66 | Färgelanda | Ja | 2017 |
67 | Gislaved | Ja | 2022 |
68 | Gnesta | Ja | 2014 |
69 | Gnosjö | Ja | 2024 |
70 | Gotland | Ja | 2024 |
71 | Grums | Ja | 2024 |
72 | Grästorp | Ja | 2014 |
73 | Gällivare | Ja | 2024 |
74 | Gävle | Ja | 2024 |
75 | Götene | Ja | 2022 |
76 | Habo | Ja | 2024 |
77 | Hallsberg | Ja | 2024 |
78 | Halmstad | Ja | 2024 |
79 | Haninge | Ja | 2016 |
80 | Heby | Ja | 2018 |
81 | Helsingborg | Ja | 2024 |
82 | Hjo | Ja | 2024 |
83 | Hofors | Ja | 2024 |
84 | Huddinge | Ja | 2024 |
85 | Hultsfred | Ja | 2024 |
86 | Hylte | Ja | 2018 |
87 | Håbo | Ja | 2024 |
88 | Hällefors | Ja | 2024 |
89 | Härjedalen | Ja | 2024 |
90 | Härnösand | Ja | 2024 |
91 | Härryda | Ja | 2022 |
92 | Höganäs | Ja | 2024 |
93 | Hörby | Ja | 2014 |
94 | Höör | Ja | 2024 |
95 | Järfälla | Ja | 2024 |
96 | Jönköping | Ja | 2024 |
97 | Kalix | Ja | 2016 |
98 | Karlsborg | Ja | 2022 |
99 | Karlshamn | Ja | 2016 |
100 | Karlskoga | Ja | 2024 |
101 | Karlskrona | Ja | 2024 |
102 | Karlstad | Ja | 2024 |
103 | Kil | Ja | 2024 |
104 | Kinda | Ja | 2024 |
105 | Klippan | Ja | 2024 |
106 | Knivsta | Ja | 2024 |
107 | Kristianstad | Ja | 2024 |
108 | Kristinehamn | Ja | 2022 |
109 | Krokom | Ja | 2016 |
110 | Kumla | Ja | 2024 |
111 | Kungsör | Ja | 2024 |
112 | Kungälv | Ja | 2022 |
113 | Kävlinge | Ja | 2022 |
114 | Köping | Ja | 2022 |
115 | Laholm | Ja | 2024 |
116 | Laxå | Ja | 2018 |
117 | Lekeberg | Ja | 2024 |
118 | Leksand | Ja | 2024 |
119 | Lerum | Ja | 2022 |
120 | Lessebo | Ja | 2024 |
121 | Lidköping | Ja | 2022 |
122 | Lilla Edet | Ja | 2024 |
123 | Lindesberg | Ja | 2014 |
124 | Linköping | Ja | 2024 |
125 | Ljungby | Ja | 2017 |
126 | Ljusdal | Ja | 2024 |
127 | Ljusnarsberg | Ja | 2024 |
128 | Lomma | Ja | 2024 |
129 | Luleå | Ja | 2024 |
130 | Lycksele | Ja | 2024 |
131 | Lysekil | Ja | 2024 |
132 | Malmö | Ja | 2024 |
133 | Malung-Sälen | Ja | 2024 |
134 | Mariestad | Ja | 2024 |
135 | Mark | Ja | 2024 |
136 | Markaryd | Ja | 2022 |
137 | Mellerud | Ja | 2024 |
138 | Mora | Ja | 2022 |
139 | Motala | Ja | 2024 |
140 | Mullsjö | Ja | 2024 |
141 | Munkedal | Ja | 2016 |
142 | Munkfors | Ja | 2022 |
143 | Mölndal | Ja | 2024 |
144 | Mönsterås | Ja | 2017 |
145 | Mörbylånga | Ja | 2022 |
146 | Norberg | Ja | 2016 |
147 | Nordanstig | Ja | 2024 |
148 | Norsjö | Ja | 2014 |
149 | Nybro | Ja | 2024 |
150 | Nykvarn | Ja | 2024 |
151 | Nyköping | Ja | 2024 |
152 | Nynäshamn | Ja | 2024 |
153 | Nässjö | Ja | 2024 |
154 | Ockelbo | Ja | 2024 |
155 | Olofström | Ja | 2024 |
156 | Orsa | Ja | 2014 |
157 | Orust | Ja | 2016 |
158 | Osby | Ja | 2016 |
159 | Oskarshamn | Ja | 2018 |
160 | Ovanåker | Ja | 2022 |
161 | Oxelösund | Ja | 2014 |
162 | Perstorp | Ja | 2024 |
163 | Piteå | Ja | 2024 |
164 | Ronneby | Ja | 2014 |
165 | Sala | Ja | 2017 |
166 | Salem | Ja | 2024 |
167 | Sandviken | Ja | 2022 |
168 | Simrishamn | Ja | 2024 |
169 | Sjöbo | Ja | 2017 |
170 | Skellefteå | Ja | 2022 |
171 | Skinnskatteberg | Ja | 2024 |
172 | Skurup | Ja | 2022 |
173 | Skövde | Ja | 2024 |
174 | Smedjebacken | Ja | 2022 |
175 | Sorsele | Ja | 2024 |
176 | Sotenäs | Ja | 2016 |
177 | Staffanstorp | Ja | 2014 |
178 | Stenungsund | Ja | 2022 |
179 | Stockholm | Ja | 2024 |
180 | Storuman | Ja | 2024 |
181 | Strängnäs | Ja | 2024 |
182 | Strömstad | Ja | 2024 |
183 | Strömsund | Ja | 2022 |
184 | Sundsvall | Ja | 2024 |
185 | Svalöv | Ja | 2022 |
186 | Svedala | Ja | 2024 |
187 | Svenljunga | Ja | 2014 |
188 | Säffle | Ja | 2018 |
189 | Säter | Ja | 2024 |
190 | Sävsjö | Ja | 2024 |
191 | Söderhamn | Ja | 2022 |
192 | Söderköping | Ja | 2024 |
193 | Sölvesborg | Ja | 2024 |
194 | Tanum | Ja | 2024 |
195 | Tibro | Ja | 2024 |
196 | Tidaholm | Ja | 2022 |
197 | Tierp | Ja | 2024 |
198 | Tingsryd | Ja | 2024 |
199 | Tjörn | Ja | 2024 |
200 | Tomelilla | Ja | 2024 |
201 | Torsby | Ja | 2022 |
202 | Torsås | Ja | 2024 |
203 | Tranemo | Ja | 2016 |
204 | Tranås | Ja | 2024 |
205 | Trollhättan | Ja | 2024 |
206 | Trosa | Ja | 2024 |
207 | Tyresö | Ja | 2022 |
208 | Täby | Ja | 2014 |
209 | Avesta | Nej | 2024 |
210 | Landskrona | Nej | 2022 |
211 | Västervik | Nej | 2022 |
212 | Bjuv | Nej | 2016 |
213 | Timrå | Nej | 2024 |
214 | Göteborg | Nej | 2022 |
215 | Kalmar | Nej | 2022 |
216 | Robertsfors | Nej | 2022 |
217 | Sollefteå | Nej | 2024 |
218 | Botkyrka | Nej | 2022 |
219 | Sollentuna | Nej | 2022 |
220 | Bräcke | Nej | 2024 |
221 | Lidingö | Nej | 2024 |
222 | Solna | Nej | 2024 |
223 | Katrineholm | Nej | 2024 |
224 | Herrljunga | Nej | 2024 |
225 | Trelleborg | Nej | 2024 |
226 | Sigtuna | Nej | 2022 |
227 | Ekerö | Nej | 2024 |
228 | Umeå | Nej | 2024 |
229 | Emmaboda | Nej | 2024 |
230 | Hudiksvall | Nej | 2022 |
231 | Vetlanda | Nej | 2022 |
232 | Skara | Nej | 2022 |
233 | Västerås | Nej | 2024 |
234 | Falköping | Nej | 2018 |
235 | Östersund | Nej | 2024 |
236 | Filipstad | Nej | 2024 |
237 | Ludvika | Nej | 2014 |
238 | Nacka | Nej | 2018 |
239 | Forshaga | Nej | 2024 |
240 | Lund | Nej | 2024 |
241 | Hässleholm | Nej | 2022 |
242 | Åre | Nej | 2024 |
243 | Högsby | Nej | 2024 |
244 | Partille | Nej | 2024 |
245 | Norrköping | Nej | 2024 |
Datakälla: Enkätundersökning
Kommentar
Med reglerade undantagsfall menar vi att den som vill använda privat bil tjänsten måste ansöka om detta, och att ansökan bedöms utifrån en förutbestämd policy, där utgångspunkten är att privat bil bara får användas då inga rimliga alternativ finns.