Reseersättning
- Diagram
- Tabell
- Jämför
| Rad-id | Kommun | Senaste värdet | Datum |
|---|---|---|---|
| 0 | Övertorneå | Ja | 2016 |
| 1 | Arboga | Ja | 2014 |
| 2 | Ale | Ja | 2022 |
| 3 | Tranås | Ja | 2024 |
| 4 | Trollhättan | Ja | 2024 |
| 5 | Trosa | Ja | 2024 |
| 6 | Tyresö | Ja | 2022 |
| 7 | Täby | Ja | 2014 |
| 8 | Uddevalla | Ja | 2022 |
| 9 | Upplands Väsby | Ja | 2024 |
| 10 | Uppsala | Ja | 2024 |
| 11 | Vadstena | Ja | 2024 |
| 12 | Vaggeryd | Ja | 2024 |
| 13 | Ystad | Ja | 2024 |
| 14 | Vallentuna | Ja | 2024 |
| 15 | Vansbro | Ja | 2022 |
| 16 | Vara | Ja | 2024 |
| 17 | Varberg | Ja | 2024 |
| 18 | Vaxholm | Ja | 2022 |
| 19 | Vellinge | Ja | 2024 |
| 20 | Vilhelmina | Ja | 2024 |
| 21 | Vindeln | Ja | 2022 |
| 22 | Vänersborg | Ja | 2024 |
| 23 | Värnamo | Ja | 2024 |
| 24 | Växjö | Ja | 2024 |
| 25 | Ånge | Ja | 2024 |
| 26 | Värmdö | Ja | 2024 |
| 27 | Ydre | Ja | 2022 |
| 28 | Årjäng | Ja | 2024 |
| 29 | Åsele | Ja | 2022 |
| 30 | Åstorp | Ja | 2014 |
| 31 | Åtvidaberg | Ja | 2024 |
| 32 | Älmhult | Ja | 2024 |
| 33 | Älvdalen | Ja | 2014 |
| 34 | Ängelholm | Ja | 2022 |
| 35 | Örebro | Ja | 2024 |
| 36 | Örnsköldsvik | Ja | 2024 |
| 37 | Östra Göinge | Ja | 2024 |
| 38 | Österåker | Ja | 2024 |
| 39 | Älvsbyn | Ja | 2022 |
| 40 | Alingsås | Ja | 2016 |
| 41 | Alvesta | Ja | 2024 |
| 42 | Arvidsjaur | Ja | 2024 |
| 43 | Arvika | Ja | 2024 |
| 44 | Askersund | Ja | 2024 |
| 45 | Åmål | Ja | 2014 |
| 46 | Bengtsfors | Ja | 2024 |
| 47 | Bjurholm | Ja | 2017 |
| 48 | Boden | Ja | 2024 |
| 49 | Bollnäs | Ja | 2014 |
| 50 | Borgholm | Ja | 2022 |
| 51 | Borlänge | Ja | 2024 |
| 52 | Borås | Ja | 2024 |
| 53 | Bromölla | Ja | 2022 |
| 54 | Falun | Ja | 2017 |
| 55 | Burlöv | Ja | 2018 |
| 56 | Båstad | Ja | 2024 |
| 57 | Dals-Ed | Ja | 2016 |
| 58 | Danderyd | Ja | 2024 |
| 59 | Degerfors | Ja | 2024 |
| 60 | Dorotea | Ja | 2022 |
| 61 | Eksjö | Ja | 2024 |
| 62 | Enköping | Ja | 2024 |
| 63 | Eskilstuna | Ja | 2024 |
| 64 | Eslöv | Ja | 2014 |
| 65 | Fagersta | Ja | 2024 |
| 66 | Finspång | Ja | 2014 |
| 67 | Flen | Ja | 2024 |
| 68 | Färgelanda | Ja | 2017 |
| 69 | Grästorp | Ja | 2014 |
| 70 | Gislaved | Ja | 2022 |
| 71 | Gnesta | Ja | 2014 |
| 72 | Gnosjö | Ja | 2024 |
| 73 | Gotland | Ja | 2024 |
| 74 | Grums | Ja | 2024 |
| 75 | Gällivare | Ja | 2024 |
| 76 | Gävle | Ja | 2024 |
| 77 | Götene | Ja | 2022 |
| 78 | Habo | Ja | 2024 |
| 79 | Hallsberg | Ja | 2024 |
| 80 | Halmstad | Ja | 2024 |
| 81 | Helsingborg | Ja | 2024 |
| 82 | Hjo | Ja | 2024 |
| 83 | Hofors | Ja | 2024 |
| 84 | Huddinge | Ja | 2024 |
| 85 | Haninge | Ja | 2016 |
| 86 | Heby | Ja | 2018 |
| 87 | Hultsfred | Ja | 2024 |
| 88 | Hylte | Ja | 2018 |
| 89 | Håbo | Ja | 2024 |
| 90 | Hällefors | Ja | 2024 |
| 91 | Hörby | Ja | 2014 |
| 92 | Vännäs | Ja | 2017 |
| 93 | Härjedalen | Ja | 2024 |
| 94 | Härnösand | Ja | 2024 |
| 95 | Härryda | Ja | 2022 |
| 96 | Höganäs | Ja | 2024 |
| 97 | Kil | Ja | 2024 |
| 98 | Höör | Ja | 2024 |
| 99 | Järfälla | Ja | 2024 |
| 100 | Jönköping | Ja | 2024 |
| 101 | Kalix | Ja | 2016 |
| 102 | Karlsborg | Ja | 2022 |
| 103 | Karlshamn | Ja | 2016 |
| 104 | Karlskoga | Ja | 2024 |
| 105 | Karlskrona | Ja | 2024 |
| 106 | Karlstad | Ja | 2024 |
| 107 | Kinda | Ja | 2024 |
| 108 | Klippan | Ja | 2024 |
| 109 | Knivsta | Ja | 2024 |
| 110 | Kristianstad | Ja | 2024 |
| 111 | Kristinehamn | Ja | 2022 |
| 112 | Krokom | Ja | 2016 |
| 113 | Kumla | Ja | 2024 |
| 114 | Kungsör | Ja | 2024 |
| 115 | Kungälv | Ja | 2022 |
| 116 | Kävlinge | Ja | 2022 |
| 117 | Köping | Ja | 2022 |
| 118 | Laholm | Ja | 2024 |
| 119 | Perstorp | Ja | 2024 |
| 120 | Laxå | Ja | 2018 |
| 121 | Lekeberg | Ja | 2024 |
| 122 | Leksand | Ja | 2024 |
| 123 | Lerum | Ja | 2022 |
| 124 | Lessebo | Ja | 2024 |
| 125 | Lidköping | Ja | 2022 |
| 126 | Lilla Edet | Ja | 2024 |
| 127 | Lindesberg | Ja | 2014 |
| 128 | Linköping | Ja | 2024 |
| 129 | Ljungby | Ja | 2017 |
| 130 | Ljusdal | Ja | 2024 |
| 131 | Ljusnarsberg | Ja | 2024 |
| 132 | Lomma | Ja | 2024 |
| 133 | Luleå | Ja | 2024 |
| 134 | Lycksele | Ja | 2024 |
| 135 | Lysekil | Ja | 2024 |
| 136 | Malmö | Ja | 2024 |
| 137 | Malung-Sälen | Ja | 2024 |
| 138 | Mariestad | Ja | 2024 |
| 139 | Mark | Ja | 2024 |
| 140 | Markaryd | Ja | 2022 |
| 141 | Mellerud | Ja | 2024 |
| 142 | Mora | Ja | 2022 |
| 143 | Motala | Ja | 2024 |
| 144 | Mullsjö | Ja | 2024 |
| 145 | Munkedal | Ja | 2016 |
| 146 | Munkfors | Ja | 2022 |
| 147 | Mölndal | Ja | 2024 |
| 148 | Mönsterås | Ja | 2017 |
| 149 | Sorsele | Ja | 2024 |
| 150 | Mörbylånga | Ja | 2022 |
| 151 | Norberg | Ja | 2016 |
| 152 | Nordanstig | Ja | 2024 |
| 153 | Sotenäs | Ja | 2016 |
| 154 | Staffanstorp | Ja | 2014 |
| 155 | Norsjö | Ja | 2014 |
| 156 | Nybro | Ja | 2024 |
| 157 | Nykvarn | Ja | 2024 |
| 158 | Nyköping | Ja | 2024 |
| 159 | Nynäshamn | Ja | 2024 |
| 160 | Nässjö | Ja | 2024 |
| 161 | Ockelbo | Ja | 2024 |
| 162 | Olofström | Ja | 2024 |
| 163 | Orsa | Ja | 2014 |
| 164 | Orust | Ja | 2016 |
| 165 | Osby | Ja | 2016 |
| 166 | Oskarshamn | Ja | 2018 |
| 167 | Ovanåker | Ja | 2022 |
| 168 | Oxelösund | Ja | 2014 |
| 169 | Piteå | Ja | 2024 |
| 170 | Ronneby | Ja | 2014 |
| 171 | Sala | Ja | 2017 |
| 172 | Salem | Ja | 2024 |
| 173 | Sandviken | Ja | 2022 |
| 174 | Simrishamn | Ja | 2024 |
| 175 | Sjöbo | Ja | 2017 |
| 176 | Skellefteå | Ja | 2022 |
| 177 | Skinnskatteberg | Ja | 2024 |
| 178 | Skurup | Ja | 2022 |
| 179 | Skövde | Ja | 2024 |
| 180 | Smedjebacken | Ja | 2022 |
| 181 | Stenungsund | Ja | 2022 |
| 182 | Stockholm | Ja | 2024 |
| 183 | Storuman | Ja | 2024 |
| 184 | Strängnäs | Ja | 2024 |
| 185 | Strömstad | Ja | 2024 |
| 186 | Strömsund | Ja | 2022 |
| 187 | Sundsvall | Ja | 2024 |
| 188 | Svalöv | Ja | 2022 |
| 189 | Svedala | Ja | 2024 |
| 190 | Svenljunga | Ja | 2014 |
| 191 | Säffle | Ja | 2018 |
| 192 | Säter | Ja | 2024 |
| 193 | Sävsjö | Ja | 2024 |
| 194 | Söderhamn | Ja | 2022 |
| 195 | Söderköping | Ja | 2024 |
| 196 | Sölvesborg | Ja | 2024 |
| 197 | Tanum | Ja | 2024 |
| 198 | Tibro | Ja | 2024 |
| 199 | Tidaholm | Ja | 2022 |
| 200 | Tierp | Ja | 2024 |
| 201 | Tingsryd | Ja | 2024 |
| 202 | Tjörn | Ja | 2024 |
| 203 | Tomelilla | Ja | 2024 |
| 204 | Torsby | Ja | 2022 |
| 205 | Vårgårda | Ja | 2022 |
| 206 | Torsås | Ja | 2024 |
| 207 | Töreboda | Ja | 2024 |
| 208 | Tranemo | Ja | 2016 |
| 209 | Avesta | Nej | 2024 |
| 210 | Forshaga | Nej | 2024 |
| 211 | Vetlanda | Nej | 2022 |
| 212 | Timrå | Nej | 2024 |
| 213 | Robertsfors | Nej | 2022 |
| 214 | Västervik | Nej | 2022 |
| 215 | Västerås | Nej | 2024 |
| 216 | Hässleholm | Nej | 2022 |
| 217 | Sollentuna | Nej | 2022 |
| 218 | Högsby | Nej | 2024 |
| 219 | Bjuv | Nej | 2016 |
| 220 | Ludvika | Nej | 2014 |
| 221 | Åre | Nej | 2024 |
| 222 | Göteborg | Nej | 2022 |
| 223 | Lund | Nej | 2024 |
| 224 | Landskrona | Nej | 2022 |
| 225 | Botkyrka | Nej | 2022 |
| 226 | Sollefteå | Nej | 2024 |
| 227 | Kalmar | Nej | 2022 |
| 228 | Bräcke | Nej | 2024 |
| 229 | Sigtuna | Nej | 2022 |
| 230 | Herrljunga | Nej | 2024 |
| 231 | Nacka | Nej | 2018 |
| 232 | Umeå | Nej | 2024 |
| 233 | Trelleborg | Nej | 2024 |
| 234 | Skara | Nej | 2022 |
| 235 | Ekerö | Nej | 2024 |
| 236 | Katrineholm | Nej | 2024 |
| 237 | Emmaboda | Nej | 2024 |
| 238 | Hudiksvall | Nej | 2022 |
| 239 | Lidingö | Nej | 2024 |
| 240 | Solna | Nej | 2024 |
| 241 | Partille | Nej | 2024 |
| 242 | Falköping | Nej | 2018 |
| 243 | Filipstad | Nej | 2024 |
| 244 | Norrköping | Nej | 2024 |
| 245 | Östersund | Nej | 2024 |
Datakälla: Enkätundersökning
Kommentar
Med reglerade undantagsfall menar vi att den som vill använda privat bil tjänsten måste ansöka om detta, och att ansökan bedöms utifrån en förutbestämd policy, där utgångspunkten är att privat bil bara får användas då inga rimliga alternativ finns.
På väg mot fossilfria transporter