Reseersättning
- Diagram
- Tabell
- Jämför
| Rad-id | Kommun | Senaste värdet | Datum |
|---|---|---|---|
| 0 | Östra Göinge | Ja | 2024 |
| 1 | Alingsås | Ja | 2016 |
| 2 | Alvesta | Ja | 2024 |
| 3 | Arboga | Ja | 2014 |
| 4 | Arvidsjaur | Ja | 2024 |
| 5 | Arvika | Ja | 2024 |
| 6 | Askersund | Ja | 2024 |
| 7 | Åmål | Ja | 2014 |
| 8 | Tyresö | Ja | 2022 |
| 9 | Täby | Ja | 2014 |
| 10 | Töreboda | Ja | 2024 |
| 11 | Uddevalla | Ja | 2022 |
| 12 | Upplands Väsby | Ja | 2024 |
| 13 | Uppsala | Ja | 2024 |
| 14 | Vadstena | Ja | 2024 |
| 15 | Vaggeryd | Ja | 2024 |
| 16 | Ystad | Ja | 2024 |
| 17 | Vallentuna | Ja | 2024 |
| 18 | Vansbro | Ja | 2022 |
| 19 | Vara | Ja | 2024 |
| 20 | Varberg | Ja | 2024 |
| 21 | Vaxholm | Ja | 2022 |
| 22 | Vellinge | Ja | 2024 |
| 23 | Vilhelmina | Ja | 2024 |
| 24 | Vindeln | Ja | 2022 |
| 25 | Vänersborg | Ja | 2024 |
| 26 | Vännäs | Ja | 2017 |
| 27 | Värnamo | Ja | 2024 |
| 28 | Växjö | Ja | 2024 |
| 29 | Ånge | Ja | 2024 |
| 30 | Årjäng | Ja | 2024 |
| 31 | Åsele | Ja | 2022 |
| 32 | Åstorp | Ja | 2014 |
| 33 | Värmdö | Ja | 2024 |
| 34 | Ydre | Ja | 2022 |
| 35 | Åtvidaberg | Ja | 2024 |
| 36 | Älmhult | Ja | 2024 |
| 37 | Älvdalen | Ja | 2014 |
| 38 | Älvsbyn | Ja | 2022 |
| 39 | Ängelholm | Ja | 2022 |
| 40 | Örebro | Ja | 2024 |
| 41 | Örnsköldsvik | Ja | 2024 |
| 42 | Övertorneå | Ja | 2016 |
| 43 | Österåker | Ja | 2024 |
| 44 | Ale | Ja | 2022 |
| 45 | Bengtsfors | Ja | 2024 |
| 46 | Bjurholm | Ja | 2017 |
| 47 | Boden | Ja | 2024 |
| 48 | Bollnäs | Ja | 2014 |
| 49 | Borgholm | Ja | 2022 |
| 50 | Borlänge | Ja | 2024 |
| 51 | Borås | Ja | 2024 |
| 52 | Bromölla | Ja | 2022 |
| 53 | Burlöv | Ja | 2018 |
| 54 | Båstad | Ja | 2024 |
| 55 | Dals-Ed | Ja | 2016 |
| 56 | Danderyd | Ja | 2024 |
| 57 | Degerfors | Ja | 2024 |
| 58 | Färgelanda | Ja | 2017 |
| 59 | Dorotea | Ja | 2022 |
| 60 | Eksjö | Ja | 2024 |
| 61 | Höganäs | Ja | 2024 |
| 62 | Enköping | Ja | 2024 |
| 63 | Eskilstuna | Ja | 2024 |
| 64 | Eslöv | Ja | 2014 |
| 65 | Fagersta | Ja | 2024 |
| 66 | Flen | Ja | 2024 |
| 67 | Falun | Ja | 2017 |
| 68 | Finspång | Ja | 2014 |
| 69 | Grästorp | Ja | 2014 |
| 70 | Gislaved | Ja | 2022 |
| 71 | Gnesta | Ja | 2014 |
| 72 | Gnosjö | Ja | 2024 |
| 73 | Gotland | Ja | 2024 |
| 74 | Grums | Ja | 2024 |
| 75 | Gällivare | Ja | 2024 |
| 76 | Gävle | Ja | 2024 |
| 77 | Götene | Ja | 2022 |
| 78 | Habo | Ja | 2024 |
| 79 | Hallsberg | Ja | 2024 |
| 80 | Halmstad | Ja | 2024 |
| 81 | Helsingborg | Ja | 2024 |
| 82 | Hjo | Ja | 2024 |
| 83 | Hofors | Ja | 2024 |
| 84 | Haninge | Ja | 2016 |
| 85 | Heby | Ja | 2018 |
| 86 | Huddinge | Ja | 2024 |
| 87 | Hultsfred | Ja | 2024 |
| 88 | Hylte | Ja | 2018 |
| 89 | Håbo | Ja | 2024 |
| 90 | Hällefors | Ja | 2024 |
| 91 | Härjedalen | Ja | 2024 |
| 92 | Härnösand | Ja | 2024 |
| 93 | Härryda | Ja | 2022 |
| 94 | Hörby | Ja | 2014 |
| 95 | Höör | Ja | 2024 |
| 96 | Järfälla | Ja | 2024 |
| 97 | Karlskrona | Ja | 2024 |
| 98 | Jönköping | Ja | 2024 |
| 99 | Kalix | Ja | 2016 |
| 100 | Karlsborg | Ja | 2022 |
| 101 | Karlshamn | Ja | 2016 |
| 102 | Karlskoga | Ja | 2024 |
| 103 | Karlstad | Ja | 2024 |
| 104 | Kil | Ja | 2024 |
| 105 | Kinda | Ja | 2024 |
| 106 | Mölndal | Ja | 2024 |
| 107 | Klippan | Ja | 2024 |
| 108 | Knivsta | Ja | 2024 |
| 109 | Kristianstad | Ja | 2024 |
| 110 | Kristinehamn | Ja | 2022 |
| 111 | Krokom | Ja | 2016 |
| 112 | Kumla | Ja | 2024 |
| 113 | Kungsör | Ja | 2024 |
| 114 | Kungälv | Ja | 2022 |
| 115 | Kävlinge | Ja | 2022 |
| 116 | Köping | Ja | 2022 |
| 117 | Laholm | Ja | 2024 |
| 118 | Perstorp | Ja | 2024 |
| 119 | Laxå | Ja | 2018 |
| 120 | Lekeberg | Ja | 2024 |
| 121 | Leksand | Ja | 2024 |
| 122 | Lerum | Ja | 2022 |
| 123 | Lessebo | Ja | 2024 |
| 124 | Lidköping | Ja | 2022 |
| 125 | Lilla Edet | Ja | 2024 |
| 126 | Lindesberg | Ja | 2014 |
| 127 | Linköping | Ja | 2024 |
| 128 | Ljungby | Ja | 2017 |
| 129 | Ljusdal | Ja | 2024 |
| 130 | Ljusnarsberg | Ja | 2024 |
| 131 | Lomma | Ja | 2024 |
| 132 | Luleå | Ja | 2024 |
| 133 | Lycksele | Ja | 2024 |
| 134 | Lysekil | Ja | 2024 |
| 135 | Malmö | Ja | 2024 |
| 136 | Malung-Sälen | Ja | 2024 |
| 137 | Mariestad | Ja | 2024 |
| 138 | Mark | Ja | 2024 |
| 139 | Markaryd | Ja | 2022 |
| 140 | Mellerud | Ja | 2024 |
| 141 | Mora | Ja | 2022 |
| 142 | Motala | Ja | 2024 |
| 143 | Mullsjö | Ja | 2024 |
| 144 | Munkedal | Ja | 2016 |
| 145 | Munkfors | Ja | 2022 |
| 146 | Mönsterås | Ja | 2017 |
| 147 | Sorsele | Ja | 2024 |
| 148 | Mörbylånga | Ja | 2022 |
| 149 | Norberg | Ja | 2016 |
| 150 | Nordanstig | Ja | 2024 |
| 151 | Olofström | Ja | 2024 |
| 152 | Sotenäs | Ja | 2016 |
| 153 | Norsjö | Ja | 2014 |
| 154 | Nybro | Ja | 2024 |
| 155 | Nykvarn | Ja | 2024 |
| 156 | Nyköping | Ja | 2024 |
| 157 | Nynäshamn | Ja | 2024 |
| 158 | Nässjö | Ja | 2024 |
| 159 | Ockelbo | Ja | 2024 |
| 160 | Orsa | Ja | 2014 |
| 161 | Orust | Ja | 2016 |
| 162 | Osby | Ja | 2016 |
| 163 | Oskarshamn | Ja | 2018 |
| 164 | Ovanåker | Ja | 2022 |
| 165 | Oxelösund | Ja | 2014 |
| 166 | Smedjebacken | Ja | 2022 |
| 167 | Piteå | Ja | 2024 |
| 168 | Ronneby | Ja | 2014 |
| 169 | Sala | Ja | 2017 |
| 170 | Salem | Ja | 2024 |
| 171 | Sandviken | Ja | 2022 |
| 172 | Simrishamn | Ja | 2024 |
| 173 | Sjöbo | Ja | 2017 |
| 174 | Skellefteå | Ja | 2022 |
| 175 | Skinnskatteberg | Ja | 2024 |
| 176 | Skurup | Ja | 2022 |
| 177 | Skövde | Ja | 2024 |
| 178 | Staffanstorp | Ja | 2014 |
| 179 | Stenungsund | Ja | 2022 |
| 180 | Stockholm | Ja | 2024 |
| 181 | Storuman | Ja | 2024 |
| 182 | Strängnäs | Ja | 2024 |
| 183 | Strömstad | Ja | 2024 |
| 184 | Strömsund | Ja | 2022 |
| 185 | Säter | Ja | 2024 |
| 186 | Sundsvall | Ja | 2024 |
| 187 | Svalöv | Ja | 2022 |
| 188 | Svedala | Ja | 2024 |
| 189 | Svenljunga | Ja | 2014 |
| 190 | Säffle | Ja | 2018 |
| 191 | Sävsjö | Ja | 2024 |
| 192 | Söderhamn | Ja | 2022 |
| 193 | Söderköping | Ja | 2024 |
| 194 | Sölvesborg | Ja | 2024 |
| 195 | Tanum | Ja | 2024 |
| 196 | Tibro | Ja | 2024 |
| 197 | Tidaholm | Ja | 2022 |
| 198 | Tierp | Ja | 2024 |
| 199 | Tingsryd | Ja | 2024 |
| 200 | Tjörn | Ja | 2024 |
| 201 | Tomelilla | Ja | 2024 |
| 202 | Torsby | Ja | 2022 |
| 203 | Vårgårda | Ja | 2022 |
| 204 | Torsås | Ja | 2024 |
| 205 | Tranemo | Ja | 2016 |
| 206 | Tranås | Ja | 2024 |
| 207 | Trollhättan | Ja | 2024 |
| 208 | Trosa | Ja | 2024 |
| 209 | Avesta | Nej | 2024 |
| 210 | Göteborg | Nej | 2022 |
| 211 | Lund | Nej | 2024 |
| 212 | Bjuv | Nej | 2016 |
| 213 | Nacka | Nej | 2018 |
| 214 | Landskrona | Nej | 2022 |
| 215 | Skara | Nej | 2022 |
| 216 | Kalmar | Nej | 2022 |
| 217 | Solna | Nej | 2024 |
| 218 | Botkyrka | Nej | 2022 |
| 219 | Västervik | Nej | 2022 |
| 220 | Bräcke | Nej | 2024 |
| 221 | Timrå | Nej | 2024 |
| 222 | Norrköping | Nej | 2024 |
| 223 | Herrljunga | Nej | 2024 |
| 224 | Katrineholm | Nej | 2024 |
| 225 | Västerås | Nej | 2024 |
| 226 | Lidingö | Nej | 2024 |
| 227 | Robertsfors | Nej | 2022 |
| 228 | Ekerö | Nej | 2024 |
| 229 | Trelleborg | Nej | 2024 |
| 230 | Hudiksvall | Nej | 2022 |
| 231 | Emmaboda | Nej | 2024 |
| 232 | Partille | Nej | 2024 |
| 233 | Sollefteå | Nej | 2024 |
| 234 | Sollentuna | Nej | 2022 |
| 235 | Umeå | Nej | 2024 |
| 236 | Åre | Nej | 2024 |
| 237 | Falköping | Nej | 2018 |
| 238 | Sigtuna | Nej | 2022 |
| 239 | Filipstad | Nej | 2024 |
| 240 | Vetlanda | Nej | 2022 |
| 241 | Forshaga | Nej | 2024 |
| 242 | Hässleholm | Nej | 2022 |
| 243 | Högsby | Nej | 2024 |
| 244 | Ludvika | Nej | 2014 |
| 245 | Östersund | Nej | 2024 |
Datakälla: Enkätundersökning
Kommentar
Med reglerade undantagsfall menar vi att den som vill använda privat bil tjänsten måste ansöka om detta, och att ansökan bedöms utifrån en förutbestämd policy, där utgångspunkten är att privat bil bara får användas då inga rimliga alternativ finns.
På väg mot fossilfria transporter