Förmånsbilar
- Diagram
- Tabell
- Jämför
Rad-id | Kommun | Senaste värdet | Datum |
---|---|---|---|
0 | Helsingborg | Ja | 2024 |
1 | Lysekil | Ja | 2024 |
2 | Sotenäs | Ja | 2016 |
3 | Gnesta | Ja | 2014 |
4 | Malung-Sälen | Ja | 2024 |
5 | Mariestad | Ja | 2024 |
6 | Mark | Ja | 2024 |
7 | Karlskoga | Ja | 2024 |
8 | Strömstad | Ja | 2024 |
9 | Karlskrona | Ja | 2024 |
10 | Svalöv | Ja | 2022 |
11 | Svedala | Ja | 2024 |
12 | Svenljunga | Ja | 2014 |
13 | Säffle | Ja | 2018 |
14 | Säter | Ja | 2024 |
15 | Karlstad | Ja | 2024 |
16 | Hjo | Ja | 2024 |
17 | Alingsås | Ja | 2016 |
18 | Sölvesborg | Ja | 2024 |
19 | Avesta | Ja | 2024 |
20 | Klippan | Ja | 2024 |
21 | Tidaholm | Ja | 2022 |
22 | Bjuv | Ja | 2016 |
23 | Falköping | Ja | 2018 |
24 | Nacka | Ja | 2018 |
25 | Tjörn | Ja | 2024 |
26 | Tomelilla | Ja | 2024 |
27 | Torsby | Ja | 2022 |
28 | Kristinehamn | Ja | 2022 |
29 | Nordanstig | Ja | 2024 |
30 | Ekerö | Ja | 2024 |
31 | Trelleborg | Ja | 2024 |
32 | Trollhättan | Ja | 2024 |
33 | Kumla | Ja | 2024 |
34 | Nybro | Ja | 2024 |
35 | Täby | Ja | 2014 |
36 | Filipstad | Ja | 2024 |
37 | Kungälv | Ja | 2022 |
38 | Nynäshamn | Ja | 2024 |
39 | Kävlinge | Ja | 2022 |
40 | Göteborg | Ja | 2022 |
41 | Laholm | Ja | 2024 |
42 | Borlänge | Ja | 2024 |
43 | Laxå | Ja | 2018 |
44 | Lekeberg | Ja | 2024 |
45 | Oskarshamn | Ja | 2018 |
46 | Flen | Ja | 2022 |
47 | Oxelösund | Ja | 2014 |
48 | Vellinge | Ja | 2024 |
49 | Vetlanda | Ja | 2022 |
50 | Härryda | Ja | 2022 |
51 | Båstad | Ja | 2024 |
52 | Vårgårda | Ja | 2022 |
53 | Vänersborg | Ja | 2024 |
54 | Höganäs | Ja | 2024 |
55 | Högsby | Ja | 2024 |
56 | Värnamo | Ja | 2024 |
57 | Västervik | Ja | 2022 |
58 | Västerås | Ja | 2024 |
59 | Lilla Edet | Ja | 2024 |
60 | Lindesberg | Ja | 2014 |
61 | Linköping | Ja | 2024 |
62 | Hörby | Ja | 2014 |
63 | Ljusdal | Ja | 2024 |
64 | Halmstad | Ja | 2024 |
65 | Sjöbo | Ja | 2017 |
66 | Järfälla | Ja | 2024 |
67 | Åstorp | Ja | 2014 |
68 | Skellefteå | Ja | 2022 |
69 | Jönköping | Ja | 2024 |
70 | Skurup | Ja | 2022 |
71 | Ängelholm | Ja | 2022 |
72 | Skövde | Ja | 2024 |
73 | Smedjebacken | Ja | 2022 |
74 | Östersund | Ja | 2024 |
75 | Österåker | Ja | 2024 |
76 | Färgelanda | Ja | 2017 |
77 | Borås | Ja | 2024 |
78 | Markaryd | Nej | 2022 |
79 | Mellerud | Nej | 2024 |
80 | Mora | Nej | 2022 |
81 | Motala | Nej | 2024 |
82 | Mullsjö | Nej | 2024 |
83 | Munkfors | Nej | 2022 |
84 | Mölndal | Nej | 2024 |
85 | Mönsterås | Nej | 2017 |
86 | Mörbylånga | Nej | 2022 |
87 | Norberg | Nej | 2016 |
88 | Norrköping | Nej | 2024 |
89 | Norsjö | Nej | 2014 |
90 | Nykvarn | Nej | 2024 |
91 | Nyköping | Nej | 2024 |
92 | Nässjö | Nej | 2024 |
93 | Ockelbo | Nej | 2024 |
94 | Olofström | Nej | 2024 |
95 | Orsa | Nej | 2014 |
96 | Orust | Nej | 2016 |
97 | Osby | Nej | 2016 |
98 | Ovanåker | Nej | 2022 |
99 | Partille | Nej | 2024 |
100 | Perstorp | Nej | 2024 |
101 | Piteå | Nej | 2024 |
102 | Robertsfors | Nej | 2022 |
103 | Ronneby | Nej | 2014 |
104 | Sala | Nej | 2017 |
105 | Salem | Nej | 2022 |
106 | Sandviken | Nej | 2022 |
107 | Sigtuna | Nej | 2022 |
108 | Simrishamn | Nej | 2024 |
109 | Skara | Nej | 2022 |
110 | Skinnskatteberg | Nej | 2024 |
111 | Sollefteå | Nej | 2024 |
112 | Sollentuna | Nej | 2022 |
113 | Solna | Nej | 2024 |
114 | Sorsele | Nej | 2024 |
115 | Staffanstorp | Nej | 2014 |
116 | Stenungsund | Nej | 2022 |
117 | Stockholm | Nej | 2024 |
118 | Storuman | Nej | 2024 |
119 | Strängnäs | Nej | 2024 |
120 | Sundsvall | Nej | 2024 |
121 | Sävsjö | Nej | 2024 |
122 | Söderhamn | Nej | 2022 |
123 | Söderköping | Nej | 2024 |
124 | Tanum | Nej | 2024 |
125 | Tibro | Nej | 2016 |
126 | Tierp | Nej | 2024 |
127 | Timrå | Nej | 2024 |
128 | Tingsryd | Nej | 2024 |
129 | Torsås | Nej | 2024 |
130 | Tranemo | Nej | 2016 |
131 | Tranås | Nej | 2024 |
132 | Trosa | Nej | 2024 |
133 | Tyresö | Nej | 2022 |
134 | Töreboda | Nej | 2024 |
135 | Uddevalla | Nej | 2022 |
136 | Umeå | Nej | 2024 |
137 | Upplands Väsby | Nej | 2024 |
138 | Uppsala | Nej | 2024 |
139 | Vadstena | Nej | 2024 |
140 | Vaggeryd | Nej | 2024 |
141 | Vallentuna | Nej | 2024 |
142 | Vansbro | Nej | 2022 |
143 | Vara | Nej | 2024 |
144 | Varberg | Nej | 2024 |
145 | Vaxholm | Nej | 2022 |
146 | Vilhelmina | Nej | 2024 |
147 | Vindeln | Nej | 2022 |
148 | Vännäs | Nej | 2017 |
149 | Värmdö | Nej | 2024 |
150 | Växjö | Nej | 2024 |
151 | Ydre | Nej | 2022 |
152 | Ystad | Nej | 2022 |
153 | Åmål | Nej | 2016 |
154 | Ånge | Nej | 2024 |
155 | Åre | Nej | 2024 |
156 | Årjäng | Nej | 2024 |
157 | Åsele | Nej | 2022 |
158 | Åtvidaberg | Nej | 2024 |
159 | Älmhult | Nej | 2024 |
160 | Älvdalen | Nej | 2014 |
161 | Örebro | Nej | 2024 |
162 | Örnsköldsvik | Nej | 2024 |
163 | Östra Göinge | Nej | 2024 |
164 | Ale | Nej | 2022 |
165 | Övertorneå | Nej | 2016 |
166 | Alvesta | Nej | 2024 |
167 | Arboga | Nej | 2014 |
168 | Arvidsjaur | Nej | 2024 |
169 | Arvika | Nej | 2024 |
170 | Askersund | Nej | 2024 |
171 | Bengtsfors | Nej | 2024 |
172 | Bjurholm | Nej | 2017 |
173 | Boden | Nej | 2024 |
174 | Bollnäs | Nej | 2014 |
175 | Borgholm | Nej | 2022 |
176 | Botkyrka | Nej | 2022 |
177 | Bromölla | Nej | 2022 |
178 | Bräcke | Nej | 2024 |
179 | Burlöv | Nej | 2018 |
180 | Dals-Ed | Nej | 2016 |
181 | Danderyd | Nej | 2024 |
182 | Degerfors | Nej | 2024 |
183 | Dorotea | Nej | 2022 |
184 | Eksjö | Nej | 2024 |
185 | Emmaboda | Nej | 2024 |
186 | Enköping | Nej | 2024 |
187 | Eskilstuna | Nej | 2024 |
188 | Eslöv | Nej | 2014 |
189 | Fagersta | Nej | 2024 |
190 | Falun | Nej | 2017 |
191 | Finspång | Nej | 2014 |
192 | Forshaga | Nej | 2024 |
193 | Gislaved | Nej | 2022 |
194 | Gnosjö | Nej | 2024 |
195 | Gotland | Nej | 2024 |
196 | Grums | Nej | 2024 |
197 | Grästorp | Nej | 2014 |
198 | Gällivare | Nej | 2024 |
199 | Gävle | Nej | 2024 |
200 | Götene | Nej | 2022 |
201 | Habo | Nej | 2024 |
202 | Hallsberg | Nej | 2024 |
203 | Haninge | Nej | 2016 |
204 | Heby | Nej | 2018 |
205 | Herrljunga | Nej | 2024 |
206 | Hofors | Nej | 2024 |
207 | Huddinge | Nej | 2024 |
208 | Hudiksvall | Nej | 2022 |
209 | Hultsfred | Nej | 2024 |
210 | Hylte | Nej | 2018 |
211 | Håbo | Nej | 2024 |
212 | Hällefors | Nej | 2024 |
213 | Härjedalen | Nej | 2024 |
214 | Härnösand | Nej | 2024 |
215 | Hässleholm | Nej | 2022 |
216 | Höör | Nej | 2024 |
217 | Kalix | Nej | 2016 |
218 | Kalmar | Nej | 2022 |
219 | Karlsborg | Nej | 2022 |
220 | Karlshamn | Nej | 2016 |
221 | Katrineholm | Nej | 2024 |
222 | Kil | Nej | 2024 |
223 | Kinda | Nej | 2024 |
224 | Knivsta | Nej | 2024 |
225 | Kristianstad | Nej | 2024 |
226 | Krokom | Nej | 2016 |
227 | Kungsör | Nej | 2024 |
228 | Köping | Nej | 2022 |
229 | Landskrona | Nej | 2022 |
230 | Leksand | Nej | 2024 |
231 | Lerum | Nej | 2022 |
232 | Lessebo | Nej | 2024 |
233 | Lidingö | Nej | 2024 |
234 | Lidköping | Nej | 2022 |
235 | Ljungby | Nej | 2017 |
236 | Ljusnarsberg | Nej | 2024 |
237 | Lomma | Nej | 2024 |
238 | Ludvika | Nej | 2014 |
239 | Luleå | Nej | 2024 |
240 | Lund | Nej | 2024 |
241 | Lycksele | Nej | 2024 |
242 | Malmö | Nej | 2024 |
Datakälla: Enkätundersökning