Förmånsbilar
- Diagram
- Tabell
- Jämför
Rad-id | Kommun | Senaste värdet | Datum |
---|---|---|---|
0 | Skurup | Ja | 2022 |
1 | Skövde | Ja | 2024 |
2 | Smedjebacken | Ja | 2022 |
3 | Borås | Ja | 2024 |
4 | Karlskoga | Ja | 2024 |
5 | Lysekil | Ja | 2024 |
6 | Karlskrona | Ja | 2024 |
7 | Malung-Sälen | Ja | 2024 |
8 | Mariestad | Ja | 2024 |
9 | Strömstad | Ja | 2024 |
10 | Mark | Ja | 2024 |
11 | Svalöv | Ja | 2022 |
12 | Svedala | Ja | 2024 |
13 | Svenljunga | Ja | 2014 |
14 | Säffle | Ja | 2018 |
15 | Säter | Ja | 2024 |
16 | Karlstad | Ja | 2024 |
17 | Alingsås | Ja | 2016 |
18 | Gnesta | Ja | 2014 |
19 | Sölvesborg | Ja | 2024 |
20 | Avesta | Ja | 2024 |
21 | Klippan | Ja | 2024 |
22 | Tidaholm | Ja | 2022 |
23 | Bjuv | Ja | 2016 |
24 | Falköping | Ja | 2018 |
25 | Ekerö | Ja | 2024 |
26 | Tjörn | Ja | 2024 |
27 | Tomelilla | Ja | 2024 |
28 | Torsby | Ja | 2022 |
29 | Vårgårda | Ja | 2022 |
30 | Kristinehamn | Ja | 2022 |
31 | Filipstad | Ja | 2024 |
32 | Nacka | Ja | 2018 |
33 | Trelleborg | Ja | 2024 |
34 | Trollhättan | Ja | 2024 |
35 | Kumla | Ja | 2024 |
36 | Nordanstig | Ja | 2024 |
37 | Täby | Ja | 2014 |
38 | Sotenäs | Ja | 2016 |
39 | Göteborg | Ja | 2022 |
40 | Kungälv | Ja | 2022 |
41 | Nybro | Ja | 2024 |
42 | Kävlinge | Ja | 2022 |
43 | Borlänge | Ja | 2024 |
44 | Nynäshamn | Ja | 2024 |
45 | Laholm | Ja | 2024 |
46 | Flen | Ja | 2022 |
47 | Härryda | Ja | 2022 |
48 | Laxå | Ja | 2018 |
49 | Lekeberg | Ja | 2024 |
50 | Båstad | Ja | 2024 |
51 | Vellinge | Ja | 2024 |
52 | Vetlanda | Ja | 2022 |
53 | Oskarshamn | Ja | 2018 |
54 | Höganäs | Ja | 2024 |
55 | Vänersborg | Ja | 2024 |
56 | Oxelösund | Ja | 2014 |
57 | Värnamo | Ja | 2024 |
58 | Västervik | Ja | 2022 |
59 | Västerås | Ja | 2024 |
60 | Högsby | Ja | 2024 |
61 | Hörby | Ja | 2014 |
62 | Halmstad | Ja | 2024 |
63 | Lilla Edet | Ja | 2024 |
64 | Lindesberg | Ja | 2014 |
65 | Linköping | Ja | 2024 |
66 | Järfälla | Ja | 2024 |
67 | Åstorp | Ja | 2014 |
68 | Ljusdal | Ja | 2024 |
69 | Jönköping | Ja | 2024 |
70 | Sjöbo | Ja | 2017 |
71 | Ängelholm | Ja | 2022 |
72 | Helsingborg | Ja | 2024 |
73 | Färgelanda | Ja | 2017 |
74 | Östersund | Ja | 2024 |
75 | Österåker | Ja | 2024 |
76 | Skellefteå | Ja | 2022 |
77 | Hjo | Ja | 2024 |
78 | Lund | Nej | 2024 |
79 | Lycksele | Nej | 2024 |
80 | Malmö | Nej | 2024 |
81 | Markaryd | Nej | 2022 |
82 | Mellerud | Nej | 2024 |
83 | Mora | Nej | 2022 |
84 | Motala | Nej | 2024 |
85 | Mullsjö | Nej | 2024 |
86 | Munkfors | Nej | 2022 |
87 | Mölndal | Nej | 2024 |
88 | Mönsterås | Nej | 2017 |
89 | Sorsele | Nej | 2024 |
90 | Mörbylånga | Nej | 2022 |
91 | Norberg | Nej | 2016 |
92 | Norrköping | Nej | 2024 |
93 | Norsjö | Nej | 2014 |
94 | Nykvarn | Nej | 2024 |
95 | Nyköping | Nej | 2024 |
96 | Nässjö | Nej | 2024 |
97 | Ockelbo | Nej | 2024 |
98 | Olofström | Nej | 2024 |
99 | Orsa | Nej | 2014 |
100 | Orust | Nej | 2016 |
101 | Osby | Nej | 2016 |
102 | Ovanåker | Nej | 2022 |
103 | Piteå | Nej | 2024 |
104 | Robertsfors | Nej | 2022 |
105 | Ronneby | Nej | 2014 |
106 | Sala | Nej | 2017 |
107 | Sollentuna | Nej | 2022 |
108 | Salem | Nej | 2022 |
109 | Sandviken | Nej | 2022 |
110 | Sigtuna | Nej | 2022 |
111 | Simrishamn | Nej | 2024 |
112 | Skara | Nej | 2022 |
113 | Solna | Nej | 2024 |
114 | Skinnskatteberg | Nej | 2024 |
115 | Sollefteå | Nej | 2024 |
116 | Staffanstorp | Nej | 2014 |
117 | Stenungsund | Nej | 2022 |
118 | Stockholm | Nej | 2024 |
119 | Storuman | Nej | 2024 |
120 | Strängnäs | Nej | 2024 |
121 | Sundsvall | Nej | 2024 |
122 | Sävsjö | Nej | 2024 |
123 | Söderhamn | Nej | 2022 |
124 | Söderköping | Nej | 2024 |
125 | Tanum | Nej | 2024 |
126 | Tibro | Nej | 2016 |
127 | Tierp | Nej | 2024 |
128 | Timrå | Nej | 2024 |
129 | Tingsryd | Nej | 2024 |
130 | Torsås | Nej | 2024 |
131 | Tranemo | Nej | 2016 |
132 | Tranås | Nej | 2024 |
133 | Trosa | Nej | 2024 |
134 | Tyresö | Nej | 2022 |
135 | Töreboda | Nej | 2024 |
136 | Uddevalla | Nej | 2022 |
137 | Umeå | Nej | 2024 |
138 | Upplands Väsby | Nej | 2024 |
139 | Uppsala | Nej | 2024 |
140 | Vadstena | Nej | 2024 |
141 | Vaggeryd | Nej | 2024 |
142 | Ystad | Nej | 2022 |
143 | Vallentuna | Nej | 2024 |
144 | Vansbro | Nej | 2022 |
145 | Vara | Nej | 2024 |
146 | Varberg | Nej | 2024 |
147 | Vaxholm | Nej | 2022 |
148 | Vilhelmina | Nej | 2024 |
149 | Vindeln | Nej | 2022 |
150 | Vännäs | Nej | 2017 |
151 | Växjö | Nej | 2024 |
152 | Värmdö | Nej | 2024 |
153 | Ydre | Nej | 2022 |
154 | Ånge | Nej | 2024 |
155 | Åre | Nej | 2024 |
156 | Årjäng | Nej | 2024 |
157 | Åsele | Nej | 2022 |
158 | Åtvidaberg | Nej | 2024 |
159 | Älmhult | Nej | 2024 |
160 | Älvdalen | Nej | 2014 |
161 | Örebro | Nej | 2024 |
162 | Örnsköldsvik | Nej | 2024 |
163 | Östra Göinge | Nej | 2024 |
164 | Ale | Nej | 2022 |
165 | Övertorneå | Nej | 2016 |
166 | Alvesta | Nej | 2024 |
167 | Arboga | Nej | 2014 |
168 | Arvidsjaur | Nej | 2024 |
169 | Arvika | Nej | 2024 |
170 | Askersund | Nej | 2024 |
171 | Åmål | Nej | 2016 |
172 | Bengtsfors | Nej | 2024 |
173 | Bjurholm | Nej | 2017 |
174 | Boden | Nej | 2024 |
175 | Bollnäs | Nej | 2014 |
176 | Borgholm | Nej | 2022 |
177 | Botkyrka | Nej | 2022 |
178 | Bromölla | Nej | 2022 |
179 | Bräcke | Nej | 2024 |
180 | Burlöv | Nej | 2018 |
181 | Dals-Ed | Nej | 2016 |
182 | Danderyd | Nej | 2024 |
183 | Degerfors | Nej | 2024 |
184 | Dorotea | Nej | 2022 |
185 | Eksjö | Nej | 2024 |
186 | Emmaboda | Nej | 2024 |
187 | Enköping | Nej | 2024 |
188 | Eskilstuna | Nej | 2024 |
189 | Eslöv | Nej | 2014 |
190 | Fagersta | Nej | 2024 |
191 | Falun | Nej | 2017 |
192 | Finspång | Nej | 2014 |
193 | Forshaga | Nej | 2024 |
194 | Grästorp | Nej | 2014 |
195 | Gislaved | Nej | 2022 |
196 | Gnosjö | Nej | 2024 |
197 | Gotland | Nej | 2024 |
198 | Grums | Nej | 2024 |
199 | Gällivare | Nej | 2024 |
200 | Gävle | Nej | 2024 |
201 | Götene | Nej | 2022 |
202 | Habo | Nej | 2024 |
203 | Hallsberg | Nej | 2024 |
204 | Herrljunga | Nej | 2024 |
205 | Hofors | Nej | 2024 |
206 | Haninge | Nej | 2016 |
207 | Heby | Nej | 2018 |
208 | Huddinge | Nej | 2024 |
209 | Hudiksvall | Nej | 2022 |
210 | Hultsfred | Nej | 2024 |
211 | Hylte | Nej | 2018 |
212 | Håbo | Nej | 2024 |
213 | Hällefors | Nej | 2024 |
214 | Härjedalen | Nej | 2024 |
215 | Härnösand | Nej | 2024 |
216 | Hässleholm | Nej | 2022 |
217 | Höör | Nej | 2024 |
218 | Kalix | Nej | 2016 |
219 | Kalmar | Nej | 2022 |
220 | Karlsborg | Nej | 2022 |
221 | Karlshamn | Nej | 2016 |
222 | Katrineholm | Nej | 2024 |
223 | Kil | Nej | 2024 |
224 | Kinda | Nej | 2024 |
225 | Partille | Nej | 2024 |
226 | Knivsta | Nej | 2024 |
227 | Kristianstad | Nej | 2024 |
228 | Krokom | Nej | 2016 |
229 | Kungsör | Nej | 2024 |
230 | Köping | Nej | 2022 |
231 | Landskrona | Nej | 2022 |
232 | Perstorp | Nej | 2024 |
233 | Leksand | Nej | 2024 |
234 | Lerum | Nej | 2022 |
235 | Lessebo | Nej | 2024 |
236 | Lidingö | Nej | 2024 |
237 | Lidköping | Nej | 2022 |
238 | Ljungby | Nej | 2017 |
239 | Ljusnarsberg | Nej | 2024 |
240 | Lomma | Nej | 2024 |
241 | Ludvika | Nej | 2014 |
242 | Luleå | Nej | 2024 |
Datakälla: Enkätundersökning