Förmånsbilar
- Diagram
- Tabell
- Jämför
Rad-id | Kommun | Senaste värdet | Datum |
---|---|---|---|
0 | Båstad | Ja | 2024 |
1 | Skellefteå | Ja | 2022 |
2 | Avesta | Ja | 2024 |
3 | Skurup | Ja | 2022 |
4 | Skövde | Ja | 2024 |
5 | Smedjebacken | Ja | 2022 |
6 | Gnesta | Ja | 2014 |
7 | Lysekil | Ja | 2024 |
8 | Karlskoga | Ja | 2024 |
9 | Malung-Sälen | Ja | 2024 |
10 | Mariestad | Ja | 2024 |
11 | Strömstad | Ja | 2024 |
12 | Mark | Ja | 2024 |
13 | Svalöv | Ja | 2022 |
14 | Svedala | Ja | 2024 |
15 | Svenljunga | Ja | 2014 |
16 | Säffle | Ja | 2018 |
17 | Säter | Ja | 2024 |
18 | Karlskrona | Ja | 2024 |
19 | Karlstad | Ja | 2024 |
20 | Alingsås | Ja | 2016 |
21 | Sölvesborg | Ja | 2024 |
22 | Bjuv | Ja | 2016 |
23 | Klippan | Ja | 2024 |
24 | Tidaholm | Ja | 2022 |
25 | Borlänge | Ja | 2024 |
26 | Falköping | Ja | 2018 |
27 | Tjörn | Ja | 2024 |
28 | Tomelilla | Ja | 2024 |
29 | Torsby | Ja | 2022 |
30 | Vårgårda | Ja | 2022 |
31 | Filipstad | Ja | 2024 |
32 | Kristinehamn | Ja | 2022 |
33 | Göteborg | Ja | 2022 |
34 | Nacka | Ja | 2018 |
35 | Trelleborg | Ja | 2024 |
36 | Trollhättan | Ja | 2024 |
37 | Kumla | Ja | 2024 |
38 | Nordanstig | Ja | 2024 |
39 | Täby | Ja | 2014 |
40 | Sotenäs | Ja | 2016 |
41 | Hörby | Ja | 2014 |
42 | Kungälv | Ja | 2022 |
43 | Kävlinge | Ja | 2022 |
44 | Nybro | Ja | 2024 |
45 | Ekerö | Ja | 2024 |
46 | Laholm | Ja | 2024 |
47 | Nynäshamn | Ja | 2024 |
48 | Flen | Ja | 2022 |
49 | Borås | Ja | 2024 |
50 | Laxå | Ja | 2018 |
51 | Lekeberg | Ja | 2024 |
52 | Vellinge | Ja | 2024 |
53 | Vetlanda | Ja | 2022 |
54 | Härryda | Ja | 2022 |
55 | Halmstad | Ja | 2024 |
56 | Vänersborg | Ja | 2024 |
57 | Värnamo | Ja | 2024 |
58 | Västervik | Ja | 2022 |
59 | Västerås | Ja | 2024 |
60 | Oskarshamn | Ja | 2018 |
61 | Höganäs | Ja | 2024 |
62 | Oxelösund | Ja | 2014 |
63 | Högsby | Ja | 2024 |
64 | Helsingborg | Ja | 2024 |
65 | Lilla Edet | Ja | 2024 |
66 | Lindesberg | Ja | 2014 |
67 | Åstorp | Ja | 2014 |
68 | Linköping | Ja | 2024 |
69 | Färgelanda | Ja | 2017 |
70 | Ljusdal | Ja | 2024 |
71 | Ängelholm | Ja | 2022 |
72 | Järfälla | Ja | 2024 |
73 | Jönköping | Ja | 2024 |
74 | Sjöbo | Ja | 2017 |
75 | Östersund | Ja | 2024 |
76 | Österåker | Ja | 2024 |
77 | Hjo | Ja | 2024 |
78 | Ludvika | Nej | 2014 |
79 | Luleå | Nej | 2024 |
80 | Lund | Nej | 2024 |
81 | Lycksele | Nej | 2024 |
82 | Malmö | Nej | 2024 |
83 | Markaryd | Nej | 2022 |
84 | Mellerud | Nej | 2024 |
85 | Mora | Nej | 2022 |
86 | Motala | Nej | 2024 |
87 | Mullsjö | Nej | 2024 |
88 | Munkfors | Nej | 2022 |
89 | Mölndal | Nej | 2024 |
90 | Mönsterås | Nej | 2017 |
91 | Sorsele | Nej | 2024 |
92 | Mörbylånga | Nej | 2022 |
93 | Norberg | Nej | 2016 |
94 | Staffanstorp | Nej | 2014 |
95 | Norrköping | Nej | 2024 |
96 | Norsjö | Nej | 2014 |
97 | Nykvarn | Nej | 2024 |
98 | Nyköping | Nej | 2024 |
99 | Nässjö | Nej | 2024 |
100 | Ockelbo | Nej | 2024 |
101 | Olofström | Nej | 2024 |
102 | Orsa | Nej | 2014 |
103 | Orust | Nej | 2016 |
104 | Osby | Nej | 2016 |
105 | Ovanåker | Nej | 2022 |
106 | Piteå | Nej | 2024 |
107 | Robertsfors | Nej | 2022 |
108 | Ronneby | Nej | 2014 |
109 | Sala | Nej | 2017 |
110 | Sollentuna | Nej | 2022 |
111 | Salem | Nej | 2022 |
112 | Sandviken | Nej | 2022 |
113 | Sigtuna | Nej | 2022 |
114 | Simrishamn | Nej | 2024 |
115 | Skara | Nej | 2022 |
116 | Solna | Nej | 2024 |
117 | Skinnskatteberg | Nej | 2024 |
118 | Sollefteå | Nej | 2024 |
119 | Stenungsund | Nej | 2022 |
120 | Stockholm | Nej | 2024 |
121 | Storuman | Nej | 2024 |
122 | Strängnäs | Nej | 2024 |
123 | Sundsvall | Nej | 2024 |
124 | Sävsjö | Nej | 2024 |
125 | Söderhamn | Nej | 2022 |
126 | Söderköping | Nej | 2024 |
127 | Tanum | Nej | 2024 |
128 | Tibro | Nej | 2016 |
129 | Tierp | Nej | 2024 |
130 | Tingsryd | Nej | 2024 |
131 | Torsås | Nej | 2024 |
132 | Töreboda | Nej | 2024 |
133 | Tranemo | Nej | 2016 |
134 | Tranås | Nej | 2024 |
135 | Trosa | Nej | 2024 |
136 | Tyresö | Nej | 2022 |
137 | Uddevalla | Nej | 2022 |
138 | Umeå | Nej | 2024 |
139 | Upplands Väsby | Nej | 2024 |
140 | Uppsala | Nej | 2024 |
141 | Vadstena | Nej | 2024 |
142 | Vaggeryd | Nej | 2024 |
143 | Ystad | Nej | 2022 |
144 | Vallentuna | Nej | 2024 |
145 | Vansbro | Nej | 2022 |
146 | Vara | Nej | 2024 |
147 | Varberg | Nej | 2024 |
148 | Vaxholm | Nej | 2022 |
149 | Vilhelmina | Nej | 2024 |
150 | Vindeln | Nej | 2022 |
151 | Växjö | Nej | 2024 |
152 | Ånge | Nej | 2024 |
153 | Värmdö | Nej | 2024 |
154 | Ydre | Nej | 2022 |
155 | Åre | Nej | 2024 |
156 | Årjäng | Nej | 2024 |
157 | Åsele | Nej | 2022 |
158 | Åtvidaberg | Nej | 2024 |
159 | Älmhult | Nej | 2024 |
160 | Älvdalen | Nej | 2014 |
161 | Örebro | Nej | 2024 |
162 | Örnsköldsvik | Nej | 2024 |
163 | Östra Göinge | Nej | 2024 |
164 | Arboga | Nej | 2014 |
165 | Övertorneå | Nej | 2016 |
166 | Ale | Nej | 2022 |
167 | Alvesta | Nej | 2024 |
168 | Timrå | Nej | 2024 |
169 | Arvidsjaur | Nej | 2024 |
170 | Arvika | Nej | 2024 |
171 | Askersund | Nej | 2024 |
172 | Åmål | Nej | 2016 |
173 | Bengtsfors | Nej | 2024 |
174 | Bjurholm | Nej | 2017 |
175 | Boden | Nej | 2024 |
176 | Bollnäs | Nej | 2014 |
177 | Borgholm | Nej | 2022 |
178 | Botkyrka | Nej | 2022 |
179 | Bromölla | Nej | 2022 |
180 | Falun | Nej | 2017 |
181 | Bräcke | Nej | 2024 |
182 | Burlöv | Nej | 2018 |
183 | Dals-Ed | Nej | 2016 |
184 | Danderyd | Nej | 2024 |
185 | Degerfors | Nej | 2024 |
186 | Dorotea | Nej | 2022 |
187 | Eksjö | Nej | 2024 |
188 | Emmaboda | Nej | 2024 |
189 | Enköping | Nej | 2024 |
190 | Eskilstuna | Nej | 2024 |
191 | Eslöv | Nej | 2014 |
192 | Fagersta | Nej | 2024 |
193 | Finspång | Nej | 2014 |
194 | Forshaga | Nej | 2024 |
195 | Grästorp | Nej | 2014 |
196 | Gislaved | Nej | 2022 |
197 | Gnosjö | Nej | 2024 |
198 | Gotland | Nej | 2024 |
199 | Grums | Nej | 2024 |
200 | Gällivare | Nej | 2024 |
201 | Gävle | Nej | 2024 |
202 | Götene | Nej | 2022 |
203 | Habo | Nej | 2024 |
204 | Hallsberg | Nej | 2024 |
205 | Herrljunga | Nej | 2024 |
206 | Hofors | Nej | 2024 |
207 | Huddinge | Nej | 2024 |
208 | Haninge | Nej | 2016 |
209 | Heby | Nej | 2018 |
210 | Hudiksvall | Nej | 2022 |
211 | Hultsfred | Nej | 2024 |
212 | Hylte | Nej | 2018 |
213 | Håbo | Nej | 2024 |
214 | Hällefors | Nej | 2024 |
215 | Vännäs | Nej | 2017 |
216 | Härjedalen | Nej | 2024 |
217 | Härnösand | Nej | 2024 |
218 | Hässleholm | Nej | 2022 |
219 | Kil | Nej | 2024 |
220 | Höör | Nej | 2024 |
221 | Kalix | Nej | 2016 |
222 | Kalmar | Nej | 2022 |
223 | Karlsborg | Nej | 2022 |
224 | Karlshamn | Nej | 2016 |
225 | Katrineholm | Nej | 2024 |
226 | Kinda | Nej | 2024 |
227 | Partille | Nej | 2024 |
228 | Knivsta | Nej | 2024 |
229 | Kristianstad | Nej | 2024 |
230 | Krokom | Nej | 2016 |
231 | Kungsör | Nej | 2024 |
232 | Köping | Nej | 2022 |
233 | Landskrona | Nej | 2022 |
234 | Perstorp | Nej | 2024 |
235 | Leksand | Nej | 2024 |
236 | Lerum | Nej | 2022 |
237 | Lessebo | Nej | 2024 |
238 | Lidingö | Nej | 2024 |
239 | Lidköping | Nej | 2022 |
240 | Ljungby | Nej | 2017 |
241 | Ljusnarsberg | Nej | 2024 |
242 | Lomma | Nej | 2024 |
Datakälla: Enkätundersökning