Förmånsbilar
- Diagram
- Tabell
- Jämför
| Rad-id | Kommun | Senaste värdet | Datum |
|---|---|---|---|
| 0 | Karlskoga | Ja | 2024 |
| 1 | Skellefteå | Ja | 2022 |
| 2 | Karlskrona | Ja | 2024 |
| 3 | Skurup | Ja | 2022 |
| 4 | Skövde | Ja | 2024 |
| 5 | Smedjebacken | Ja | 2022 |
| 6 | Lysekil | Ja | 2024 |
| 7 | Karlstad | Ja | 2024 |
| 8 | Malung-Sälen | Ja | 2024 |
| 9 | Mariestad | Ja | 2024 |
| 10 | Mark | Ja | 2024 |
| 11 | Strömstad | Ja | 2024 |
| 12 | Flen | Ja | 2022 |
| 13 | Svalöv | Ja | 2022 |
| 14 | Svedala | Ja | 2024 |
| 15 | Svenljunga | Ja | 2014 |
| 16 | Säffle | Ja | 2018 |
| 17 | Säter | Ja | 2024 |
| 18 | Bjuv | Ja | 2016 |
| 19 | Färgelanda | Ja | 2017 |
| 20 | Klippan | Ja | 2024 |
| 21 | Sölvesborg | Ja | 2024 |
| 22 | Ekerö | Ja | 2024 |
| 23 | Halmstad | Ja | 2024 |
| 24 | Tidaholm | Ja | 2022 |
| 25 | Gnesta | Ja | 2014 |
| 26 | Kristinehamn | Ja | 2022 |
| 27 | Tjörn | Ja | 2024 |
| 28 | Tomelilla | Ja | 2024 |
| 29 | Torsby | Ja | 2022 |
| 30 | Vårgårda | Ja | 2022 |
| 31 | Båstad | Ja | 2024 |
| 32 | Kumla | Ja | 2024 |
| 33 | Nacka | Ja | 2018 |
| 34 | Hörby | Ja | 2014 |
| 35 | Trelleborg | Ja | 2024 |
| 36 | Trollhättan | Ja | 2024 |
| 37 | Nordanstig | Ja | 2024 |
| 38 | Sotenäs | Ja | 2016 |
| 39 | Täby | Ja | 2014 |
| 40 | Kungälv | Ja | 2022 |
| 41 | Kävlinge | Ja | 2022 |
| 42 | Hjo | Ja | 2024 |
| 43 | Nybro | Ja | 2024 |
| 44 | Laholm | Ja | 2024 |
| 45 | Avesta | Ja | 2024 |
| 46 | Nynäshamn | Ja | 2024 |
| 47 | Falköping | Ja | 2018 |
| 48 | Laxå | Ja | 2018 |
| 49 | Lekeberg | Ja | 2024 |
| 50 | Härryda | Ja | 2022 |
| 51 | Borås | Ja | 2024 |
| 52 | Vellinge | Ja | 2024 |
| 53 | Vetlanda | Ja | 2022 |
| 54 | Höganäs | Ja | 2024 |
| 55 | Oskarshamn | Ja | 2018 |
| 56 | Vänersborg | Ja | 2024 |
| 57 | Värnamo | Ja | 2024 |
| 58 | Västervik | Ja | 2022 |
| 59 | Västerås | Ja | 2024 |
| 60 | Högsby | Ja | 2024 |
| 61 | Oxelösund | Ja | 2014 |
| 62 | Järfälla | Ja | 2024 |
| 63 | Lilla Edet | Ja | 2024 |
| 64 | Lindesberg | Ja | 2014 |
| 65 | Linköping | Ja | 2024 |
| 66 | Jönköping | Ja | 2024 |
| 67 | Åstorp | Ja | 2014 |
| 68 | Ljusdal | Ja | 2024 |
| 69 | Filipstad | Ja | 2024 |
| 70 | Göteborg | Ja | 2022 |
| 71 | Ängelholm | Ja | 2022 |
| 72 | Helsingborg | Ja | 2024 |
| 73 | Sjöbo | Ja | 2017 |
| 74 | Alingsås | Ja | 2016 |
| 75 | Östersund | Ja | 2024 |
| 76 | Österåker | Ja | 2024 |
| 77 | Borlänge | Ja | 2024 |
| 78 | Lomma | Nej | 2024 |
| 79 | Ludvika | Nej | 2014 |
| 80 | Luleå | Nej | 2024 |
| 81 | Lund | Nej | 2024 |
| 82 | Lycksele | Nej | 2024 |
| 83 | Malmö | Nej | 2024 |
| 84 | Markaryd | Nej | 2022 |
| 85 | Mellerud | Nej | 2024 |
| 86 | Mora | Nej | 2022 |
| 87 | Motala | Nej | 2024 |
| 88 | Mullsjö | Nej | 2024 |
| 89 | Munkfors | Nej | 2022 |
| 90 | Mölndal | Nej | 2024 |
| 91 | Mönsterås | Nej | 2017 |
| 92 | Sorsele | Nej | 2024 |
| 93 | Mörbylånga | Nej | 2022 |
| 94 | Norberg | Nej | 2016 |
| 95 | Staffanstorp | Nej | 2014 |
| 96 | Norrköping | Nej | 2024 |
| 97 | Norsjö | Nej | 2014 |
| 98 | Nykvarn | Nej | 2024 |
| 99 | Nyköping | Nej | 2024 |
| 100 | Nässjö | Nej | 2024 |
| 101 | Ockelbo | Nej | 2024 |
| 102 | Olofström | Nej | 2024 |
| 103 | Orsa | Nej | 2014 |
| 104 | Orust | Nej | 2016 |
| 105 | Osby | Nej | 2016 |
| 106 | Ovanåker | Nej | 2022 |
| 107 | Piteå | Nej | 2024 |
| 108 | Robertsfors | Nej | 2022 |
| 109 | Ronneby | Nej | 2014 |
| 110 | Sala | Nej | 2017 |
| 111 | Sollentuna | Nej | 2022 |
| 112 | Salem | Nej | 2022 |
| 113 | Sandviken | Nej | 2022 |
| 114 | Sigtuna | Nej | 2022 |
| 115 | Simrishamn | Nej | 2024 |
| 116 | Skara | Nej | 2022 |
| 117 | Solna | Nej | 2024 |
| 118 | Skinnskatteberg | Nej | 2024 |
| 119 | Sollefteå | Nej | 2024 |
| 120 | Stenungsund | Nej | 2022 |
| 121 | Stockholm | Nej | 2024 |
| 122 | Storuman | Nej | 2024 |
| 123 | Strängnäs | Nej | 2024 |
| 124 | Sundsvall | Nej | 2024 |
| 125 | Sävsjö | Nej | 2024 |
| 126 | Söderhamn | Nej | 2022 |
| 127 | Söderköping | Nej | 2024 |
| 128 | Tanum | Nej | 2024 |
| 129 | Tibro | Nej | 2016 |
| 130 | Tierp | Nej | 2024 |
| 131 | Tingsryd | Nej | 2024 |
| 132 | Torsås | Nej | 2024 |
| 133 | Töreboda | Nej | 2024 |
| 134 | Tranemo | Nej | 2016 |
| 135 | Tranås | Nej | 2024 |
| 136 | Trosa | Nej | 2024 |
| 137 | Tyresö | Nej | 2022 |
| 138 | Uddevalla | Nej | 2022 |
| 139 | Umeå | Nej | 2024 |
| 140 | Upplands Väsby | Nej | 2024 |
| 141 | Uppsala | Nej | 2024 |
| 142 | Vadstena | Nej | 2024 |
| 143 | Vaggeryd | Nej | 2024 |
| 144 | Ystad | Nej | 2022 |
| 145 | Vallentuna | Nej | 2024 |
| 146 | Vansbro | Nej | 2022 |
| 147 | Vara | Nej | 2024 |
| 148 | Varberg | Nej | 2024 |
| 149 | Vaxholm | Nej | 2022 |
| 150 | Vilhelmina | Nej | 2024 |
| 151 | Vindeln | Nej | 2022 |
| 152 | Växjö | Nej | 2024 |
| 153 | Ånge | Nej | 2024 |
| 154 | Värmdö | Nej | 2024 |
| 155 | Ydre | Nej | 2022 |
| 156 | Åre | Nej | 2024 |
| 157 | Årjäng | Nej | 2024 |
| 158 | Åsele | Nej | 2022 |
| 159 | Åtvidaberg | Nej | 2024 |
| 160 | Älmhult | Nej | 2024 |
| 161 | Älvdalen | Nej | 2014 |
| 162 | Örebro | Nej | 2024 |
| 163 | Örnsköldsvik | Nej | 2024 |
| 164 | Östra Göinge | Nej | 2024 |
| 165 | Övertorneå | Nej | 2016 |
| 166 | Herrljunga | Nej | 2024 |
| 167 | Hofors | Nej | 2024 |
| 168 | Huddinge | Nej | 2024 |
| 169 | Höör | Nej | 2024 |
| 170 | Ale | Nej | 2022 |
| 171 | Alvesta | Nej | 2024 |
| 172 | Arboga | Nej | 2014 |
| 173 | Arvidsjaur | Nej | 2024 |
| 174 | Arvika | Nej | 2024 |
| 175 | Askersund | Nej | 2024 |
| 176 | Åmål | Nej | 2016 |
| 177 | Bengtsfors | Nej | 2024 |
| 178 | Bjurholm | Nej | 2017 |
| 179 | Boden | Nej | 2024 |
| 180 | Bollnäs | Nej | 2014 |
| 181 | Borgholm | Nej | 2022 |
| 182 | Botkyrka | Nej | 2022 |
| 183 | Bromölla | Nej | 2022 |
| 184 | Bräcke | Nej | 2024 |
| 185 | Burlöv | Nej | 2018 |
| 186 | Dals-Ed | Nej | 2016 |
| 187 | Danderyd | Nej | 2024 |
| 188 | Degerfors | Nej | 2024 |
| 189 | Dorotea | Nej | 2022 |
| 190 | Eskilstuna | Nej | 2024 |
| 191 | Eslöv | Nej | 2014 |
| 192 | Eksjö | Nej | 2024 |
| 193 | Emmaboda | Nej | 2024 |
| 194 | Enköping | Nej | 2024 |
| 195 | Fagersta | Nej | 2024 |
| 196 | Falun | Nej | 2017 |
| 197 | Timrå | Nej | 2024 |
| 198 | Finspång | Nej | 2014 |
| 199 | Forshaga | Nej | 2024 |
| 200 | Grästorp | Nej | 2014 |
| 201 | Gislaved | Nej | 2022 |
| 202 | Gnosjö | Nej | 2024 |
| 203 | Gotland | Nej | 2024 |
| 204 | Grums | Nej | 2024 |
| 205 | Hallsberg | Nej | 2024 |
| 206 | Gällivare | Nej | 2024 |
| 207 | Gävle | Nej | 2024 |
| 208 | Götene | Nej | 2022 |
| 209 | Habo | Nej | 2024 |
| 210 | Haninge | Nej | 2016 |
| 211 | Heby | Nej | 2018 |
| 212 | Hudiksvall | Nej | 2022 |
| 213 | Hultsfred | Nej | 2024 |
| 214 | Hylte | Nej | 2018 |
| 215 | Håbo | Nej | 2024 |
| 216 | Hällefors | Nej | 2024 |
| 217 | Vännäs | Nej | 2017 |
| 218 | Härjedalen | Nej | 2024 |
| 219 | Härnösand | Nej | 2024 |
| 220 | Hässleholm | Nej | 2022 |
| 221 | Kalix | Nej | 2016 |
| 222 | Kalmar | Nej | 2022 |
| 223 | Karlsborg | Nej | 2022 |
| 224 | Karlshamn | Nej | 2016 |
| 225 | Katrineholm | Nej | 2024 |
| 226 | Kil | Nej | 2024 |
| 227 | Kinda | Nej | 2024 |
| 228 | Partille | Nej | 2024 |
| 229 | Knivsta | Nej | 2024 |
| 230 | Kristianstad | Nej | 2024 |
| 231 | Krokom | Nej | 2016 |
| 232 | Kungsör | Nej | 2024 |
| 233 | Köping | Nej | 2022 |
| 234 | Landskrona | Nej | 2022 |
| 235 | Perstorp | Nej | 2024 |
| 236 | Leksand | Nej | 2024 |
| 237 | Lerum | Nej | 2022 |
| 238 | Lessebo | Nej | 2024 |
| 239 | Lidingö | Nej | 2024 |
| 240 | Lidköping | Nej | 2022 |
| 241 | Ljungby | Nej | 2017 |
| 242 | Ljusnarsberg | Nej | 2024 |
Datakälla: Enkätundersökning
På väg mot fossilfria transporter