Pool med fler resesätt
- Diagram
- Tabell
- Jämför
| Rad-id | Kommun | Senaste värdet | Datum |
|---|---|---|---|
| 0 | Säffle | Ja | 2018 |
| 1 | Alingsås | Ja | 2016 |
| 2 | Alvesta | Ja | 2024 |
| 3 | Borlänge | Ja | 2022 |
| 4 | Lidköping | Ja | 2022 |
| 5 | Lilla Edet | Ja | 2024 |
| 6 | Ljungby | Ja | 2017 |
| 7 | Ljusdal | Ja | 2024 |
| 8 | Ljusnarsberg | Ja | 2024 |
| 9 | Lomma | Ja | 2024 |
| 10 | Luleå | Ja | 2024 |
| 11 | Vansbro | Ja | 2022 |
| 12 | Lund | Ja | 2024 |
| 13 | Lysekil | Ja | 2024 |
| 14 | Malmö | Ja | 2024 |
| 15 | Mariestad | Ja | 2024 |
| 16 | Mark | Ja | 2024 |
| 17 | Markaryd | Ja | 2022 |
| 18 | Mellerud | Ja | 2024 |
| 19 | Mora | Ja | 2022 |
| 20 | Mullsjö | Ja | 2024 |
| 21 | Munkfors | Ja | 2022 |
| 22 | Mönsterås | Ja | 2017 |
| 23 | Mörbylånga | Ja | 2022 |
| 24 | Nacka | Ja | 2018 |
| 25 | Nordanstig | Ja | 2024 |
| 26 | Norrköping | Ja | 2024 |
| 27 | Nynäshamn | Ja | 2024 |
| 28 | Nybro | Ja | 2024 |
| 29 | Nyköping | Ja | 2024 |
| 30 | Ockelbo | Ja | 2024 |
| 31 | Olofström | Ja | 2024 |
| 32 | Osby | Ja | 2016 |
| 33 | Oskarshamn | Ja | 2018 |
| 34 | Oxelösund | Ja | 2014 |
| 35 | Piteå | Ja | 2024 |
| 36 | Ronneby | Ja | 2014 |
| 37 | Sandviken | Ja | 2022 |
| 38 | Skinnskatteberg | Ja | 2024 |
| 39 | Sigtuna | Ja | 2022 |
| 40 | Simrishamn | Ja | 2024 |
| 41 | Sjöbo | Ja | 2017 |
| 42 | Solna | Ja | 2024 |
| 43 | Skellefteå | Ja | 2022 |
| 44 | Skövde | Ja | 2024 |
| 45 | Staffanstorp | Ja | 2014 |
| 46 | Stenungsund | Ja | 2022 |
| 47 | Storuman | Ja | 2024 |
| 48 | Strängnäs | Ja | 2024 |
| 49 | Strömstad | Ja | 2024 |
| 50 | Sölvesborg | Ja | 2024 |
| 51 | Strömsund | Ja | 2022 |
| 52 | Svalöv | Ja | 2022 |
| 53 | Svedala | Ja | 2024 |
| 54 | Ale | Ja | 2022 |
| 55 | Säter | Ja | 2024 |
| 56 | Sävsjö | Ja | 2024 |
| 57 | Söderhamn | Ja | 2022 |
| 58 | Tanum | Ja | 2024 |
| 59 | Tibro | Ja | 2024 |
| 60 | Tidaholm | Ja | 2022 |
| 61 | Tierp | Ja | 2024 |
| 62 | Timrå | Ja | 2024 |
| 63 | Tingsryd | Ja | 2024 |
| 64 | Tjörn | Ja | 2024 |
| 65 | Tomelilla | Ja | 2024 |
| 66 | Vårgårda | Ja | 2022 |
| 67 | Torsås | Ja | 2024 |
| 68 | Tranemo | Ja | 2016 |
| 69 | Trelleborg | Ja | 2024 |
| 70 | Trollhättan | Ja | 2024 |
| 71 | Tyresö | Ja | 2022 |
| 72 | Uddevalla | Ja | 2022 |
| 73 | Upplands Väsby | Ja | 2024 |
| 74 | Uppsala | Ja | 2024 |
| 75 | Uppvidinge | Ja | 2022 |
| 76 | Vadstena | Ja | 2024 |
| 77 | Vallentuna | Ja | 2024 |
| 78 | Vara | Ja | 2024 |
| 79 | Vaxholm | Ja | 2022 |
| 80 | Vellinge | Ja | 2024 |
| 81 | Vetlanda | Ja | 2022 |
| 82 | Vilhelmina | Ja | 2024 |
| 83 | Vindeln | Ja | 2022 |
| 84 | Vänersborg | Ja | 2024 |
| 85 | Vännäs | Ja | 2017 |
| 86 | Värnamo | Ja | 2024 |
| 87 | Västervik | Ja | 2022 |
| 88 | Växjö | Ja | 2024 |
| 89 | Ånge | Ja | 2024 |
| 90 | Årjäng | Ja | 2024 |
| 91 | Åtvidaberg | Ja | 2024 |
| 92 | Älvsbyn | Ja | 2022 |
| 93 | Ängelholm | Ja | 2022 |
| 94 | Örnsköldsvik | Ja | 2024 |
| 95 | Östersund | Ja | 2024 |
| 96 | Österåker | Ja | 2024 |
| 97 | Östra Göinge | Ja | 2024 |
| 98 | Bollnäs | Ja | 2014 |
| 99 | Borås | Ja | 2024 |
| 100 | Bromölla | Ja | 2022 |
| 101 | Eksjö | Ja | 2024 |
| 102 | Enköping | Ja | 2024 |
| 103 | Eskilstuna | Ja | 2024 |
| 104 | Fagersta | Ja | 2024 |
| 105 | Flen | Ja | 2024 |
| 106 | Finspång | Ja | 2014 |
| 107 | Forshaga | Ja | 2024 |
| 108 | Färgelanda | Ja | 2017 |
| 109 | Gnesta | Ja | 2014 |
| 110 | Gnosjö | Ja | 2024 |
| 111 | Gotland | Ja | 2024 |
| 112 | Grums | Ja | 2024 |
| 113 | Gävle | Ja | 2024 |
| 114 | Göteborg | Ja | 2022 |
| 115 | Götene | Ja | 2022 |
| 116 | Hallsberg | Ja | 2024 |
| 117 | Skurup | Ja | 2022 |
| 118 | Helsingborg | Ja | 2024 |
| 119 | Herrljunga | Ja | 2024 |
| 120 | Huddinge | Ja | 2024 |
| 121 | Hudiksvall | Ja | 2022 |
| 122 | Hultsfred | Ja | 2024 |
| 123 | Haninge | Ja | 2016 |
| 124 | Hylte | Ja | 2017 |
| 125 | Härnösand | Ja | 2024 |
| 126 | Härryda | Ja | 2022 |
| 127 | Höör | Ja | 2024 |
| 128 | Järfälla | Ja | 2024 |
| 129 | Kalix | Ja | 2016 |
| 130 | Kalmar | Ja | 2022 |
| 131 | Karlsborg | Ja | 2022 |
| 132 | Karlshamn | Ja | 2016 |
| 133 | Karlstad | Ja | 2024 |
| 134 | Kil | Ja | 2014 |
| 135 | Kinda | Ja | 2024 |
| 136 | Partille | Ja | 2024 |
| 137 | Kristinehamn | Ja | 2022 |
| 138 | Krokom | Ja | 2016 |
| 139 | Kungälv | Ja | 2022 |
| 140 | Kävlinge | Ja | 2022 |
| 141 | Laholm | Ja | 2024 |
| 142 | Landskrona | Ja | 2022 |
| 143 | Laxå | Ja | 2018 |
| 144 | Leksand | Ja | 2024 |
| 145 | Lidingö | Ja | 2024 |
| 146 | Arboga | Nej | 2014 |
| 147 | Dals-Ed | Nej | 2016 |
| 148 | Arvidsjaur | Nej | 2024 |
| 149 | Arvika | Nej | 2024 |
| 150 | Askersund | Nej | 2024 |
| 151 | Åmål | Nej | 2016 |
| 152 | Avesta | Nej | 2024 |
| 153 | Bengtsfors | Nej | 2024 |
| 154 | Danderyd | Nej | 2024 |
| 155 | Bjuv | Nej | 2016 |
| 156 | Boden | Nej | 2024 |
| 157 | Orsa | Nej | 2014 |
| 158 | Borgholm | Nej | 2022 |
| 159 | Lerum | Nej | 2022 |
| 160 | Botkyrka | Nej | 2022 |
| 161 | Lessebo | Nej | 2024 |
| 162 | Bräcke | Nej | 2024 |
| 163 | Burlöv | Nej | 2018 |
| 164 | Båstad | Nej | 2024 |
| 165 | Degerfors | Nej | 2024 |
| 166 | Dorotea | Nej | 2022 |
| 167 | Ekerö | Nej | 2024 |
| 168 | Orust | Nej | 2016 |
| 169 | Torsby | Nej | 2022 |
| 170 | Vaggeryd | Nej | 2024 |
| 171 | Eslöv | Nej | 2014 |
| 172 | Lindesberg | Nej | 2014 |
| 173 | Linköping | Nej | 2024 |
| 174 | Falköping | Nej | 2018 |
| 175 | Falun | Nej | 2017 |
| 176 | Filipstad | Nej | 2024 |
| 177 | Ovanåker | Nej | 2022 |
| 178 | Sundsvall | Nej | 2024 |
| 179 | Ystad | Nej | 2024 |
| 180 | Grästorp | Nej | 2014 |
| 181 | Gislaved | Nej | 2022 |
| 182 | Robertsfors | Nej | 2022 |
| 183 | Värmdö | Nej | 2024 |
| 184 | Halmstad | Nej | 2024 |
| 185 | Sala | Nej | 2017 |
| 186 | Sollentuna | Nej | 2022 |
| 187 | Gällivare | Nej | 2024 |
| 188 | Lycksele | Nej | 2022 |
| 189 | Karlskoga | Nej | 2024 |
| 190 | Salem | Nej | 2024 |
| 191 | Tranås | Nej | 2024 |
| 192 | Habo | Nej | 2024 |
| 193 | Malung-Sälen | Nej | 2024 |
| 194 | Ydre | Nej | 2022 |
| 195 | Varberg | Nej | 2024 |
| 196 | Trosa | Nej | 2024 |
| 197 | Hjo | Nej | 2017 |
| 198 | Hofors | Nej | 2024 |
| 199 | Söderköping | Nej | 2024 |
| 200 | Skara | Nej | 2024 |
| 201 | Motala | Nej | 2024 |
| 202 | Örebro | Nej | 2024 |
| 203 | Heby | Nej | 2018 |
| 204 | Munkedal | Nej | 2016 |
| 205 | Håbo | Nej | 2024 |
| 206 | Härjedalen | Nej | 2024 |
| 207 | Töreboda | Nej | 2024 |
| 208 | Mölndal | Nej | 2024 |
| 209 | Höganäs | Nej | 2024 |
| 210 | Högsby | Nej | 2024 |
| 211 | Hörby | Nej | 2014 |
| 212 | Västerås | Nej | 2024 |
| 213 | Sorsele | Nej | 2024 |
| 214 | Jönköping | Nej | 2024 |
| 215 | Smedjebacken | Nej | 2022 |
| 216 | Sollefteå | Nej | 2024 |
| 217 | Åsele | Nej | 2022 |
| 218 | Norberg | Nej | 2016 |
| 219 | Karlskrona | Nej | 2024 |
| 220 | Umeå | Nej | 2024 |
| 221 | Katrineholm | Nej | 2024 |
| 222 | Sotenäs | Nej | 2016 |
| 223 | Älmhult | Nej | 2024 |
| 224 | Kristianstad | Nej | 2024 |
| 225 | Klippan | Nej | 2024 |
| 226 | Svenljunga | Nej | 2014 |
| 227 | Knivsta | Nej | 2024 |
| 228 | Norsjö | Nej | 2014 |
| 229 | Stockholm | Nej | 2024 |
| 230 | Kumla | Nej | 2024 |
| 231 | Kungsör | Nej | 2024 |
| 232 | Nykvarn | Nej | 2024 |
| 233 | Älvdalen | Nej | 2014 |
| 234 | Köping | Nej | 2022 |
| 235 | Nässjö | Nej | 2024 |
| 236 | Åre | Nej | 2024 |
| 237 | Perstorp | Nej | 2024 |
| 238 | Öckerö | Nej | 2016 |
| 239 | Lekeberg | Nej | 2024 |
Datakälla: Enkätundersökning
På väg mot fossilfria transporter