Pool med fler resesätt
- Diagram
- Tabell
- Jämför
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde |
---|---|---|---|
0 | Ale | 2022 | Ja |
1 | Alingsås | 2014 | Ja |
2 | Alingsås | 2016 | Ja |
3 | Alvesta | 2014 | Ja |
4 | Alvesta | 2016 | Ja |
5 | Alvesta | 2017 | Ja |
6 | Alvesta | 2022 | Nej |
7 | Alvesta | 2024 | Ja |
8 | Arboga | 2014 | Nej |
9 | Arvidsjaur | 2023 | Nej |
10 | Arvidsjaur | 2024 | Nej |
11 | Arvika | 2023 | Nej |
12 | Arvika | 2024 | Nej |
13 | Askersund | 2023 | Nej |
14 | Askersund | 2024 | Nej |
15 | Avesta | 2024 | Nej |
16 | Bengtsfors | 2016 | Nej |
17 | Bengtsfors | 2017 | Nej |
18 | Bengtsfors | 2018 | Nej |
19 | Bengtsfors | 2023 | Nej |
20 | Bengtsfors | 2024 | Nej |
21 | Bjuv | 2016 | Nej |
22 | Boden | 2014 | Ja |
23 | Boden | 2017 | Nej |
24 | Boden | 2022 | Nej |
25 | Boden | 2024 | Nej |
26 | Bollnäs | 2014 | Ja |
27 | Borgholm | 2022 | Nej |
28 | Borlänge | 2014 | Ja |
29 | Borlänge | 2016 | Ja |
30 | Borlänge | 2022 | Ja |
31 | Borås | 2014 | Ja |
32 | Borås | 2016 | Ja |
33 | Borås | 2017 | Ja |
34 | Borås | 2022 | Ja |
35 | Borås | 2023 | Ja |
36 | Borås | 2024 | Ja |
37 | Botkyrka | 2014 | Nej |
38 | Botkyrka | 2017 | Nej |
39 | Botkyrka | 2022 | Nej |
40 | Bromölla | 2022 | Ja |
41 | Bräcke | 2024 | Nej |
42 | Burlöv | 2014 | Nej |
43 | Burlöv | 2017 | Ja |
44 | Burlöv | 2018 | Nej |
45 | Båstad | 2022 | Nej |
46 | Båstad | 2023 | Nej |
47 | Båstad | 2024 | Nej |
48 | Dals-Ed | 2014 | Nej |
49 | Dals-Ed | 2016 | Nej |
50 | Danderyd | 2014 | Ja |
51 | Danderyd | 2016 | Nej |
52 | Danderyd | 2017 | Nej |
53 | Danderyd | 2022 | Nej |
54 | Danderyd | 2023 | Nej |
55 | Danderyd | 2024 | Nej |
56 | Degerfors | 2023 | Nej |
57 | Degerfors | 2024 | Nej |
58 | Dorotea | 2022 | Nej |
59 | Ekerö | 2022 | Nej |
60 | Ekerö | 2024 | Nej |
61 | Eksjö | 2022 | Ja |
62 | Eksjö | 2023 | Ja |
63 | Eksjö | 2024 | Ja |
64 | Enköping | 2016 | Nej |
65 | Enköping | 2017 | Ja |
66 | Enköping | 2022 | Ja |
67 | Enköping | 2024 | Ja |
68 | Eskilstuna | 2014 | Nej |
69 | Eskilstuna | 2016 | Nej |
70 | Eskilstuna | 2017 | Nej |
71 | Eskilstuna | 2022 | Nej |
72 | Eskilstuna | 2023 | Ja |
73 | Eskilstuna | 2024 | Ja |
74 | Eslöv | 2014 | Nej |
75 | Fagersta | 2014 | Ja |
76 | Fagersta | 2016 | Ja |
77 | Fagersta | 2022 | Ja |
78 | Fagersta | 2023 | Ja |
79 | Fagersta | 2024 | Ja |
80 | Falköping | 2014 | Nej |
81 | Falköping | 2016 | Ja |
82 | Falköping | 2018 | Nej |
83 | Falun | 2017 | Nej |
84 | Filipstad | 2022 | Nej |
85 | Filipstad | 2024 | Nej |
86 | Finspång | 2014 | Ja |
87 | Flen | 2022 | Ja |
88 | Flen | 2024 | Ja |
89 | Forshaga | 2023 | Ja |
90 | Forshaga | 2024 | Ja |
91 | Färgelanda | 2016 | Nej |
92 | Färgelanda | 2017 | Ja |
93 | Gislaved | 2014 | Ja |
94 | Gislaved | 2022 | Nej |
95 | Gnesta | 2014 | Ja |
96 | Gnosjö | 2014 | Nej |
97 | Gnosjö | 2023 | Ja |
98 | Gnosjö | 2024 | Ja |
99 | Gotland | 2014 | Nej |
100 | Gotland | 2022 | Nej |
101 | Gotland | 2023 | Ja |
102 | Gotland | 2024 | Ja |
103 | Grums | 2022 | Ja |
104 | Grums | 2023 | Ja |
105 | Grums | 2024 | Ja |
106 | Grästorp | 2014 | Nej |
107 | Gällivare | 2023 | Nej |
108 | Gällivare | 2024 | Nej |
109 | Gävle | 2014 | Nej |
110 | Gävle | 2016 | Nej |
111 | Gävle | 2017 | Nej |
112 | Gävle | 2018 | Ja |
113 | Gävle | 2024 | Ja |
114 | Göteborg | 2014 | Ja |
115 | Göteborg | 2016 | Ja |
116 | Göteborg | 2022 | Ja |
117 | Götene | 2016 | Nej |
118 | Götene | 2022 | Ja |
119 | Habo | 2014 | Nej |
120 | Habo | 2022 | Ja |
121 | Habo | 2023 | Nej |
122 | Habo | 2024 | Nej |
123 | Hallsberg | 2022 | Ja |
124 | Hallsberg | 2024 | Ja |
125 | Halmstad | 2014 | Ja |
126 | Halmstad | 2016 | Nej |
127 | Halmstad | 2017 | Nej |
128 | Halmstad | 2018 | Nej |
129 | Halmstad | 2022 | Ja |
130 | Halmstad | 2023 | Nej |
131 | Halmstad | 2024 | Nej |
132 | Haninge | 2014 | Ja |
133 | Haninge | 2016 | Ja |
134 | Heby | 2014 | Nej |
135 | Heby | 2016 | Nej |
136 | Heby | 2018 | Nej |
137 | Helsingborg | 2014 | Ja |
138 | Helsingborg | 2016 | Ja |
139 | Helsingborg | 2022 | Nej |
140 | Helsingborg | 2023 | Ja |
141 | Helsingborg | 2024 | Ja |
142 | Herrljunga | 2022 | Ja |
143 | Herrljunga | 2023 | Ja |
144 | Herrljunga | 2024 | Ja |
145 | Hjo | 2017 | Nej |
146 | Hofors | 2014 | Ja |
147 | Hofors | 2023 | Nej |
148 | Hofors | 2024 | Nej |
149 | Huddinge | 2014 | Ja |
150 | Huddinge | 2016 | Nej |
151 | Huddinge | 2022 | Ja |
152 | Huddinge | 2023 | Ja |
153 | Huddinge | 2024 | Ja |
154 | Hudiksvall | 2022 | Ja |
155 | Hultsfred | 2014 | Ja |
156 | Hultsfred | 2024 | Ja |
157 | Hylte | 2017 | Ja |
158 | Håbo | 2022 | Nej |
159 | Håbo | 2023 | Nej |
160 | Håbo | 2024 | Nej |
161 | Härjedalen | 2022 | Nej |
162 | Härjedalen | 2023 | Nej |
163 | Härjedalen | 2024 | Nej |
164 | Härnösand | 2014 | Ja |
165 | Härnösand | 2022 | Ja |
166 | Härnösand | 2023 | Ja |
167 | Härnösand | 2024 | Ja |
168 | Härryda | 2022 | Ja |
169 | Höganäs | 2014 | Ja |
170 | Höganäs | 2016 | Ja |
171 | Höganäs | 2017 | Ja |
172 | Höganäs | 2022 | Nej |
173 | Höganäs | 2023 | Nej |
174 | Höganäs | 2024 | Nej |
175 | Högsby | 2023 | Nej |
176 | Högsby | 2024 | Nej |
177 | Hörby | 2014 | Nej |
178 | Höör | 2016 | Ja |
179 | Höör | 2018 | Ja |
180 | Höör | 2022 | Ja |
181 | Höör | 2023 | Ja |
182 | Höör | 2024 | Ja |
183 | Järfälla | 2014 | Ja |
184 | Järfälla | 2017 | Nej |
185 | Järfälla | 2018 | Ja |
186 | Järfälla | 2022 | Ja |
187 | Järfälla | 2023 | Ja |
188 | Järfälla | 2024 | Ja |
189 | Jönköping | 2014 | Nej |
190 | Jönköping | 2016 | Ja |
191 | Jönköping | 2018 | Nej |
192 | Jönköping | 2023 | Nej |
193 | Jönköping | 2024 | Nej |
194 | Kalix | 2014 | Ja |
195 | Kalix | 2016 | Ja |
196 | Kalmar | 2014 | Ja |
197 | Kalmar | 2016 | Ja |
198 | Kalmar | 2017 | Ja |
199 | Kalmar | 2018 | Ja |
200 | Kalmar | 2022 | Ja |
201 | Karlsborg | 2022 | Ja |
202 | Karlshamn | 2014 | Ja |
203 | Karlshamn | 2016 | Ja |
204 | Karlskoga | 2022 | Nej |
205 | Karlskoga | 2023 | Ja |
206 | Karlskoga | 2024 | Nej |
207 | Karlskrona | 2014 | Ja |
208 | Karlskrona | 2016 | Ja |
209 | Karlskrona | 2017 | Ja |
210 | Karlskrona | 2023 | Nej |
211 | Karlskrona | 2024 | Nej |
212 | Karlstad | 2014 | Nej |
213 | Karlstad | 2016 | Ja |
214 | Karlstad | 2017 | Ja |
215 | Karlstad | 2022 | Ja |
216 | Karlstad | 2023 | Ja |
217 | Karlstad | 2024 | Ja |
218 | Katrineholm | 2017 | Nej |
219 | Katrineholm | 2018 | Nej |
220 | Katrineholm | 2024 | Nej |
221 | Kil | 2014 | Ja |
222 | Kinda | 2017 | Ja |
223 | Kinda | 2018 | Ja |
224 | Kinda | 2022 | Ja |
225 | Kinda | 2024 | Ja |
226 | Klippan | 2023 | Nej |
227 | Klippan | 2024 | Nej |
228 | Knivsta | 2024 | Nej |
229 | Kristianstad | 2014 | Nej |
230 | Kristianstad | 2016 | Nej |
231 | Kristianstad | 2017 | Nej |
232 | Kristianstad | 2022 | Ja |
233 | Kristianstad | 2023 | Nej |
234 | Kristianstad | 2024 | Nej |
235 | Kristinehamn | 2022 | Ja |
236 | Krokom | 2016 | Ja |
237 | Kumla | 2016 | Nej |
238 | Kumla | 2018 | Nej |
239 | Kumla | 2024 | Nej |
240 | Kungsör | 2017 | Ja |
241 | Kungsör | 2022 | Nej |
242 | Kungsör | 2023 | Nej |
243 | Kungsör | 2024 | Nej |
244 | Kungälv | 2022 | Ja |
245 | Kävlinge | 2014 | Nej |
246 | Kävlinge | 2016 | Ja |
247 | Kävlinge | 2017 | Ja |
248 | Kävlinge | 2018 | Ja |
249 | Kävlinge | 2022 | Ja |
250 | Köping | 2014 | Ja |
251 | Köping | 2016 | Nej |
252 | Köping | 2017 | Nej |
253 | Köping | 2018 | Nej |
254 | Köping | 2022 | Nej |
255 | Laholm | 2014 | Ja |
256 | Laholm | 2023 | Ja |
257 | Laholm | 2024 | Ja |
258 | Landskrona | 2014 | Ja |
259 | Landskrona | 2016 | Nej |
260 | Landskrona | 2022 | Ja |
261 | Laxå | 2018 | Ja |
262 | Lekeberg | 2023 | Nej |
263 | Lekeberg | 2024 | Nej |
264 | Leksand | 2014 | Ja |
265 | Leksand | 2023 | Ja |
266 | Leksand | 2024 | Ja |
267 | Lerum | 2014 | Nej |
268 | Lerum | 2016 | Ja |
269 | Lerum | 2018 | Nej |
270 | Lerum | 2022 | Nej |
271 | Lessebo | 2022 | Nej |
272 | Lessebo | 2024 | Nej |
273 | Lidingö | 2016 | Ja |
274 | Lidingö | 2024 | Ja |
275 | Lidköping | 2014 | Ja |
276 | Lidköping | 2022 | Ja |
277 | Lilla Edet | 2014 | Ja |
278 | Lilla Edet | 2022 | Ja |
279 | Lilla Edet | 2023 | Ja |
280 | Lilla Edet | 2024 | Ja |
281 | Lindesberg | 2014 | Nej |
282 | Linköping | 2014 | Nej |
283 | Linköping | 2016 | Nej |
284 | Linköping | 2022 | Nej |
285 | Linköping | 2023 | Nej |
286 | Linköping | 2024 | Nej |
287 | Ljungby | 2014 | Nej |
288 | Ljungby | 2016 | Nej |
289 | Ljungby | 2017 | Ja |
290 | Ljusdal | 2023 | Ja |
291 | Ljusdal | 2024 | Ja |
292 | Ljusnarsberg | 2022 | Nej |
293 | Ljusnarsberg | 2023 | Ja |
294 | Ljusnarsberg | 2024 | Ja |
295 | Lomma | 2014 | Ja |
296 | Lomma | 2023 | Ja |
297 | Lomma | 2024 | Ja |
298 | Luleå | 2023 | Ja |
299 | Luleå | 2024 | Ja |
300 | Lund | 2014 | Ja |
301 | Lund | 2016 | Ja |
302 | Lund | 2017 | Ja |
303 | Lund | 2018 | Ja |
304 | Lund | 2024 | Ja |
305 | Lycksele | 2014 | Ja |
306 | Lycksele | 2017 | Nej |
307 | Lycksele | 2022 | Nej |
308 | Lysekil | 2016 | Ja |
309 | Lysekil | 2022 | Ja |
310 | Lysekil | 2024 | Ja |
311 | Malmö | 2014 | Ja |
312 | Malmö | 2017 | Ja |
313 | Malmö | 2024 | Ja |
314 | Malung-Sälen | 2014 | Nej |
315 | Malung-Sälen | 2023 | Nej |
316 | Malung-Sälen | 2024 | Nej |
317 | Mariestad | 2014 | Ja |
318 | Mariestad | 2022 | Ja |
319 | Mariestad | 2023 | Ja |
320 | Mariestad | 2024 | Ja |
321 | Mark | 2016 | Ja |
322 | Mark | 2023 | Ja |
323 | Mark | 2024 | Ja |
324 | Markaryd | 2014 | Nej |
325 | Markaryd | 2016 | Nej |
326 | Markaryd | 2022 | Ja |
327 | Mellerud | 2016 | Ja |
328 | Mellerud | 2022 | Ja |
329 | Mellerud | 2024 | Ja |
330 | Mora | 2022 | Ja |
331 | Motala | 2023 | Nej |
332 | Motala | 2024 | Nej |
333 | Mullsjö | 2014 | Nej |
334 | Mullsjö | 2023 | Ja |
335 | Mullsjö | 2024 | Ja |
336 | Munkedal | 2016 | Nej |
337 | Munkfors | 2014 | Ja |
338 | Munkfors | 2016 | Ja |
339 | Munkfors | 2022 | Ja |
340 | Mölndal | 2014 | Ja |
341 | Mölndal | 2016 | Ja |
342 | Mölndal | 2018 | Nej |
343 | Mölndal | 2022 | Nej |
344 | Mölndal | 2024 | Nej |
345 | Mönsterås | 2017 | Ja |
346 | Mörbylånga | 2014 | Ja |
347 | Mörbylånga | 2016 | Ja |
348 | Mörbylånga | 2022 | Ja |
349 | Nacka | 2016 | Ja |
350 | Nacka | 2018 | Ja |
351 | Norberg | 2016 | Nej |
352 | Nordanstig | 2014 | Nej |
353 | Nordanstig | 2018 | Ja |
354 | Nordanstig | 2022 | Ja |
355 | Nordanstig | 2023 | Ja |
356 | Nordanstig | 2024 | Ja |
357 | Norrköping | 2014 | Ja |
358 | Norrköping | 2022 | Ja |
359 | Norrköping | 2023 | Ja |
360 | Norrköping | 2024 | Ja |
361 | Norsjö | 2014 | Nej |
362 | Nybro | 2014 | Ja |
363 | Nybro | 2016 | Ja |
364 | Nybro | 2024 | Ja |
365 | Nykvarn | 2014 | Ja |
366 | Nykvarn | 2022 | Ja |
367 | Nykvarn | 2024 | Nej |
368 | Nyköping | 2024 | Ja |
369 | Nynäshamn | 2022 | Ja |
370 | Nynäshamn | 2023 | Ja |
371 | Nynäshamn | 2024 | Ja |
372 | Nässjö | 2014 | Nej |
373 | Nässjö | 2016 | Nej |
374 | Nässjö | 2017 | Nej |
375 | Nässjö | 2023 | Nej |
376 | Nässjö | 2024 | Nej |
377 | Ockelbo | 2022 | Ja |
378 | Ockelbo | 2023 | Ja |
379 | Ockelbo | 2024 | Ja |
380 | Olofström | 2014 | Nej |
381 | Olofström | 2016 | Ja |
382 | Olofström | 2018 | Ja |
383 | Olofström | 2022 | Ja |
384 | Olofström | 2024 | Ja |
385 | Orsa | 2014 | Nej |
386 | Orust | 2016 | Nej |
387 | Osby | 2016 | Ja |
388 | Oskarshamn | 2014 | Nej |
389 | Oskarshamn | 2016 | Ja |
390 | Oskarshamn | 2018 | Ja |
391 | Ovanåker | 2017 | Ja |
392 | Ovanåker | 2018 | Ja |
393 | Ovanåker | 2022 | Nej |
394 | Oxelösund | 2014 | Ja |
395 | Partille | 2023 | Ja |
396 | Partille | 2024 | Ja |
397 | Perstorp | 2024 | Nej |
398 | Piteå | 2022 | Nej |
399 | Piteå | 2024 | Ja |
400 | Robertsfors | 2014 | Ja |
401 | Robertsfors | 2022 | Nej |
402 | Ronneby | 2014 | Ja |
403 | Sala | 2014 | Ja |
404 | Sala | 2017 | Nej |
405 | Salem | 2022 | Ja |
406 | Salem | 2023 | Nej |
407 | Salem | 2024 | Nej |
408 | Sandviken | 2017 | Nej |
409 | Sandviken | 2018 | Ja |
410 | Sandviken | 2022 | Ja |
411 | Sigtuna | 2016 | Nej |
412 | Sigtuna | 2022 | Ja |
413 | Simrishamn | 2014 | Nej |
414 | Simrishamn | 2016 | Ja |
415 | Simrishamn | 2023 | Ja |
416 | Simrishamn | 2024 | Ja |
417 | Sjöbo | 2014 | Ja |
418 | Sjöbo | 2016 | Ja |
419 | Sjöbo | 2017 | Ja |
420 | Skara | 2022 | Nej |
421 | Skara | 2024 | Nej |
422 | Skellefteå | 2014 | Ja |
423 | Skellefteå | 2022 | Ja |
424 | Skinnskatteberg | 2014 | Ja |
425 | Skinnskatteberg | 2016 | Ja |
426 | Skinnskatteberg | 2023 | Ja |
427 | Skinnskatteberg | 2024 | Ja |
428 | Skurup | 2014 | Ja |
429 | Skurup | 2016 | Ja |
430 | Skurup | 2022 | Ja |
431 | Skövde | 2017 | Nej |
432 | Skövde | 2022 | Nej |
433 | Skövde | 2023 | Nej |
434 | Skövde | 2024 | Ja |
435 | Smedjebacken | 2022 | Nej |
436 | Sollefteå | 2014 | Nej |
437 | Sollefteå | 2022 | Nej |
438 | Sollefteå | 2024 | Nej |
439 | Sollentuna | 2014 | Ja |
440 | Sollentuna | 2016 | Ja |
441 | Sollentuna | 2022 | Nej |
442 | Solna | 2016 | Nej |
443 | Solna | 2023 | Nej |
444 | Solna | 2024 | Ja |
445 | Sorsele | 2016 | Nej |
446 | Sorsele | 2023 | Nej |
447 | Sorsele | 2024 | Nej |
448 | Sotenäs | 2016 | Nej |
449 | Staffanstorp | 2014 | Ja |
450 | Stenungsund | 2022 | Ja |
451 | Stockholm | 2014 | Nej |
452 | Stockholm | 2016 | Nej |
453 | Stockholm | 2023 | Nej |
454 | Stockholm | 2024 | Nej |
455 | Storuman | 2016 | Ja |
456 | Storuman | 2017 | Ja |
457 | Storuman | 2022 | Ja |
458 | Storuman | 2024 | Ja |
459 | Strängnäs | 2014 | Ja |
460 | Strängnäs | 2018 | Ja |
461 | Strängnäs | 2022 | Ja |
462 | Strängnäs | 2023 | Ja |
463 | Strängnäs | 2024 | Ja |
464 | Strömstad | 2016 | Ja |
465 | Strömstad | 2022 | Nej |
466 | Strömstad | 2024 | Ja |
467 | Strömsund | 2022 | Ja |
468 | Sundsvall | 2022 | Ja |
469 | Sundsvall | 2024 | Nej |
470 | Svalöv | 2014 | Nej |
471 | Svalöv | 2022 | Ja |
472 | Svedala | 2022 | Ja |
473 | Svedala | 2023 | Ja |
474 | Svedala | 2024 | Ja |
475 | Svenljunga | 2014 | Nej |
476 | Säffle | 2014 | Ja |
477 | Säffle | 2016 | Ja |
478 | Säffle | 2017 | Ja |
479 | Säffle | 2018 | Ja |
480 | Säter | 2022 | Nej |
481 | Säter | 2023 | Ja |
482 | Säter | 2024 | Ja |
483 | Sävsjö | 2017 | Ja |
484 | Sävsjö | 2018 | Ja |
485 | Sävsjö | 2024 | Ja |
486 | Söderhamn | 2022 | Ja |
487 | Söderköping | 2024 | Nej |
488 | Sölvesborg | 2014 | Ja |
489 | Sölvesborg | 2016 | Ja |
490 | Sölvesborg | 2017 | Ja |
491 | Sölvesborg | 2018 | Ja |
492 | Sölvesborg | 2022 | Ja |
493 | Sölvesborg | 2023 | Ja |
494 | Sölvesborg | 2024 | Ja |
495 | Tanum | 2016 | Nej |
496 | Tanum | 2017 | Nej |
497 | Tanum | 2018 | Nej |
498 | Tanum | 2023 | Ja |
499 | Tanum | 2024 | Ja |
500 | Tibro | 2016 | Ja |
501 | Tibro | 2023 | Ja |
502 | Tibro | 2024 | Ja |
503 | Tidaholm | 2022 | Ja |
504 | Tierp | 2014 | Nej |
505 | Tierp | 2022 | Ja |
506 | Tierp | 2023 | Ja |
507 | Tierp | 2024 | Ja |
508 | Timrå | 2014 | Nej |
509 | Timrå | 2018 | Ja |
510 | Timrå | 2022 | Ja |
511 | Timrå | 2023 | Ja |
512 | Timrå | 2024 | Ja |
513 | Tingsryd | 2022 | Ja |
514 | Tingsryd | 2024 | Ja |
515 | Tjörn | 2023 | Ja |
516 | Tjörn | 2024 | Ja |
517 | Tomelilla | 2014 | Ja |
518 | Tomelilla | 2016 | Ja |
519 | Tomelilla | 2023 | Ja |
520 | Tomelilla | 2024 | Ja |
521 | Torsby | 2016 | Nej |
522 | Torsby | 2018 | Nej |
523 | Torsby | 2022 | Nej |
524 | Torsås | 2014 | Ja |
525 | Torsås | 2023 | Ja |
526 | Torsås | 2024 | Ja |
527 | Tranemo | 2014 | Ja |
528 | Tranemo | 2016 | Ja |
529 | Tranås | 2022 | Nej |
530 | Tranås | 2023 | Nej |
531 | Tranås | 2024 | Nej |
532 | Trelleborg | 2023 | Ja |
533 | Trelleborg | 2024 | Ja |
534 | Trollhättan | 2016 | Ja |
535 | Trollhättan | 2018 | Ja |
536 | Trollhättan | 2023 | Ja |
537 | Trollhättan | 2024 | Ja |
538 | Trosa | 2014 | Nej |
539 | Trosa | 2016 | Ja |
540 | Trosa | 2022 | Ja |
541 | Trosa | 2023 | Nej |
542 | Trosa | 2024 | Nej |
543 | Tyresö | 2022 | Ja |
544 | Töreboda | 2022 | Ja |
545 | Töreboda | 2024 | Nej |
546 | Uddevalla | 2014 | Nej |
547 | Uddevalla | 2016 | Nej |
548 | Uddevalla | 2022 | Ja |
549 | Umeå | 2014 | Ja |
550 | Umeå | 2022 | Nej |
551 | Umeå | 2024 | Nej |
552 | Upplands Väsby | 2014 | Ja |
553 | Upplands Väsby | 2023 | Ja |
554 | Upplands Väsby | 2024 | Ja |
555 | Uppsala | 2014 | Nej |
556 | Uppsala | 2016 | Ja |
557 | Uppsala | 2022 | Ja |
558 | Uppsala | 2023 | Ja |
559 | Uppsala | 2024 | Ja |
560 | Uppvidinge | 2022 | Ja |
561 | Vadstena | 2023 | Ja |
562 | Vadstena | 2024 | Ja |
563 | Vaggeryd | 2022 | Nej |
564 | Vaggeryd | 2024 | Nej |
565 | Vallentuna | 2014 | Nej |
566 | Vallentuna | 2023 | Ja |
567 | Vallentuna | 2024 | Ja |
568 | Vansbro | 2014 | Nej |
569 | Vansbro | 2022 | Ja |
570 | Vara | 2014 | Ja |
571 | Vara | 2022 | Ja |
572 | Vara | 2023 | Ja |
573 | Vara | 2024 | Ja |
574 | Varberg | 2014 | Ja |
575 | Varberg | 2022 | Ja |
576 | Varberg | 2024 | Nej |
577 | Vaxholm | 2022 | Ja |
578 | Vellinge | 2014 | Ja |
579 | Vellinge | 2022 | Ja |
580 | Vellinge | 2023 | Ja |
581 | Vellinge | 2024 | Ja |
582 | Vetlanda | 2014 | Nej |
583 | Vetlanda | 2017 | Nej |
584 | Vetlanda | 2018 | Nej |
585 | Vetlanda | 2022 | Ja |
586 | Vilhelmina | 2023 | Ja |
587 | Vilhelmina | 2024 | Ja |
588 | Vindeln | 2022 | Ja |
589 | Vårgårda | 2022 | Ja |
590 | Vänersborg | 2016 | Ja |
591 | Vänersborg | 2022 | Ja |
592 | Vänersborg | 2024 | Ja |
593 | Vännäs | 2016 | Nej |
594 | Vännäs | 2017 | Ja |
595 | Värmdö | 2014 | Nej |
596 | Värmdö | 2016 | Ja |
597 | Värmdö | 2023 | Nej |
598 | Värmdö | 2024 | Nej |
599 | Värnamo | 2022 | Ja |
600 | Värnamo | 2023 | Ja |
601 | Värnamo | 2024 | Ja |
602 | Västervik | 2014 | Nej |
603 | Västervik | 2022 | Ja |
604 | Västerås | 2014 | Nej |
605 | Västerås | 2016 | Nej |
606 | Västerås | 2022 | Nej |
607 | Västerås | 2023 | Nej |
608 | Västerås | 2024 | Nej |
609 | Växjö | 2014 | Ja |
610 | Växjö | 2016 | Nej |
611 | Växjö | 2017 | Ja |
612 | Växjö | 2018 | Ja |
613 | Växjö | 2022 | Nej |
614 | Växjö | 2023 | Ja |
615 | Växjö | 2024 | Ja |
616 | Ydre | 2022 | Nej |
617 | Ystad | 2014 | Nej |
618 | Ystad | 2016 | Ja |
619 | Ystad | 2017 | Ja |
620 | Ystad | 2018 | Nej |
621 | Ystad | 2022 | Ja |
622 | Ystad | 2023 | Nej |
623 | Ystad | 2024 | Nej |
624 | Åmål | 2014 | Nej |
625 | Åmål | 2016 | Nej |
626 | Ånge | 2014 | Nej |
627 | Ånge | 2022 | Nej |
628 | Ånge | 2023 | Nej |
629 | Ånge | 2024 | Ja |
630 | Åre | 2014 | Ja |
631 | Åre | 2024 | Nej |
632 | Årjäng | 2023 | Ja |
633 | Årjäng | 2024 | Ja |
634 | Åsele | 2016 | Nej |
635 | Åsele | 2022 | Nej |
636 | Åtvidaberg | 2014 | Ja |
637 | Åtvidaberg | 2022 | Ja |
638 | Åtvidaberg | 2023 | Ja |
639 | Åtvidaberg | 2024 | Ja |
640 | Älmhult | 2014 | Nej |
641 | Älmhult | 2017 | Nej |
642 | Älmhult | 2024 | Nej |
643 | Älvdalen | 2014 | Nej |
644 | Älvsbyn | 2022 | Ja |
645 | Ängelholm | 2022 | Ja |
646 | Öckerö | 2016 | Nej |
647 | Örebro | 2014 | Ja |
648 | Örebro | 2022 | Ja |
649 | Örebro | 2023 | Nej |
650 | Örebro | 2024 | Nej |
651 | Örnsköldsvik | 2017 | Ja |
652 | Örnsköldsvik | 2023 | Ja |
653 | Örnsköldsvik | 2024 | Ja |
654 | Östersund | 2014 | Ja |
655 | Östersund | 2022 | Ja |
656 | Östersund | 2023 | Ja |
657 | Östersund | 2024 | Ja |
658 | Österåker | 2023 | Nej |
659 | Österåker | 2024 | Ja |
660 | Östra Göinge | 2024 | Ja |
Datakälla: Enkätundersökning