Pool med fler resesätt
- Diagram
- Tabell
- Jämför
| Rad-id | Kommun | Senaste värdet | Datum |
|---|---|---|---|
| 0 | Östra Göinge | Ja | 2024 |
| 1 | Alingsås | Ja | 2016 |
| 2 | Färgelanda | Ja | 2017 |
| 3 | Alvesta | Ja | 2024 |
| 4 | Lilla Edet | Ja | 2024 |
| 5 | Ljungby | Ja | 2017 |
| 6 | Ljusdal | Ja | 2024 |
| 7 | Ljusnarsberg | Ja | 2024 |
| 8 | Lomma | Ja | 2024 |
| 9 | Luleå | Ja | 2024 |
| 10 | Lund | Ja | 2024 |
| 11 | Lysekil | Ja | 2024 |
| 12 | Malmö | Ja | 2024 |
| 13 | Mariestad | Ja | 2024 |
| 14 | Mark | Ja | 2024 |
| 15 | Markaryd | Ja | 2022 |
| 16 | Mellerud | Ja | 2024 |
| 17 | Mora | Ja | 2022 |
| 18 | Mullsjö | Ja | 2024 |
| 19 | Munkfors | Ja | 2022 |
| 20 | Mönsterås | Ja | 2017 |
| 21 | Mörbylånga | Ja | 2022 |
| 22 | Nacka | Ja | 2018 |
| 23 | Nordanstig | Ja | 2024 |
| 24 | Olofström | Ja | 2024 |
| 25 | Norrköping | Ja | 2024 |
| 26 | Nybro | Ja | 2024 |
| 27 | Nyköping | Ja | 2024 |
| 28 | Nynäshamn | Ja | 2024 |
| 29 | Ockelbo | Ja | 2024 |
| 30 | Osby | Ja | 2016 |
| 31 | Oskarshamn | Ja | 2018 |
| 32 | Oxelösund | Ja | 2014 |
| 33 | Piteå | Ja | 2024 |
| 34 | Ronneby | Ja | 2014 |
| 35 | Sandviken | Ja | 2022 |
| 36 | Sigtuna | Ja | 2022 |
| 37 | Simrishamn | Ja | 2024 |
| 38 | Sjöbo | Ja | 2017 |
| 39 | Solna | Ja | 2024 |
| 40 | Skellefteå | Ja | 2022 |
| 41 | Skinnskatteberg | Ja | 2024 |
| 42 | Skurup | Ja | 2022 |
| 43 | Skövde | Ja | 2024 |
| 44 | Staffanstorp | Ja | 2014 |
| 45 | Stenungsund | Ja | 2022 |
| 46 | Storuman | Ja | 2024 |
| 47 | Strängnäs | Ja | 2024 |
| 48 | Strömstad | Ja | 2024 |
| 49 | Strömsund | Ja | 2022 |
| 50 | Säter | Ja | 2024 |
| 51 | Svalöv | Ja | 2022 |
| 52 | Svedala | Ja | 2024 |
| 53 | Säffle | Ja | 2018 |
| 54 | Sävsjö | Ja | 2024 |
| 55 | Söderhamn | Ja | 2022 |
| 56 | Sölvesborg | Ja | 2024 |
| 57 | Tanum | Ja | 2024 |
| 58 | Tibro | Ja | 2024 |
| 59 | Tidaholm | Ja | 2022 |
| 60 | Tierp | Ja | 2024 |
| 61 | Timrå | Ja | 2024 |
| 62 | Tingsryd | Ja | 2024 |
| 63 | Tjörn | Ja | 2024 |
| 64 | Tomelilla | Ja | 2024 |
| 65 | Vårgårda | Ja | 2022 |
| 66 | Torsås | Ja | 2024 |
| 67 | Tranemo | Ja | 2016 |
| 68 | Trelleborg | Ja | 2024 |
| 69 | Trollhättan | Ja | 2024 |
| 70 | Tyresö | Ja | 2022 |
| 71 | Uddevalla | Ja | 2022 |
| 72 | Uppvidinge | Ja | 2022 |
| 73 | Upplands Väsby | Ja | 2024 |
| 74 | Uppsala | Ja | 2024 |
| 75 | Vadstena | Ja | 2024 |
| 76 | Vallentuna | Ja | 2024 |
| 77 | Vansbro | Ja | 2022 |
| 78 | Vara | Ja | 2024 |
| 79 | Vaxholm | Ja | 2022 |
| 80 | Vellinge | Ja | 2024 |
| 81 | Vetlanda | Ja | 2022 |
| 82 | Vilhelmina | Ja | 2024 |
| 83 | Vindeln | Ja | 2022 |
| 84 | Vänersborg | Ja | 2024 |
| 85 | Vännäs | Ja | 2017 |
| 86 | Värnamo | Ja | 2024 |
| 87 | Västervik | Ja | 2022 |
| 88 | Växjö | Ja | 2024 |
| 89 | Ånge | Ja | 2024 |
| 90 | Årjäng | Ja | 2024 |
| 91 | Åtvidaberg | Ja | 2024 |
| 92 | Älvsbyn | Ja | 2022 |
| 93 | Ängelholm | Ja | 2022 |
| 94 | Örnsköldsvik | Ja | 2024 |
| 95 | Östersund | Ja | 2024 |
| 96 | Österåker | Ja | 2024 |
| 97 | Ale | Ja | 2022 |
| 98 | Bollnäs | Ja | 2014 |
| 99 | Borlänge | Ja | 2022 |
| 100 | Borås | Ja | 2024 |
| 101 | Bromölla | Ja | 2022 |
| 102 | Eksjö | Ja | 2024 |
| 103 | Enköping | Ja | 2024 |
| 104 | Eskilstuna | Ja | 2024 |
| 105 | Fagersta | Ja | 2024 |
| 106 | Flen | Ja | 2024 |
| 107 | Finspång | Ja | 2014 |
| 108 | Forshaga | Ja | 2024 |
| 109 | Gnesta | Ja | 2014 |
| 110 | Gnosjö | Ja | 2024 |
| 111 | Göteborg | Ja | 2022 |
| 112 | Gotland | Ja | 2024 |
| 113 | Grums | Ja | 2024 |
| 114 | Gävle | Ja | 2024 |
| 115 | Götene | Ja | 2022 |
| 116 | Hallsberg | Ja | 2024 |
| 117 | Helsingborg | Ja | 2024 |
| 118 | Herrljunga | Ja | 2024 |
| 119 | Haninge | Ja | 2016 |
| 120 | Huddinge | Ja | 2024 |
| 121 | Hudiksvall | Ja | 2022 |
| 122 | Hultsfred | Ja | 2024 |
| 123 | Hylte | Ja | 2017 |
| 124 | Härnösand | Ja | 2024 |
| 125 | Härryda | Ja | 2022 |
| 126 | Höör | Ja | 2024 |
| 127 | Järfälla | Ja | 2024 |
| 128 | Kalix | Ja | 2016 |
| 129 | Kalmar | Ja | 2022 |
| 130 | Karlsborg | Ja | 2022 |
| 131 | Karlshamn | Ja | 2016 |
| 132 | Karlstad | Ja | 2024 |
| 133 | Kil | Ja | 2014 |
| 134 | Kinda | Ja | 2024 |
| 135 | Partille | Ja | 2024 |
| 136 | Kristinehamn | Ja | 2022 |
| 137 | Krokom | Ja | 2016 |
| 138 | Kungälv | Ja | 2022 |
| 139 | Kävlinge | Ja | 2022 |
| 140 | Laholm | Ja | 2024 |
| 141 | Landskrona | Ja | 2022 |
| 142 | Laxå | Ja | 2018 |
| 143 | Leksand | Ja | 2024 |
| 144 | Lidingö | Ja | 2024 |
| 145 | Lidköping | Ja | 2022 |
| 146 | Arboga | Nej | 2014 |
| 147 | Arvidsjaur | Nej | 2024 |
| 148 | Degerfors | Nej | 2024 |
| 149 | Arvika | Nej | 2024 |
| 150 | Askersund | Nej | 2024 |
| 151 | Åmål | Nej | 2016 |
| 152 | Avesta | Nej | 2024 |
| 153 | Bengtsfors | Nej | 2024 |
| 154 | Bjuv | Nej | 2016 |
| 155 | Boden | Nej | 2024 |
| 156 | Värmdö | Nej | 2024 |
| 157 | Borgholm | Nej | 2022 |
| 158 | Lerum | Nej | 2022 |
| 159 | Lessebo | Nej | 2024 |
| 160 | Botkyrka | Nej | 2022 |
| 161 | Sundsvall | Nej | 2024 |
| 162 | Bräcke | Nej | 2024 |
| 163 | Burlöv | Nej | 2018 |
| 164 | Båstad | Nej | 2024 |
| 165 | Dals-Ed | Nej | 2016 |
| 166 | Danderyd | Nej | 2024 |
| 167 | Dorotea | Nej | 2022 |
| 168 | Ekerö | Nej | 2024 |
| 169 | Ovanåker | Nej | 2022 |
| 170 | Höganäs | Nej | 2024 |
| 171 | Ydre | Nej | 2022 |
| 172 | Lindesberg | Nej | 2014 |
| 173 | Eslöv | Nej | 2014 |
| 174 | Linköping | Nej | 2024 |
| 175 | Smedjebacken | Nej | 2022 |
| 176 | Falköping | Nej | 2018 |
| 177 | Falun | Nej | 2017 |
| 178 | Filipstad | Nej | 2024 |
| 179 | Tranås | Nej | 2024 |
| 180 | Robertsfors | Nej | 2022 |
| 181 | Grästorp | Nej | 2014 |
| 182 | Gislaved | Nej | 2022 |
| 183 | Svenljunga | Nej | 2014 |
| 184 | Sala | Nej | 2017 |
| 185 | Sollentuna | Nej | 2022 |
| 186 | Lycksele | Nej | 2022 |
| 187 | Salem | Nej | 2024 |
| 188 | Gällivare | Nej | 2024 |
| 189 | Örebro | Nej | 2024 |
| 190 | Malung-Sälen | Nej | 2024 |
| 191 | Habo | Nej | 2024 |
| 192 | Varberg | Nej | 2024 |
| 193 | Halmstad | Nej | 2024 |
| 194 | Trosa | Nej | 2024 |
| 195 | Söderköping | Nej | 2024 |
| 196 | Hjo | Nej | 2017 |
| 197 | Hofors | Nej | 2024 |
| 198 | Skara | Nej | 2024 |
| 199 | Heby | Nej | 2018 |
| 200 | Västerås | Nej | 2024 |
| 201 | Motala | Nej | 2024 |
| 202 | Töreboda | Nej | 2024 |
| 203 | Munkedal | Nej | 2016 |
| 204 | Håbo | Nej | 2024 |
| 205 | Härjedalen | Nej | 2024 |
| 206 | Älmhult | Nej | 2024 |
| 207 | Älvdalen | Nej | 2014 |
| 208 | Högsby | Nej | 2024 |
| 209 | Hörby | Nej | 2014 |
| 210 | Sorsele | Nej | 2024 |
| 211 | Umeå | Nej | 2024 |
| 212 | Karlskrona | Nej | 2024 |
| 213 | Jönköping | Nej | 2024 |
| 214 | Sollefteå | Nej | 2024 |
| 215 | Norberg | Nej | 2016 |
| 216 | Åre | Nej | 2024 |
| 217 | Öckerö | Nej | 2016 |
| 218 | Karlskoga | Nej | 2024 |
| 219 | Sotenäs | Nej | 2016 |
| 220 | Katrineholm | Nej | 2024 |
| 221 | Stockholm | Nej | 2024 |
| 222 | Norsjö | Nej | 2014 |
| 223 | Mölndal | Nej | 2024 |
| 224 | Klippan | Nej | 2024 |
| 225 | Åsele | Nej | 2022 |
| 226 | Knivsta | Nej | 2024 |
| 227 | Kristianstad | Nej | 2024 |
| 228 | Nykvarn | Nej | 2024 |
| 229 | Vaggeryd | Nej | 2024 |
| 230 | Kumla | Nej | 2024 |
| 231 | Kungsör | Nej | 2024 |
| 232 | Torsby | Nej | 2022 |
| 233 | Nässjö | Nej | 2024 |
| 234 | Köping | Nej | 2022 |
| 235 | Ystad | Nej | 2024 |
| 236 | Orsa | Nej | 2014 |
| 237 | Perstorp | Nej | 2024 |
| 238 | Orust | Nej | 2016 |
| 239 | Lekeberg | Nej | 2024 |
Datakälla: Enkätundersökning
På väg mot fossilfria transporter