Delad publik pool
- Diagram
 - Tabell
 - Jämför
 
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde | 
|---|---|---|---|
| 0 | Ale | 2022 | Nej | 
| 1 | Alingsås | 2014 | Nej | 
| 2 | Alingsås | 2016 | Nej | 
| 3 | Alvesta | 2016 | Nej | 
| 4 | Alvesta | 2017 | Nej | 
| 5 | Alvesta | 2022 | Nej | 
| 6 | Alvesta | 2024 | Nej | 
| 7 | Arboga | 2014 | Nej | 
| 8 | Arvidsjaur | 2023 | Nej | 
| 9 | Arvidsjaur | 2024 | Nej | 
| 10 | Arvika | 2023 | Nej | 
| 11 | Arvika | 2024 | Nej | 
| 12 | Askersund | 2022 | Nej | 
| 13 | Askersund | 2023 | Nej | 
| 14 | Askersund | 2024 | Nej | 
| 15 | Avesta | 2024 | Nej | 
| 16 | Bengtsfors | 2014 | Nej | 
| 17 | Bengtsfors | 2016 | Nej | 
| 18 | Bengtsfors | 2017 | Nej | 
| 19 | Bengtsfors | 2018 | Nej | 
| 20 | Bengtsfors | 2023 | Nej | 
| 21 | Bengtsfors | 2024 | Nej | 
| 22 | Bjurholm | 2017 | Nej | 
| 23 | Bjuv | 2016 | Nej | 
| 24 | Boden | 2014 | Nej | 
| 25 | Boden | 2017 | Nej | 
| 26 | Boden | 2022 | Nej | 
| 27 | Boden | 2024 | Nej | 
| 28 | Bollnäs | 2014 | Nej | 
| 29 | Borgholm | 2022 | Nej | 
| 30 | Borlänge | 2014 | Nej | 
| 31 | Borlänge | 2016 | Nej | 
| 32 | Borlänge | 2022 | Nej | 
| 33 | Borlänge | 2023 | Nej | 
| 34 | Borlänge | 2024 | Nej | 
| 35 | Borås | 2014 | Nej | 
| 36 | Borås | 2016 | Nej | 
| 37 | Borås | 2017 | Nej | 
| 38 | Borås | 2022 | Nej | 
| 39 | Borås | 2023 | Nej | 
| 40 | Borås | 2024 | Nej | 
| 41 | Botkyrka | 2014 | Ja | 
| 42 | Botkyrka | 2017 | Ja | 
| 43 | Botkyrka | 2022 | Ja | 
| 44 | Bromölla | 2022 | Nej | 
| 45 | Bräcke | 2024 | Nej | 
| 46 | Burlöv | 2014 | Nej | 
| 47 | Burlöv | 2017 | Nej | 
| 48 | Burlöv | 2018 | Nej | 
| 49 | Båstad | 2022 | Nej | 
| 50 | Båstad | 2023 | Nej | 
| 51 | Båstad | 2024 | Nej | 
| 52 | Dals-Ed | 2014 | Nej | 
| 53 | Dals-Ed | 2016 | Nej | 
| 54 | Danderyd | 2014 | Nej | 
| 55 | Danderyd | 2016 | Ja | 
| 56 | Danderyd | 2017 | Ja | 
| 57 | Danderyd | 2022 | Ja | 
| 58 | Danderyd | 2023 | Ja | 
| 59 | Danderyd | 2024 | Ja | 
| 60 | Degerfors | 2023 | Nej | 
| 61 | Degerfors | 2024 | Nej | 
| 62 | Dorotea | 2022 | Nej | 
| 63 | Ekerö | 2022 | Nej | 
| 64 | Ekerö | 2024 | Nej | 
| 65 | Eksjö | 2022 | Nej | 
| 66 | Eksjö | 2023 | Nej | 
| 67 | Eksjö | 2024 | Nej | 
| 68 | Emmaboda | 2014 | Nej | 
| 69 | Emmaboda | 2024 | Nej | 
| 70 | Enköping | 2014 | Nej | 
| 71 | Enköping | 2016 | Nej | 
| 72 | Enköping | 2017 | Nej | 
| 73 | Enköping | 2022 | Nej | 
| 74 | Enköping | 2024 | Nej | 
| 75 | Eskilstuna | 2014 | Nej | 
| 76 | Eskilstuna | 2016 | Nej | 
| 77 | Eskilstuna | 2017 | Nej | 
| 78 | Eskilstuna | 2022 | Nej | 
| 79 | Eskilstuna | 2023 | Nej | 
| 80 | Eskilstuna | 2024 | Nej | 
| 81 | Eslöv | 2014 | Nej | 
| 82 | Fagersta | 2014 | Nej | 
| 83 | Fagersta | 2016 | Nej | 
| 84 | Fagersta | 2022 | Nej | 
| 85 | Fagersta | 2023 | Nej | 
| 86 | Fagersta | 2024 | Nej | 
| 87 | Falköping | 2014 | Nej | 
| 88 | Falköping | 2016 | Nej | 
| 89 | Falköping | 2018 | Nej | 
| 90 | Falun | 2017 | Nej | 
| 91 | Filipstad | 2022 | Nej | 
| 92 | Filipstad | 2024 | Nej | 
| 93 | Finspång | 2014 | Nej | 
| 94 | Flen | 2022 | Nej | 
| 95 | Flen | 2024 | Nej | 
| 96 | Forshaga | 2023 | Nej | 
| 97 | Forshaga | 2024 | Nej | 
| 98 | Färgelanda | 2016 | Nej | 
| 99 | Färgelanda | 2017 | Nej | 
| 100 | Gislaved | 2014 | Nej | 
| 101 | Gislaved | 2022 | Nej | 
| 102 | Gnesta | 2014 | Nej | 
| 103 | Gnosjö | 2014 | Nej | 
| 104 | Gnosjö | 2023 | Nej | 
| 105 | Gnosjö | 2024 | Nej | 
| 106 | Gotland | 2014 | Nej | 
| 107 | Gotland | 2022 | Nej | 
| 108 | Gotland | 2023 | Nej | 
| 109 | Gotland | 2024 | Nej | 
| 110 | Grums | 2022 | Nej | 
| 111 | Grums | 2023 | Nej | 
| 112 | Grums | 2024 | Nej | 
| 113 | Grästorp | 2014 | Nej | 
| 114 | Gällivare | 2023 | Nej | 
| 115 | Gällivare | 2024 | Nej | 
| 116 | Gävle | 2014 | Nej | 
| 117 | Gävle | 2016 | Nej | 
| 118 | Gävle | 2017 | Nej | 
| 119 | Gävle | 2018 | Ja | 
| 120 | Gävle | 2024 | Nej | 
| 121 | Göteborg | 2014 | Ja | 
| 122 | Göteborg | 2016 | Ja | 
| 123 | Göteborg | 2022 | Nej | 
| 124 | Göteborg | 2023 | Ja | 
| 125 | Götene | 2016 | Nej | 
| 126 | Götene | 2022 | Nej | 
| 127 | Habo | 2014 | Nej | 
| 128 | Habo | 2022 | Nej | 
| 129 | Habo | 2023 | Nej | 
| 130 | Habo | 2024 | Nej | 
| 131 | Hallsberg | 2022 | Nej | 
| 132 | Hallsberg | 2024 | Nej | 
| 133 | Halmstad | 2014 | Nej | 
| 134 | Halmstad | 2016 | Nej | 
| 135 | Halmstad | 2017 | Nej | 
| 136 | Halmstad | 2018 | Nej | 
| 137 | Halmstad | 2022 | Nej | 
| 138 | Halmstad | 2023 | Nej | 
| 139 | Halmstad | 2024 | Nej | 
| 140 | Haninge | 2014 | Nej | 
| 141 | Haninge | 2016 | Nej | 
| 142 | Heby | 2014 | Nej | 
| 143 | Heby | 2016 | Nej | 
| 144 | Heby | 2018 | Nej | 
| 145 | Helsingborg | 2014 | Nej | 
| 146 | Helsingborg | 2016 | Nej | 
| 147 | Helsingborg | 2022 | Nej | 
| 148 | Helsingborg | 2023 | Nej | 
| 149 | Helsingborg | 2024 | Nej | 
| 150 | Herrljunga | 2022 | Nej | 
| 151 | Herrljunga | 2023 | Nej | 
| 152 | Herrljunga | 2024 | Nej | 
| 153 | Hjo | 2014 | Nej | 
| 154 | Hjo | 2016 | Nej | 
| 155 | Hjo | 2017 | Nej | 
| 156 | Hjo | 2024 | Nej | 
| 157 | Hofors | 2014 | Nej | 
| 158 | Hofors | 2023 | Nej | 
| 159 | Hofors | 2024 | Nej | 
| 160 | Huddinge | 2014 | Nej | 
| 161 | Huddinge | 2016 | Nej | 
| 162 | Huddinge | 2022 | Nej | 
| 163 | Huddinge | 2023 | Nej | 
| 164 | Huddinge | 2024 | Nej | 
| 165 | Hudiksvall | 2022 | Nej | 
| 166 | Hultsfred | 2014 | Nej | 
| 167 | Hultsfred | 2024 | Nej | 
| 168 | Hylte | 2017 | Nej | 
| 169 | Hylte | 2018 | Nej | 
| 170 | Håbo | 2022 | Nej | 
| 171 | Håbo | 2023 | Nej | 
| 172 | Håbo | 2024 | Ja | 
| 173 | Hällefors | 2024 | Nej | 
| 174 | Härjedalen | 2014 | Nej | 
| 175 | Härjedalen | 2022 | Nej | 
| 176 | Härjedalen | 2023 | Nej | 
| 177 | Härjedalen | 2024 | Nej | 
| 178 | Härnösand | 2014 | Nej | 
| 179 | Härnösand | 2022 | Nej | 
| 180 | Härnösand | 2023 | Nej | 
| 181 | Härnösand | 2024 | Nej | 
| 182 | Härryda | 2022 | Nej | 
| 183 | Hässleholm | 2014 | Nej | 
| 184 | Hässleholm | 2016 | Nej | 
| 185 | Hässleholm | 2017 | Nej | 
| 186 | Hässleholm | 2022 | Nej | 
| 187 | Höganäs | 2014 | Nej | 
| 188 | Höganäs | 2016 | Nej | 
| 189 | Höganäs | 2017 | Nej | 
| 190 | Höganäs | 2022 | Nej | 
| 191 | Höganäs | 2023 | Nej | 
| 192 | Höganäs | 2024 | Nej | 
| 193 | Högsby | 2023 | Nej | 
| 194 | Högsby | 2024 | Nej | 
| 195 | Hörby | 2014 | Nej | 
| 196 | Höör | 2016 | Nej | 
| 197 | Höör | 2018 | Nej | 
| 198 | Höör | 2022 | Nej | 
| 199 | Höör | 2023 | Nej | 
| 200 | Höör | 2024 | Nej | 
| 201 | Järfälla | 2014 | Nej | 
| 202 | Järfälla | 2017 | Nej | 
| 203 | Järfälla | 2018 | Nej | 
| 204 | Järfälla | 2022 | Nej | 
| 205 | Järfälla | 2023 | Nej | 
| 206 | Järfälla | 2024 | Nej | 
| 207 | Jönköping | 2014 | Nej | 
| 208 | Jönköping | 2016 | Nej | 
| 209 | Jönköping | 2018 | Nej | 
| 210 | Jönköping | 2023 | Nej | 
| 211 | Jönköping | 2024 | Nej | 
| 212 | Kalix | 2014 | Nej | 
| 213 | Kalix | 2016 | Nej | 
| 214 | Kalmar | 2014 | Ja | 
| 215 | Kalmar | 2016 | Ja | 
| 216 | Kalmar | 2017 | Ja | 
| 217 | Kalmar | 2018 | Ja | 
| 218 | Kalmar | 2022 | Ja | 
| 219 | Karlsborg | 2022 | Nej | 
| 220 | Karlshamn | 2014 | Nej | 
| 221 | Karlshamn | 2016 | Nej | 
| 222 | Karlskoga | 2022 | Nej | 
| 223 | Karlskoga | 2023 | Nej | 
| 224 | Karlskoga | 2024 | Nej | 
| 225 | Karlskrona | 2014 | Nej | 
| 226 | Karlskrona | 2016 | Nej | 
| 227 | Karlskrona | 2017 | Nej | 
| 228 | Karlskrona | 2023 | Ja | 
| 229 | Karlskrona | 2024 | Ja | 
| 230 | Karlstad | 2014 | Nej | 
| 231 | Karlstad | 2016 | Nej | 
| 232 | Karlstad | 2017 | Ja | 
| 233 | Karlstad | 2022 | Nej | 
| 234 | Karlstad | 2023 | Nej | 
| 235 | Karlstad | 2024 | Nej | 
| 236 | Katrineholm | 2014 | Nej | 
| 237 | Katrineholm | 2016 | Nej | 
| 238 | Katrineholm | 2017 | Nej | 
| 239 | Katrineholm | 2018 | Nej | 
| 240 | Katrineholm | 2024 | Nej | 
| 241 | Kil | 2014 | Nej | 
| 242 | Kil | 2023 | Nej | 
| 243 | Kil | 2024 | Nej | 
| 244 | Kinda | 2017 | Nej | 
| 245 | Kinda | 2018 | Nej | 
| 246 | Kinda | 2022 | Nej | 
| 247 | Kinda | 2024 | Nej | 
| 248 | Klippan | 2023 | Nej | 
| 249 | Klippan | 2024 | Nej | 
| 250 | Knivsta | 2014 | Nej | 
| 251 | Knivsta | 2024 | Ja | 
| 252 | Kristianstad | 2014 | Nej | 
| 253 | Kristianstad | 2016 | Nej | 
| 254 | Kristianstad | 2017 | Nej | 
| 255 | Kristianstad | 2022 | Nej | 
| 256 | Kristianstad | 2023 | Nej | 
| 257 | Kristianstad | 2024 | Nej | 
| 258 | Kristinehamn | 2022 | Nej | 
| 259 | Krokom | 2016 | Nej | 
| 260 | Kumla | 2014 | Nej | 
| 261 | Kumla | 2016 | Nej | 
| 262 | Kumla | 2018 | Nej | 
| 263 | Kumla | 2024 | Nej | 
| 264 | Kungsör | 2017 | Nej | 
| 265 | Kungsör | 2022 | Nej | 
| 266 | Kungsör | 2023 | Nej | 
| 267 | Kungsör | 2024 | Nej | 
| 268 | Kungälv | 2022 | Nej | 
| 269 | Kävlinge | 2014 | Nej | 
| 270 | Kävlinge | 2016 | Nej | 
| 271 | Kävlinge | 2017 | Nej | 
| 272 | Kävlinge | 2018 | Nej | 
| 273 | Kävlinge | 2022 | Nej | 
| 274 | Köping | 2014 | Nej | 
| 275 | Köping | 2016 | Nej | 
| 276 | Köping | 2017 | Nej | 
| 277 | Köping | 2018 | Nej | 
| 278 | Köping | 2022 | Nej | 
| 279 | Laholm | 2014 | Nej | 
| 280 | Laholm | 2023 | Nej | 
| 281 | Laholm | 2024 | Nej | 
| 282 | Landskrona | 2014 | Nej | 
| 283 | Landskrona | 2016 | Nej | 
| 284 | Landskrona | 2022 | Nej | 
| 285 | Laxå | 2018 | Nej | 
| 286 | Lekeberg | 2023 | Nej | 
| 287 | Lekeberg | 2024 | Nej | 
| 288 | Leksand | 2014 | Nej | 
| 289 | Leksand | 2023 | Nej | 
| 290 | Leksand | 2024 | Nej | 
| 291 | Lerum | 2014 | Ja | 
| 292 | Lerum | 2016 | Ja | 
| 293 | Lerum | 2018 | Ja | 
| 294 | Lerum | 2022 | Nej | 
| 295 | Lessebo | 2022 | Nej | 
| 296 | Lessebo | 2024 | Nej | 
| 297 | Lidingö | 2016 | Nej | 
| 298 | Lidingö | 2024 | Nej | 
| 299 | Lidköping | 2014 | Nej | 
| 300 | Lidköping | 2022 | Nej | 
| 301 | Lilla Edet | 2014 | Nej | 
| 302 | Lilla Edet | 2022 | Nej | 
| 303 | Lilla Edet | 2023 | Nej | 
| 304 | Lilla Edet | 2024 | Nej | 
| 305 | Lindesberg | 2014 | Nej | 
| 306 | Linköping | 2014 | Ja | 
| 307 | Linköping | 2016 | Ja | 
| 308 | Linköping | 2022 | Ja | 
| 309 | Linköping | 2023 | Ja | 
| 310 | Linköping | 2024 | Ja | 
| 311 | Ljungby | 2014 | Nej | 
| 312 | Ljungby | 2016 | Nej | 
| 313 | Ljungby | 2017 | Nej | 
| 314 | Ljusdal | 2023 | Nej | 
| 315 | Ljusdal | 2024 | Nej | 
| 316 | Ljusnarsberg | 2022 | Nej | 
| 317 | Ljusnarsberg | 2023 | Nej | 
| 318 | Ljusnarsberg | 2024 | Nej | 
| 319 | Lomma | 2014 | Nej | 
| 320 | Lomma | 2023 | Nej | 
| 321 | Lomma | 2024 | Nej | 
| 322 | Ludvika | 2014 | Nej | 
| 323 | Luleå | 2023 | Nej | 
| 324 | Luleå | 2024 | Nej | 
| 325 | Lund | 2014 | Ja | 
| 326 | Lund | 2016 | Ja | 
| 327 | Lund | 2017 | Ja | 
| 328 | Lund | 2018 | Ja | 
| 329 | Lund | 2024 | Nej | 
| 330 | Lycksele | 2014 | Nej | 
| 331 | Lycksele | 2017 | Nej | 
| 332 | Lycksele | 2022 | Nej | 
| 333 | Lycksele | 2023 | Nej | 
| 334 | Lycksele | 2024 | Nej | 
| 335 | Lysekil | 2016 | Nej | 
| 336 | Lysekil | 2022 | Nej | 
| 337 | Lysekil | 2024 | Nej | 
| 338 | Malmö | 2014 | Nej | 
| 339 | Malmö | 2017 | Nej | 
| 340 | Malmö | 2024 | Nej | 
| 341 | Malung-Sälen | 2014 | Nej | 
| 342 | Malung-Sälen | 2023 | Nej | 
| 343 | Malung-Sälen | 2024 | Nej | 
| 344 | Mariestad | 2014 | Nej | 
| 345 | Mariestad | 2022 | Nej | 
| 346 | Mariestad | 2023 | Nej | 
| 347 | Mariestad | 2024 | Nej | 
| 348 | Mark | 2016 | Nej | 
| 349 | Mark | 2023 | Nej | 
| 350 | Mark | 2024 | Nej | 
| 351 | Markaryd | 2014 | Nej | 
| 352 | Markaryd | 2016 | Nej | 
| 353 | Markaryd | 2022 | Nej | 
| 354 | Mellerud | 2016 | Nej | 
| 355 | Mellerud | 2022 | Nej | 
| 356 | Mellerud | 2024 | Nej | 
| 357 | Mora | 2022 | Nej | 
| 358 | Motala | 2023 | Nej | 
| 359 | Motala | 2024 | Nej | 
| 360 | Mullsjö | 2014 | Nej | 
| 361 | Mullsjö | 2023 | Nej | 
| 362 | Mullsjö | 2024 | Nej | 
| 363 | Munkedal | 2016 | Nej | 
| 364 | Munkfors | 2014 | Nej | 
| 365 | Munkfors | 2016 | Nej | 
| 366 | Munkfors | 2022 | Nej | 
| 367 | Mölndal | 2014 | Ja | 
| 368 | Mölndal | 2016 | Ja | 
| 369 | Mölndal | 2018 | Ja | 
| 370 | Mölndal | 2022 | Ja | 
| 371 | Mölndal | 2024 | Ja | 
| 372 | Mönsterås | 2017 | Nej | 
| 373 | Mörbylånga | 2014 | Nej | 
| 374 | Mörbylånga | 2016 | Nej | 
| 375 | Mörbylånga | 2022 | Nej | 
| 376 | Nacka | 2016 | Ja | 
| 377 | Nacka | 2018 | Ja | 
| 378 | Norberg | 2016 | Nej | 
| 379 | Nordanstig | 2014 | Nej | 
| 380 | Nordanstig | 2018 | Nej | 
| 381 | Nordanstig | 2022 | Nej | 
| 382 | Nordanstig | 2023 | Nej | 
| 383 | Nordanstig | 2024 | Nej | 
| 384 | Norrköping | 2014 | Nej | 
| 385 | Norrköping | 2022 | Nej | 
| 386 | Norrköping | 2023 | Nej | 
| 387 | Norrköping | 2024 | Nej | 
| 388 | Norsjö | 2014 | Nej | 
| 389 | Nybro | 2014 | Nej | 
| 390 | Nybro | 2016 | Nej | 
| 391 | Nybro | 2024 | Nej | 
| 392 | Nykvarn | 2014 | Nej | 
| 393 | Nykvarn | 2022 | Nej | 
| 394 | Nykvarn | 2023 | Nej | 
| 395 | Nykvarn | 2024 | Nej | 
| 396 | Nyköping | 2024 | Nej | 
| 397 | Nynäshamn | 2022 | Nej | 
| 398 | Nynäshamn | 2023 | Nej | 
| 399 | Nynäshamn | 2024 | Nej | 
| 400 | Nässjö | 2014 | Nej | 
| 401 | Nässjö | 2016 | Nej | 
| 402 | Nässjö | 2017 | Nej | 
| 403 | Nässjö | 2023 | Nej | 
| 404 | Nässjö | 2024 | Nej | 
| 405 | Ockelbo | 2022 | Nej | 
| 406 | Ockelbo | 2023 | Nej | 
| 407 | Ockelbo | 2024 | Nej | 
| 408 | Olofström | 2014 | Nej | 
| 409 | Olofström | 2016 | Nej | 
| 410 | Olofström | 2018 | Nej | 
| 411 | Olofström | 2022 | Nej | 
| 412 | Olofström | 2024 | Nej | 
| 413 | Orsa | 2014 | Nej | 
| 414 | Osby | 2016 | Nej | 
| 415 | Oskarshamn | 2014 | Nej | 
| 416 | Oskarshamn | 2016 | Nej | 
| 417 | Oskarshamn | 2018 | Nej | 
| 418 | Ovanåker | 2017 | Nej | 
| 419 | Ovanåker | 2018 | Nej | 
| 420 | Ovanåker | 2022 | Nej | 
| 421 | Oxelösund | 2014 | Nej | 
| 422 | Partille | 2023 | Nej | 
| 423 | Partille | 2024 | Nej | 
| 424 | Perstorp | 2024 | Nej | 
| 425 | Piteå | 2022 | Nej | 
| 426 | Piteå | 2024 | Nej | 
| 427 | Robertsfors | 2014 | Nej | 
| 428 | Robertsfors | 2022 | Nej | 
| 429 | Ronneby | 2014 | Nej | 
| 430 | Sala | 2014 | Nej | 
| 431 | Sala | 2017 | Nej | 
| 432 | Salem | 2022 | Nej | 
| 433 | Salem | 2023 | Nej | 
| 434 | Salem | 2024 | Nej | 
| 435 | Sandviken | 2017 | Nej | 
| 436 | Sandviken | 2018 | Nej | 
| 437 | Sandviken | 2022 | Nej | 
| 438 | Sigtuna | 2014 | Nej | 
| 439 | Sigtuna | 2016 | Nej | 
| 440 | Sigtuna | 2022 | Nej | 
| 441 | Simrishamn | 2014 | Nej | 
| 442 | Simrishamn | 2016 | Nej | 
| 443 | Simrishamn | 2023 | Nej | 
| 444 | Simrishamn | 2024 | Nej | 
| 445 | Sjöbo | 2014 | Nej | 
| 446 | Sjöbo | 2016 | Nej | 
| 447 | Sjöbo | 2017 | Nej | 
| 448 | Skara | 2022 | Nej | 
| 449 | Skara | 2024 | Nej | 
| 450 | Skellefteå | 2014 | Nej | 
| 451 | Skellefteå | 2022 | Nej | 
| 452 | Skinnskatteberg | 2014 | Nej | 
| 453 | Skinnskatteberg | 2016 | Nej | 
| 454 | Skinnskatteberg | 2023 | Nej | 
| 455 | Skinnskatteberg | 2024 | Nej | 
| 456 | Skurup | 2014 | Nej | 
| 457 | Skurup | 2016 | Nej | 
| 458 | Skurup | 2022 | Nej | 
| 459 | Skövde | 2017 | Nej | 
| 460 | Skövde | 2022 | Nej | 
| 461 | Skövde | 2023 | Nej | 
| 462 | Skövde | 2024 | Nej | 
| 463 | Smedjebacken | 2022 | Nej | 
| 464 | Sollefteå | 2014 | Nej | 
| 465 | Sollefteå | 2022 | Nej | 
| 466 | Sollefteå | 2024 | Nej | 
| 467 | Sollentuna | 2014 | Nej | 
| 468 | Sollentuna | 2016 | Nej | 
| 469 | Sollentuna | 2022 | Nej | 
| 470 | Solna | 2016 | Nej | 
| 471 | Solna | 2023 | Nej | 
| 472 | Solna | 2024 | Nej | 
| 473 | Sorsele | 2014 | Nej | 
| 474 | Sorsele | 2016 | Nej | 
| 475 | Sorsele | 2023 | Nej | 
| 476 | Sorsele | 2024 | Nej | 
| 477 | Sotenäs | 2016 | Nej | 
| 478 | Staffanstorp | 2014 | Nej | 
| 479 | Stenungsund | 2022 | Nej | 
| 480 | Stockholm | 2014 | Ja | 
| 481 | Stockholm | 2016 | Ja | 
| 482 | Stockholm | 2023 | Ja | 
| 483 | Stockholm | 2024 | Ja | 
| 484 | Storuman | 2016 | Nej | 
| 485 | Storuman | 2017 | Nej | 
| 486 | Storuman | 2022 | Nej | 
| 487 | Storuman | 2024 | Nej | 
| 488 | Strängnäs | 2014 | Nej | 
| 489 | Strängnäs | 2016 | Nej | 
| 490 | Strängnäs | 2018 | Nej | 
| 491 | Strängnäs | 2022 | Nej | 
| 492 | Strängnäs | 2023 | Nej | 
| 493 | Strängnäs | 2024 | Nej | 
| 494 | Strömstad | 2016 | Nej | 
| 495 | Strömstad | 2022 | Ja | 
| 496 | Strömstad | 2024 | Nej | 
| 497 | Strömsund | 2022 | Nej | 
| 498 | Sundsvall | 2022 | Nej | 
| 499 | Sundsvall | 2024 | Nej | 
| 500 | Svalöv | 2014 | Nej | 
| 501 | Svalöv | 2022 | Nej | 
| 502 | Svedala | 2022 | Nej | 
| 503 | Svedala | 2023 | Nej | 
| 504 | Svedala | 2024 | Nej | 
| 505 | Svenljunga | 2014 | Nej | 
| 506 | Säffle | 2014 | Nej | 
| 507 | Säffle | 2016 | Nej | 
| 508 | Säffle | 2017 | Nej | 
| 509 | Säffle | 2018 | Nej | 
| 510 | Säter | 2022 | Nej | 
| 511 | Säter | 2023 | Nej | 
| 512 | Säter | 2024 | Nej | 
| 513 | Sävsjö | 2017 | Nej | 
| 514 | Sävsjö | 2018 | Nej | 
| 515 | Sävsjö | 2024 | Nej | 
| 516 | Söderhamn | 2022 | Nej | 
| 517 | Söderköping | 2024 | Nej | 
| 518 | Sölvesborg | 2014 | Nej | 
| 519 | Sölvesborg | 2016 | Nej | 
| 520 | Sölvesborg | 2017 | Nej | 
| 521 | Sölvesborg | 2018 | Nej | 
| 522 | Sölvesborg | 2022 | Nej | 
| 523 | Sölvesborg | 2023 | Nej | 
| 524 | Sölvesborg | 2024 | Nej | 
| 525 | Tanum | 2016 | Nej | 
| 526 | Tanum | 2017 | Nej | 
| 527 | Tanum | 2018 | Nej | 
| 528 | Tanum | 2023 | Nej | 
| 529 | Tanum | 2024 | Nej | 
| 530 | Tibro | 2016 | Nej | 
| 531 | Tibro | 2023 | Nej | 
| 532 | Tibro | 2024 | Nej | 
| 533 | Tidaholm | 2022 | Nej | 
| 534 | Tierp | 2014 | Nej | 
| 535 | Tierp | 2022 | Nej | 
| 536 | Tierp | 2023 | Nej | 
| 537 | Tierp | 2024 | Nej | 
| 538 | Timrå | 2014 | Nej | 
| 539 | Timrå | 2016 | Nej | 
| 540 | Timrå | 2018 | Nej | 
| 541 | Timrå | 2022 | Nej | 
| 542 | Timrå | 2023 | Nej | 
| 543 | Timrå | 2024 | Nej | 
| 544 | Tingsryd | 2022 | Nej | 
| 545 | Tingsryd | 2024 | Nej | 
| 546 | Tjörn | 2023 | Nej | 
| 547 | Tjörn | 2024 | Nej | 
| 548 | Tomelilla | 2014 | Nej | 
| 549 | Tomelilla | 2016 | Nej | 
| 550 | Tomelilla | 2023 | Nej | 
| 551 | Tomelilla | 2024 | Nej | 
| 552 | Torsby | 2016 | Nej | 
| 553 | Torsby | 2018 | Nej | 
| 554 | Torsby | 2022 | Nej | 
| 555 | Torsås | 2014 | Nej | 
| 556 | Torsås | 2023 | Nej | 
| 557 | Torsås | 2024 | Nej | 
| 558 | Tranemo | 2014 | Nej | 
| 559 | Tranemo | 2016 | Nej | 
| 560 | Tranås | 2022 | Ja | 
| 561 | Tranås | 2023 | Ja | 
| 562 | Tranås | 2024 | Ja | 
| 563 | Trelleborg | 2023 | Nej | 
| 564 | Trelleborg | 2024 | Nej | 
| 565 | Trollhättan | 2016 | Nej | 
| 566 | Trollhättan | 2018 | Nej | 
| 567 | Trollhättan | 2023 | Nej | 
| 568 | Trollhättan | 2024 | Nej | 
| 569 | Trosa | 2014 | Nej | 
| 570 | Trosa | 2016 | Nej | 
| 571 | Trosa | 2022 | Nej | 
| 572 | Trosa | 2023 | Nej | 
| 573 | Trosa | 2024 | Nej | 
| 574 | Tyresö | 2022 | Nej | 
| 575 | Täby | 2014 | Nej | 
| 576 | Töreboda | 2022 | Nej | 
| 577 | Töreboda | 2024 | Nej | 
| 578 | Uddevalla | 2014 | Nej | 
| 579 | Uddevalla | 2016 | Nej | 
| 580 | Uddevalla | 2022 | Nej | 
| 581 | Umeå | 2014 | Ja | 
| 582 | Umeå | 2022 | Ja | 
| 583 | Umeå | 2024 | Nej | 
| 584 | Upplands Väsby | 2014 | Nej | 
| 585 | Upplands Väsby | 2023 | Nej | 
| 586 | Upplands Väsby | 2024 | Nej | 
| 587 | Uppsala | 2014 | Nej | 
| 588 | Uppsala | 2016 | Nej | 
| 589 | Uppsala | 2022 | Nej | 
| 590 | Uppsala | 2023 | Nej | 
| 591 | Uppsala | 2024 | Nej | 
| 592 | Uppvidinge | 2022 | Nej | 
| 593 | Vadstena | 2023 | Nej | 
| 594 | Vadstena | 2024 | Nej | 
| 595 | Vaggeryd | 2014 | Nej | 
| 596 | Vaggeryd | 2022 | Nej | 
| 597 | Vaggeryd | 2024 | Nej | 
| 598 | Vallentuna | 2014 | Nej | 
| 599 | Vallentuna | 2023 | Nej | 
| 600 | Vallentuna | 2024 | Nej | 
| 601 | Vansbro | 2014 | Nej | 
| 602 | Vansbro | 2022 | Nej | 
| 603 | Vara | 2014 | Nej | 
| 604 | Vara | 2022 | Nej | 
| 605 | Vara | 2023 | Nej | 
| 606 | Vara | 2024 | Nej | 
| 607 | Varberg | 2014 | Ja | 
| 608 | Varberg | 2022 | Ja | 
| 609 | Varberg | 2024 | Ja | 
| 610 | Vaxholm | 2022 | Nej | 
| 611 | Vellinge | 2014 | Nej | 
| 612 | Vellinge | 2022 | Nej | 
| 613 | Vellinge | 2023 | Nej | 
| 614 | Vellinge | 2024 | Nej | 
| 615 | Vetlanda | 2014 | Nej | 
| 616 | Vetlanda | 2017 | Nej | 
| 617 | Vetlanda | 2018 | Nej | 
| 618 | Vetlanda | 2022 | Ja | 
| 619 | Vetlanda | 2023 | Nej | 
| 620 | Vilhelmina | 2023 | Nej | 
| 621 | Vilhelmina | 2024 | Nej | 
| 622 | Vindeln | 2022 | Nej | 
