Delad publik pool
- Diagram
- Tabell
- Jämför
| Rad-id | Kommun | Senaste värdet | Datum |
|---|---|---|---|
| 0 | Kalmar | Ja | 2022 |
| 1 | Varberg | Ja | 2024 |
| 2 | Mölndal | Ja | 2024 |
| 3 | Botkyrka | Ja | 2022 |
| 4 | Stockholm | Ja | 2024 |
| 5 | Håbo | Ja | 2024 |
| 6 | Göteborg | Ja | 2023 |
| 7 | Nacka | Ja | 2018 |
| 8 | Linköping | Ja | 2024 |
| 9 | Öckerö | Ja | 2016 |
| 10 | Tranås | Ja | 2024 |
| 11 | Västerås | Ja | 2024 |
| 12 | Knivsta | Ja | 2024 |
| 13 | Karlskrona | Ja | 2024 |
| 14 | Värmdö | Ja | 2024 |
| 15 | Danderyd | Ja | 2024 |
| 16 | Borgholm | Nej | 2022 |
| 17 | Borlänge | Nej | 2024 |
| 18 | Borås | Nej | 2024 |
| 19 | Bromölla | Nej | 2022 |
| 20 | Falun | Nej | 2017 |
| 21 | Bräcke | Nej | 2024 |
| 22 | Burlöv | Nej | 2018 |
| 23 | Båstad | Nej | 2024 |
| 24 | Dals-Ed | Nej | 2016 |
| 25 | Degerfors | Nej | 2024 |
| 26 | Dorotea | Nej | 2022 |
| 27 | Ekerö | Nej | 2024 |
| 28 | Eksjö | Nej | 2024 |
| 29 | Emmaboda | Nej | 2024 |
| 30 | Enköping | Nej | 2024 |
| 31 | Eskilstuna | Nej | 2024 |
| 32 | Eslöv | Nej | 2014 |
| 33 | Fagersta | Nej | 2024 |
| 34 | Falköping | Nej | 2018 |
| 35 | Filipstad | Nej | 2024 |
| 36 | Finspång | Nej | 2014 |
| 37 | Flen | Nej | 2024 |
| 38 | Forshaga | Nej | 2024 |
| 39 | Färgelanda | Nej | 2017 |
| 40 | Grästorp | Nej | 2014 |
| 41 | Gislaved | Nej | 2022 |
| 42 | Gnesta | Nej | 2014 |
| 43 | Gnosjö | Nej | 2024 |
| 44 | Gotland | Nej | 2024 |
| 45 | Grums | Nej | 2024 |
| 46 | Gällivare | Nej | 2024 |
| 47 | Gävle | Nej | 2024 |
| 48 | Götene | Nej | 2022 |
| 49 | Habo | Nej | 2024 |
| 50 | Hallsberg | Nej | 2024 |
| 51 | Halmstad | Nej | 2024 |
| 52 | Helsingborg | Nej | 2024 |
| 53 | Herrljunga | Nej | 2024 |
| 54 | Hjo | Nej | 2024 |
| 55 | Hofors | Nej | 2024 |
| 56 | Huddinge | Nej | 2024 |
| 57 | Haninge | Nej | 2016 |
| 58 | Heby | Nej | 2018 |
| 59 | Hudiksvall | Nej | 2022 |
| 60 | Hultsfred | Nej | 2024 |
| 61 | Hylte | Nej | 2018 |
| 62 | Hällefors | Nej | 2024 |
| 63 | Hörby | Nej | 2014 |
| 64 | Vännäs | Nej | 2017 |
| 65 | Härjedalen | Nej | 2024 |
| 66 | Härnösand | Nej | 2024 |
| 67 | Härryda | Nej | 2022 |
| 68 | Hässleholm | Nej | 2022 |
| 69 | Höganäs | Nej | 2024 |
| 70 | Högsby | Nej | 2024 |
| 71 | Kil | Nej | 2024 |
| 72 | Höör | Nej | 2024 |
| 73 | Järfälla | Nej | 2024 |
| 74 | Jönköping | Nej | 2024 |
| 75 | Kalix | Nej | 2016 |
| 76 | Karlsborg | Nej | 2022 |
| 77 | Karlshamn | Nej | 2016 |
| 78 | Karlskoga | Nej | 2024 |
| 79 | Karlstad | Nej | 2024 |
| 80 | Katrineholm | Nej | 2024 |
| 81 | Kinda | Nej | 2024 |
| 82 | Klippan | Nej | 2024 |
| 83 | Partille | Nej | 2024 |
| 84 | Kristianstad | Nej | 2024 |
| 85 | Kristinehamn | Nej | 2022 |
| 86 | Krokom | Nej | 2016 |
| 87 | Kumla | Nej | 2024 |
| 88 | Kungsör | Nej | 2024 |
| 89 | Kungälv | Nej | 2022 |
| 90 | Kävlinge | Nej | 2022 |
| 91 | Köping | Nej | 2022 |
| 92 | Laholm | Nej | 2024 |
| 93 | Landskrona | Nej | 2022 |
| 94 | Perstorp | Nej | 2024 |
| 95 | Laxå | Nej | 2018 |
| 96 | Lekeberg | Nej | 2024 |
| 97 | Leksand | Nej | 2024 |
| 98 | Lerum | Nej | 2022 |
| 99 | Lessebo | Nej | 2024 |
| 100 | Lidingö | Nej | 2024 |
| 101 | Lidköping | Nej | 2022 |
| 102 | Lilla Edet | Nej | 2024 |
| 103 | Lindesberg | Nej | 2014 |
| 104 | Ljungby | Nej | 2017 |
| 105 | Ljusdal | Nej | 2024 |
| 106 | Ljusnarsberg | Nej | 2024 |
| 107 | Lomma | Nej | 2024 |
| 108 | Ludvika | Nej | 2014 |
| 109 | Luleå | Nej | 2024 |
| 110 | Lund | Nej | 2024 |
| 111 | Lycksele | Nej | 2024 |
| 112 | Lysekil | Nej | 2024 |
| 113 | Malmö | Nej | 2024 |
| 114 | Malung-Sälen | Nej | 2024 |
| 115 | Mariestad | Nej | 2024 |
| 116 | Mark | Nej | 2024 |
| 117 | Markaryd | Nej | 2022 |
| 118 | Mellerud | Nej | 2024 |
| 119 | Mora | Nej | 2022 |
| 120 | Motala | Nej | 2024 |
| 121 | Mullsjö | Nej | 2024 |
| 122 | Munkedal | Nej | 2016 |
| 123 | Munkfors | Nej | 2022 |
| 124 | Mönsterås | Nej | 2017 |
| 125 | Sorsele | Nej | 2024 |
| 126 | Mörbylånga | Nej | 2022 |
| 127 | Norberg | Nej | 2016 |
| 128 | Nordanstig | Nej | 2024 |
| 129 | Sotenäs | Nej | 2016 |
| 130 | Staffanstorp | Nej | 2014 |
| 131 | Norrköping | Nej | 2024 |
| 132 | Norsjö | Nej | 2014 |
| 133 | Nybro | Nej | 2024 |
| 134 | Nykvarn | Nej | 2024 |
| 135 | Nyköping | Nej | 2024 |
| 136 | Nynäshamn | Nej | 2024 |
| 137 | Nässjö | Nej | 2024 |
| 138 | Ockelbo | Nej | 2024 |
| 139 | Olofström | Nej | 2024 |
| 140 | Orsa | Nej | 2014 |
| 141 | Osby | Nej | 2016 |
| 142 | Oskarshamn | Nej | 2018 |
| 143 | Ovanåker | Nej | 2022 |
| 144 | Oxelösund | Nej | 2014 |
| 145 | Piteå | Nej | 2024 |
| 146 | Robertsfors | Nej | 2022 |
| 147 | Ronneby | Nej | 2014 |
| 148 | Sala | Nej | 2017 |
| 149 | Sollentuna | Nej | 2022 |
| 150 | Salem | Nej | 2024 |
| 151 | Sandviken | Nej | 2022 |
| 152 | Sigtuna | Nej | 2022 |
| 153 | Simrishamn | Nej | 2024 |
| 154 | Sjöbo | Nej | 2017 |
| 155 | Skara | Nej | 2024 |
| 156 | Solna | Nej | 2024 |
| 157 | Skellefteå | Nej | 2022 |
| 158 | Skinnskatteberg | Nej | 2024 |
| 159 | Skurup | Nej | 2022 |
| 160 | Skövde | Nej | 2024 |
| 161 | Smedjebacken | Nej | 2022 |
| 162 | Sollefteå | Nej | 2024 |
| 163 | Stenungsund | Nej | 2022 |
| 164 | Storuman | Nej | 2024 |
| 165 | Strängnäs | Nej | 2024 |
| 166 | Strömstad | Nej | 2024 |
| 167 | Strömsund | Nej | 2022 |
| 168 | Sundsvall | Nej | 2024 |
| 169 | Svalöv | Nej | 2022 |
| 170 | Svedala | Nej | 2024 |
| 171 | Svenljunga | Nej | 2014 |
| 172 | Säffle | Nej | 2018 |
| 173 | Säter | Nej | 2024 |
| 174 | Sävsjö | Nej | 2024 |
| 175 | Söderhamn | Nej | 2022 |
| 176 | Söderköping | Nej | 2024 |
| 177 | Sölvesborg | Nej | 2024 |
| 178 | Tanum | Nej | 2024 |
| 179 | Tibro | Nej | 2024 |
| 180 | Tidaholm | Nej | 2022 |
| 181 | Tierp | Nej | 2024 |
| 182 | Tingsryd | Nej | 2024 |
| 183 | Tjörn | Nej | 2024 |
| 184 | Tomelilla | Nej | 2024 |
| 185 | Torsby | Nej | 2022 |
| 186 | Vårgårda | Nej | 2022 |
| 187 | Torsås | Nej | 2024 |
| 188 | Töreboda | Nej | 2024 |
| 189 | Tranemo | Nej | 2016 |
| 190 | Trelleborg | Nej | 2024 |
| 191 | Trollhättan | Nej | 2024 |
| 192 | Trosa | Nej | 2024 |
| 193 | Tyresö | Nej | 2022 |
| 194 | Täby | Nej | 2014 |
| 195 | Uddevalla | Nej | 2022 |
| 196 | Umeå | Nej | 2024 |
| 197 | Upplands Väsby | Nej | 2024 |
| 198 | Uppsala | Nej | 2024 |
| 199 | Uppvidinge | Nej | 2022 |
| 200 | Vadstena | Nej | 2024 |
| 201 | Vaggeryd | Nej | 2024 |
| 202 | Ystad | Nej | 2024 |
| 203 | Vallentuna | Nej | 2024 |
| 204 | Vansbro | Nej | 2022 |
| 205 | Vara | Nej | 2024 |
| 206 | Vaxholm | Nej | 2022 |
| 207 | Vellinge | Nej | 2024 |
| 208 | Vetlanda | Nej | 2023 |
| 209 | Vilhelmina | Nej | 2024 |
| 210 | Vindeln | Nej | 2022 |
| 211 | Vänersborg | Nej | 2024 |
| 212 | Värnamo | Nej | 2024 |
| 213 | Västervik | Nej | 2022 |
| 214 | Växjö | Nej | 2024 |
| 215 | Ånge | Nej | 2024 |
| 216 | Ydre | Nej | 2022 |
| 217 | Älvkarleby | Nej | 2024 |
| 218 | Åre | Nej | 2024 |
| 219 | Årjäng | Nej | 2024 |
| 220 | Åsele | Nej | 2022 |
| 221 | Åstorp | Nej | 2014 |
| 222 | Åtvidaberg | Nej | 2024 |
| 223 | Älmhult | Nej | 2024 |
| 224 | Älvdalen | Nej | 2014 |
| 225 | Ängelholm | Nej | 2022 |
| 226 | Örebro | Nej | 2024 |
| 227 | Örnsköldsvik | Nej | 2024 |
| 228 | Östra Göinge | Nej | 2024 |
| 229 | Östersund | Nej | 2024 |
| 230 | Österåker | Nej | 2024 |
| 231 | Älvsbyn | Nej | 2022 |
| 232 | Övertorneå | Nej | 2016 |
| 233 | Arboga | Nej | 2014 |
| 234 | Ale | Nej | 2022 |
| 235 | Avesta | Nej | 2024 |
| 236 | Alingsås | Nej | 2016 |
| 237 | Alvesta | Nej | 2024 |
| 238 | Timrå | Nej | 2024 |
| 239 | Arvidsjaur | Nej | 2024 |
| 240 | Arvika | Nej | 2024 |
| 241 | Askersund | Nej | 2024 |
| 242 | Åmål | Nej | 2016 |
| 243 | Bengtsfors | Nej | 2024 |
| 244 | Bjurholm | Nej | 2017 |
| 245 | Bjuv | Nej | 2016 |
| 246 | Boden | Nej | 2024 |
| 247 | Bollnäs | Nej | 2014 |
Datakälla: Enkätundersökning
På väg mot fossilfria transporter