Delad publik pool
- Diagram
- Tabell
- Jämför
Rad-id | Kommun | Senaste värdet | Datum |
---|---|---|---|
0 | Stockholm | Ja | 2024 |
1 | Botkyrka | Ja | 2022 |
2 | Linköping | Ja | 2024 |
3 | Danderyd | Ja | 2024 |
4 | Tranås | Ja | 2024 |
5 | Värmdö | Ja | 2024 |
6 | Knivsta | Ja | 2024 |
7 | Karlskrona | Ja | 2024 |
8 | Västerås | Ja | 2024 |
9 | Öckerö | Ja | 2016 |
10 | Håbo | Ja | 2024 |
11 | Mölndal | Ja | 2024 |
12 | Varberg | Ja | 2024 |
13 | Kalmar | Ja | 2022 |
14 | Göteborg | Ja | 2023 |
15 | Nacka | Ja | 2018 |
16 | Bromölla | Nej | 2022 |
17 | Bräcke | Nej | 2024 |
18 | Burlöv | Nej | 2018 |
19 | Båstad | Nej | 2024 |
20 | Dals-Ed | Nej | 2016 |
21 | Degerfors | Nej | 2024 |
22 | Dorotea | Nej | 2022 |
23 | Ekerö | Nej | 2024 |
24 | Eksjö | Nej | 2024 |
25 | Emmaboda | Nej | 2024 |
26 | Enköping | Nej | 2024 |
27 | Eskilstuna | Nej | 2024 |
28 | Eslöv | Nej | 2014 |
29 | Fagersta | Nej | 2024 |
30 | Falköping | Nej | 2018 |
31 | Falun | Nej | 2017 |
32 | Filipstad | Nej | 2024 |
33 | Finspång | Nej | 2014 |
34 | Flen | Nej | 2024 |
35 | Forshaga | Nej | 2024 |
36 | Färgelanda | Nej | 2017 |
37 | Gislaved | Nej | 2022 |
38 | Gnesta | Nej | 2014 |
39 | Gnosjö | Nej | 2024 |
40 | Gotland | Nej | 2024 |
41 | Grums | Nej | 2024 |
42 | Grästorp | Nej | 2014 |
43 | Gällivare | Nej | 2024 |
44 | Gävle | Nej | 2024 |
45 | Götene | Nej | 2022 |
46 | Habo | Nej | 2024 |
47 | Hallsberg | Nej | 2024 |
48 | Halmstad | Nej | 2024 |
49 | Haninge | Nej | 2016 |
50 | Heby | Nej | 2018 |
51 | Helsingborg | Nej | 2024 |
52 | Herrljunga | Nej | 2024 |
53 | Hjo | Nej | 2024 |
54 | Hofors | Nej | 2024 |
55 | Huddinge | Nej | 2024 |
56 | Hudiksvall | Nej | 2022 |
57 | Hultsfred | Nej | 2024 |
58 | Hylte | Nej | 2018 |
59 | Hällefors | Nej | 2024 |
60 | Härjedalen | Nej | 2024 |
61 | Härnösand | Nej | 2024 |
62 | Härryda | Nej | 2022 |
63 | Hässleholm | Nej | 2022 |
64 | Höganäs | Nej | 2024 |
65 | Högsby | Nej | 2024 |
66 | Hörby | Nej | 2014 |
67 | Höör | Nej | 2024 |
68 | Järfälla | Nej | 2024 |
69 | Jönköping | Nej | 2024 |
70 | Kalix | Nej | 2016 |
71 | Karlsborg | Nej | 2022 |
72 | Karlshamn | Nej | 2016 |
73 | Karlskoga | Nej | 2024 |
74 | Karlstad | Nej | 2024 |
75 | Katrineholm | Nej | 2024 |
76 | Kil | Nej | 2024 |
77 | Kinda | Nej | 2024 |
78 | Klippan | Nej | 2024 |
79 | Kristianstad | Nej | 2024 |
80 | Kristinehamn | Nej | 2022 |
81 | Krokom | Nej | 2016 |
82 | Kumla | Nej | 2024 |
83 | Kungsör | Nej | 2024 |
84 | Kungälv | Nej | 2022 |
85 | Kävlinge | Nej | 2022 |
86 | Köping | Nej | 2022 |
87 | Laholm | Nej | 2024 |
88 | Landskrona | Nej | 2022 |
89 | Laxå | Nej | 2018 |
90 | Lekeberg | Nej | 2024 |
91 | Leksand | Nej | 2024 |
92 | Lerum | Nej | 2022 |
93 | Lessebo | Nej | 2024 |
94 | Lidingö | Nej | 2024 |
95 | Lidköping | Nej | 2022 |
96 | Lilla Edet | Nej | 2024 |
97 | Lindesberg | Nej | 2014 |
98 | Ljungby | Nej | 2017 |
99 | Ljusdal | Nej | 2024 |
100 | Ljusnarsberg | Nej | 2024 |
101 | Lomma | Nej | 2024 |
102 | Ludvika | Nej | 2014 |
103 | Luleå | Nej | 2024 |
104 | Lund | Nej | 2024 |
105 | Lycksele | Nej | 2024 |
106 | Lysekil | Nej | 2024 |
107 | Malmö | Nej | 2024 |
108 | Malung-Sälen | Nej | 2024 |
109 | Mariestad | Nej | 2024 |
110 | Mark | Nej | 2024 |
111 | Markaryd | Nej | 2022 |
112 | Mellerud | Nej | 2024 |
113 | Mora | Nej | 2022 |
114 | Motala | Nej | 2024 |
115 | Mullsjö | Nej | 2024 |
116 | Munkedal | Nej | 2016 |
117 | Munkfors | Nej | 2022 |
118 | Mönsterås | Nej | 2017 |
119 | Mörbylånga | Nej | 2022 |
120 | Norberg | Nej | 2016 |
121 | Nordanstig | Nej | 2024 |
122 | Norrköping | Nej | 2024 |
123 | Norsjö | Nej | 2014 |
124 | Nybro | Nej | 2024 |
125 | Nykvarn | Nej | 2024 |
126 | Nyköping | Nej | 2024 |
127 | Nynäshamn | Nej | 2024 |
128 | Nässjö | Nej | 2024 |
129 | Ockelbo | Nej | 2024 |
130 | Olofström | Nej | 2024 |
131 | Orsa | Nej | 2014 |
132 | Osby | Nej | 2016 |
133 | Oskarshamn | Nej | 2018 |
134 | Ovanåker | Nej | 2022 |
135 | Oxelösund | Nej | 2014 |
136 | Partille | Nej | 2024 |
137 | Perstorp | Nej | 2024 |
138 | Piteå | Nej | 2024 |
139 | Robertsfors | Nej | 2022 |
140 | Ronneby | Nej | 2014 |
141 | Sala | Nej | 2017 |
142 | Salem | Nej | 2024 |
143 | Sandviken | Nej | 2022 |
144 | Sigtuna | Nej | 2022 |
145 | Simrishamn | Nej | 2024 |
146 | Sjöbo | Nej | 2017 |
147 | Skara | Nej | 2024 |
148 | Skellefteå | Nej | 2022 |
149 | Skinnskatteberg | Nej | 2024 |
150 | Skurup | Nej | 2022 |
151 | Skövde | Nej | 2024 |
152 | Smedjebacken | Nej | 2022 |
153 | Sollefteå | Nej | 2024 |
154 | Sollentuna | Nej | 2022 |
155 | Solna | Nej | 2024 |
156 | Sorsele | Nej | 2024 |
157 | Sotenäs | Nej | 2016 |
158 | Staffanstorp | Nej | 2014 |
159 | Stenungsund | Nej | 2022 |
160 | Storuman | Nej | 2024 |
161 | Strängnäs | Nej | 2024 |
162 | Strömstad | Nej | 2024 |
163 | Strömsund | Nej | 2022 |
164 | Sundsvall | Nej | 2024 |
165 | Svalöv | Nej | 2022 |
166 | Svedala | Nej | 2024 |
167 | Svenljunga | Nej | 2014 |
168 | Säffle | Nej | 2018 |
169 | Säter | Nej | 2024 |
170 | Sävsjö | Nej | 2024 |
171 | Söderhamn | Nej | 2022 |
172 | Söderköping | Nej | 2024 |
173 | Sölvesborg | Nej | 2024 |
174 | Tanum | Nej | 2024 |
175 | Tibro | Nej | 2024 |
176 | Tidaholm | Nej | 2022 |
177 | Tierp | Nej | 2024 |
178 | Timrå | Nej | 2024 |
179 | Tingsryd | Nej | 2024 |
180 | Tjörn | Nej | 2024 |
181 | Tomelilla | Nej | 2024 |
182 | Torsby | Nej | 2022 |
183 | Torsås | Nej | 2024 |
184 | Tranemo | Nej | 2016 |
185 | Trelleborg | Nej | 2024 |
186 | Trollhättan | Nej | 2024 |
187 | Trosa | Nej | 2024 |
188 | Tyresö | Nej | 2022 |
189 | Täby | Nej | 2014 |
190 | Töreboda | Nej | 2024 |
191 | Uddevalla | Nej | 2022 |
192 | Umeå | Nej | 2024 |
193 | Upplands Väsby | Nej | 2024 |
194 | Uppsala | Nej | 2024 |
195 | Uppvidinge | Nej | 2022 |
196 | Vadstena | Nej | 2024 |
197 | Vaggeryd | Nej | 2024 |
198 | Vallentuna | Nej | 2024 |
199 | Vansbro | Nej | 2022 |
200 | Vara | Nej | 2024 |
201 | Vaxholm | Nej | 2022 |
202 | Vellinge | Nej | 2024 |
203 | Vetlanda | Nej | 2023 |
204 | Vilhelmina | Nej | 2024 |
205 | Vindeln | Nej | 2022 |
206 | Vårgårda | Nej | 2022 |
207 | Vänersborg | Nej | 2024 |
208 | Vännäs | Nej | 2017 |
209 | Värnamo | Nej | 2024 |
210 | Västervik | Nej | 2022 |
211 | Växjö | Nej | 2024 |
212 | Ydre | Nej | 2022 |
213 | Ystad | Nej | 2024 |
214 | Åmål | Nej | 2016 |
215 | Ånge | Nej | 2024 |
216 | Åre | Nej | 2024 |
217 | Årjäng | Nej | 2024 |
218 | Åsele | Nej | 2022 |
219 | Åstorp | Nej | 2014 |
220 | Åtvidaberg | Nej | 2024 |
221 | Älmhult | Nej | 2024 |
222 | Älvdalen | Nej | 2014 |
223 | Älvkarleby | Nej | 2024 |
224 | Älvsbyn | Nej | 2022 |
225 | Ängelholm | Nej | 2022 |
226 | Örebro | Nej | 2024 |
227 | Örnsköldsvik | Nej | 2024 |
228 | Östersund | Nej | 2024 |
229 | Österåker | Nej | 2024 |
230 | Östra Göinge | Nej | 2024 |
231 | Ale | Nej | 2022 |
232 | Övertorneå | Nej | 2016 |
233 | Alingsås | Nej | 2016 |
234 | Alvesta | Nej | 2024 |
235 | Arboga | Nej | 2014 |
236 | Arvidsjaur | Nej | 2024 |
237 | Arvika | Nej | 2024 |
238 | Askersund | Nej | 2024 |
239 | Avesta | Nej | 2024 |
240 | Bengtsfors | Nej | 2024 |
241 | Bjurholm | Nej | 2017 |
242 | Bjuv | Nej | 2016 |
243 | Boden | Nej | 2024 |
244 | Bollnäs | Nej | 2014 |
245 | Borgholm | Nej | 2022 |
246 | Borlänge | Nej | 2024 |
247 | Borås | Nej | 2024 |
Datakälla: Enkätundersökning