Bilpool
- Diagram
- Tabell
- Jämför
Rad-id | Kommun | Senaste värdet | Datum |
---|---|---|---|
0 | Sölvesborg | Ja | 2024 |
1 | Alingsås | Ja | 2016 |
2 | Alvesta | Ja | 2024 |
3 | Arboga | Ja | 2014 |
4 | Arvidsjaur | Ja | 2024 |
5 | Arvika | Ja | 2024 |
6 | Askersund | Ja | 2024 |
7 | Åmål | Ja | 2016 |
8 | Avesta | Ja | 2024 |
9 | Bengtsfors | Ja | 2024 |
10 | Bjurholm | Ja | 2017 |
11 | Bjuv | Ja | 2016 |
12 | Boden | Ja | 2024 |
13 | Bollnäs | Ja | 2014 |
14 | Borgholm | Ja | 2022 |
15 | Vellinge | Ja | 2024 |
16 | Vetlanda | Ja | 2022 |
17 | Vilhelmina | Ja | 2024 |
18 | Vindeln | Ja | 2022 |
19 | Vänersborg | Ja | 2024 |
20 | Vännäs | Ja | 2017 |
21 | Värnamo | Ja | 2024 |
22 | Västervik | Ja | 2022 |
23 | Västerås | Ja | 2024 |
24 | Växjö | Ja | 2024 |
25 | Värmdö | Ja | 2024 |
26 | Ydre | Ja | 2022 |
27 | Ånge | Ja | 2024 |
28 | Åre | Ja | 2024 |
29 | Årjäng | Ja | 2024 |
30 | Åtvidaberg | Ja | 2024 |
31 | Älmhult | Ja | 2024 |
32 | Älvdalen | Ja | 2014 |
33 | Älvkarleby | Ja | 2024 |
34 | Älvsbyn | Ja | 2022 |
35 | Ängelholm | Ja | 2022 |
36 | Öckerö | Ja | 2016 |
37 | Örebro | Ja | 2024 |
38 | Örnsköldsvik | Ja | 2024 |
39 | Östersund | Ja | 2024 |
40 | Österåker | Ja | 2024 |
41 | Östra Göinge | Ja | 2024 |
42 | Borås | Ja | 2024 |
43 | Botkyrka | Ja | 2022 |
44 | Bromölla | Ja | 2022 |
45 | Bräcke | Ja | 2024 |
46 | Båstad | Ja | 2024 |
47 | Dals-Ed | Ja | 2016 |
48 | Danderyd | Ja | 2024 |
49 | Ekerö | Ja | 2024 |
50 | Eksjö | Ja | 2024 |
51 | Emmaboda | Ja | 2024 |
52 | Enköping | Ja | 2024 |
53 | Eskilstuna | Ja | 2024 |
54 | Eslöv | Ja | 2014 |
55 | Fagersta | Ja | 2024 |
56 | Falköping | Ja | 2018 |
57 | Falun | Ja | 2017 |
58 | Filipstad | Ja | 2024 |
59 | Finspång | Ja | 2014 |
60 | Flen | Ja | 2024 |
61 | Forshaga | Ja | 2024 |
62 | Färgelanda | Ja | 2017 |
63 | Grästorp | Ja | 2014 |
64 | Gislaved | Ja | 2022 |
65 | Gnesta | Ja | 2014 |
66 | Gnosjö | Ja | 2024 |
67 | Gotland | Ja | 2024 |
68 | Grums | Ja | 2024 |
69 | Gällivare | Ja | 2024 |
70 | Gävle | Ja | 2024 |
71 | Göteborg | Ja | 2022 |
72 | Götene | Ja | 2022 |
73 | Habo | Ja | 2024 |
74 | Hallsberg | Ja | 2024 |
75 | Halmstad | Ja | 2024 |
76 | Helsingborg | Ja | 2024 |
77 | Herrljunga | Ja | 2024 |
78 | Hofors | Ja | 2024 |
79 | Haninge | Ja | 2016 |
80 | Heby | Ja | 2018 |
81 | Huddinge | Ja | 2024 |
82 | Hudiksvall | Ja | 2022 |
83 | Hultsfred | Ja | 2024 |
84 | Håbo | Ja | 2024 |
85 | Härjedalen | Ja | 2024 |
86 | Härnösand | Ja | 2024 |
87 | Härryda | Ja | 2022 |
88 | Höganäs | Ja | 2024 |
89 | Högsby | Ja | 2024 |
90 | Hörby | Ja | 2014 |
91 | Höör | Ja | 2024 |
92 | Järfälla | Ja | 2024 |
93 | Jönköping | Ja | 2024 |
94 | Kalix | Ja | 2016 |
95 | Kalmar | Ja | 2022 |
96 | Karlsborg | Ja | 2022 |
97 | Karlshamn | Ja | 2016 |
98 | Karlskrona | Ja | 2024 |
99 | Karlstad | Ja | 2024 |
100 | Katrineholm | Ja | 2024 |
101 | Kinda | Ja | 2024 |
102 | Klippan | Ja | 2024 |
103 | Partille | Ja | 2024 |
104 | Knivsta | Ja | 2024 |
105 | Kristianstad | Ja | 2024 |
106 | Kristinehamn | Ja | 2022 |
107 | Krokom | Ja | 2016 |
108 | Kumla | Ja | 2024 |
109 | Kungsör | Ja | 2024 |
110 | Kungälv | Ja | 2022 |
111 | Kävlinge | Ja | 2022 |
112 | Köping | Ja | 2022 |
113 | Laholm | Ja | 2024 |
114 | Landskrona | Ja | 2022 |
115 | Laxå | Ja | 2018 |
116 | Lekeberg | Ja | 2024 |
117 | Leksand | Ja | 2024 |
118 | Lidingö | Ja | 2024 |
119 | Lidköping | Ja | 2022 |
120 | Lilla Edet | Ja | 2024 |
121 | Lindesberg | Ja | 2014 |
122 | Linköping | Ja | 2024 |
123 | Ljungby | Ja | 2017 |
124 | Ljusdal | Ja | 2024 |
125 | Ljusnarsberg | Ja | 2024 |
126 | Lomma | Ja | 2024 |
127 | Luleå | Ja | 2024 |
128 | Lund | Ja | 2024 |
129 | Lysekil | Ja | 2024 |
130 | Malmö | Ja | 2024 |
131 | Mariestad | Ja | 2024 |
132 | Mark | Ja | 2024 |
133 | Markaryd | Ja | 2022 |
134 | Mellerud | Ja | 2024 |
135 | Mora | Ja | 2022 |
136 | Motala | Ja | 2024 |
137 | Mullsjö | Ja | 2024 |
138 | Munkedal | Ja | 2016 |
139 | Munkfors | Ja | 2022 |
140 | Mölndal | Ja | 2024 |
141 | Mönsterås | Ja | 2017 |
142 | Sorsele | Ja | 2024 |
143 | Mörbylånga | Ja | 2022 |
144 | Nacka | Ja | 2018 |
145 | Nordanstig | Ja | 2024 |
146 | Sotenäs | Ja | 2016 |
147 | Norrköping | Ja | 2024 |
148 | Norsjö | Ja | 2014 |
149 | Nybro | Ja | 2024 |
150 | Nyköping | Ja | 2024 |
151 | Nynäshamn | Ja | 2024 |
152 | Nässjö | Ja | 2024 |
153 | Ockelbo | Ja | 2024 |
154 | Olofström | Ja | 2024 |
155 | Orsa | Ja | 2014 |
156 | Orust | Ja | 2016 |
157 | Osby | Ja | 2016 |
158 | Oskarshamn | Ja | 2018 |
159 | Ovanåker | Ja | 2022 |
160 | Oxelösund | Ja | 2014 |
161 | Piteå | Ja | 2024 |
162 | Robertsfors | Ja | 2022 |
163 | Ronneby | Ja | 2014 |
164 | Sala | Ja | 2017 |
165 | Salem | Ja | 2024 |
166 | Sandviken | Ja | 2022 |
167 | Simrishamn | Ja | 2024 |
168 | Sjöbo | Ja | 2017 |
169 | Skara | Ja | 2024 |
170 | Solna | Ja | 2024 |
171 | Skellefteå | Ja | 2022 |
172 | Skinnskatteberg | Ja | 2024 |
173 | Skurup | Ja | 2022 |
174 | Skövde | Ja | 2024 |
175 | Sollefteå | Ja | 2024 |
176 | Staffanstorp | Ja | 2014 |
177 | Stenungsund | Ja | 2022 |
178 | Stockholm | Ja | 2024 |
179 | Storuman | Ja | 2024 |
180 | Strängnäs | Ja | 2024 |
181 | Strömstad | Ja | 2024 |
182 | Strömsund | Ja | 2022 |
183 | Sundsvall | Ja | 2024 |
184 | Svalöv | Ja | 2022 |
185 | Svedala | Ja | 2024 |
186 | Svenljunga | Ja | 2014 |
187 | Säffle | Ja | 2018 |
188 | Säter | Ja | 2024 |
189 | Sävsjö | Ja | 2024 |
190 | Söderhamn | Ja | 2022 |
191 | Ale | Ja | 2022 |
192 | Tanum | Ja | 2024 |
193 | Tibro | Ja | 2024 |
194 | Tidaholm | Ja | 2022 |
195 | Tierp | Ja | 2024 |
196 | Timrå | Ja | 2024 |
197 | Tingsryd | Ja | 2024 |
198 | Tjörn | Ja | 2024 |
199 | Tomelilla | Ja | 2024 |
200 | Torsby | Ja | 2022 |
201 | Vårgårda | Ja | 2022 |
202 | Torsås | Ja | 2024 |
203 | Tranemo | Ja | 2016 |
204 | Tranås | Ja | 2024 |
205 | Trelleborg | Ja | 2024 |
206 | Trollhättan | Ja | 2024 |
207 | Tyresö | Ja | 2022 |
208 | Töreboda | Ja | 2024 |
209 | Uddevalla | Ja | 2022 |
210 | Umeå | Ja | 2024 |
211 | Upplands Väsby | Ja | 2024 |
212 | Uppsala | Ja | 2024 |
213 | Uppvidinge | Ja | 2022 |
214 | Vadstena | Ja | 2024 |
215 | Vaggeryd | Ja | 2024 |
216 | Ystad | Ja | 2024 |
217 | Vallentuna | Ja | 2024 |
218 | Vansbro | Ja | 2022 |
219 | Vara | Ja | 2024 |
220 | Varberg | Ja | 2024 |
221 | Vaxholm | Ja | 2022 |
222 | Borlänge | Nej | 2024 |
223 | Lerum | Nej | 2022 |
224 | Lessebo | Nej | 2024 |
225 | Sigtuna | Nej | 2022 |
226 | Hässleholm | Nej | 2022 |
227 | Burlöv | Nej | 2018 |
228 | Malung-Sälen | Nej | 2024 |
229 | Övertorneå | Nej | 2016 |
230 | Smedjebacken | Nej | 2022 |
231 | Degerfors | Nej | 2024 |
232 | Dorotea | Nej | 2022 |
233 | Trosa | Nej | 2024 |
234 | Norberg | Nej | 2016 |
235 | Åsele | Nej | 2022 |
236 | Täby | Nej | 2014 |
237 | Sollentuna | Nej | 2022 |
238 | Ludvika | Nej | 2014 |
239 | Hjo | Nej | 2024 |
240 | Åstorp | Nej | 2014 |
241 | Karlskoga | Nej | 2024 |
242 | Perstorp | Nej | 2024 |
243 | Söderköping | Nej | 2024 |
244 | Lycksele | Nej | 2024 |
245 | Kil | Nej | 2024 |
246 | Hylte | Nej | 2018 |
247 | Nykvarn | Nej | 2024 |
248 | Hällefors | Nej | 2024 |
Datakälla: Enkätundersökning
Kommentar
Vid jakande svar ska bilpoolsbilar vara tillgänglig för personal på fler än en förvaltning om kommunen har flera förvaltningar.