Bilpool
- Diagram
- Tabell
- Jämför
Rad-id | Kommun | Senaste värdet | Datum |
---|---|---|---|
0 | Söderhamn | Ja | 2022 |
1 | Alingsås | Ja | 2016 |
2 | Alvesta | Ja | 2024 |
3 | Arboga | Ja | 2014 |
4 | Falun | Ja | 2017 |
5 | Arvidsjaur | Ja | 2024 |
6 | Arvika | Ja | 2024 |
7 | Askersund | Ja | 2024 |
8 | Åmål | Ja | 2016 |
9 | Älvsbyn | Ja | 2022 |
10 | Avesta | Ja | 2024 |
11 | Bengtsfors | Ja | 2024 |
12 | Bjurholm | Ja | 2017 |
13 | Bjuv | Ja | 2016 |
14 | Boden | Ja | 2024 |
15 | Bollnäs | Ja | 2014 |
16 | Borgholm | Ja | 2022 |
17 | Vaxholm | Ja | 2022 |
18 | Vellinge | Ja | 2024 |
19 | Vetlanda | Ja | 2022 |
20 | Vilhelmina | Ja | 2024 |
21 | Vindeln | Ja | 2022 |
22 | Vänersborg | Ja | 2024 |
23 | Vännäs | Ja | 2017 |
24 | Värnamo | Ja | 2024 |
25 | Västervik | Ja | 2022 |
26 | Västerås | Ja | 2024 |
27 | Växjö | Ja | 2024 |
28 | Ånge | Ja | 2024 |
29 | Värmdö | Ja | 2024 |
30 | Ydre | Ja | 2022 |
31 | Älvkarleby | Ja | 2024 |
32 | Åre | Ja | 2024 |
33 | Årjäng | Ja | 2024 |
34 | Åtvidaberg | Ja | 2024 |
35 | Älmhult | Ja | 2024 |
36 | Älvdalen | Ja | 2014 |
37 | Ängelholm | Ja | 2022 |
38 | Öckerö | Ja | 2016 |
39 | Örebro | Ja | 2024 |
40 | Örnsköldsvik | Ja | 2024 |
41 | Östra Göinge | Ja | 2024 |
42 | Östersund | Ja | 2024 |
43 | Österåker | Ja | 2024 |
44 | Borås | Ja | 2024 |
45 | Botkyrka | Ja | 2022 |
46 | Bromölla | Ja | 2022 |
47 | Bräcke | Ja | 2024 |
48 | Båstad | Ja | 2024 |
49 | Dals-Ed | Ja | 2016 |
50 | Danderyd | Ja | 2024 |
51 | Eskilstuna | Ja | 2024 |
52 | Eslöv | Ja | 2014 |
53 | Fagersta | Ja | 2024 |
54 | Falköping | Ja | 2018 |
55 | Ekerö | Ja | 2024 |
56 | Eksjö | Ja | 2024 |
57 | Emmaboda | Ja | 2024 |
58 | Enköping | Ja | 2024 |
59 | Filipstad | Ja | 2024 |
60 | Finspång | Ja | 2014 |
61 | Flen | Ja | 2024 |
62 | Forshaga | Ja | 2024 |
63 | Färgelanda | Ja | 2017 |
64 | Grästorp | Ja | 2014 |
65 | Gislaved | Ja | 2022 |
66 | Gnesta | Ja | 2014 |
67 | Gnosjö | Ja | 2024 |
68 | Gotland | Ja | 2024 |
69 | Grums | Ja | 2024 |
70 | Gällivare | Ja | 2024 |
71 | Gävle | Ja | 2024 |
72 | Göteborg | Ja | 2022 |
73 | Götene | Ja | 2022 |
74 | Habo | Ja | 2024 |
75 | Hallsberg | Ja | 2024 |
76 | Halmstad | Ja | 2024 |
77 | Helsingborg | Ja | 2024 |
78 | Herrljunga | Ja | 2024 |
79 | Hofors | Ja | 2024 |
80 | Huddinge | Ja | 2024 |
81 | Haninge | Ja | 2016 |
82 | Heby | Ja | 2018 |
83 | Hudiksvall | Ja | 2022 |
84 | Hultsfred | Ja | 2024 |
85 | Håbo | Ja | 2024 |
86 | Hörby | Ja | 2014 |
87 | Timrå | Ja | 2024 |
88 | Härjedalen | Ja | 2024 |
89 | Härnösand | Ja | 2024 |
90 | Härryda | Ja | 2022 |
91 | Höganäs | Ja | 2024 |
92 | Högsby | Ja | 2024 |
93 | Höör | Ja | 2024 |
94 | Järfälla | Ja | 2024 |
95 | Jönköping | Ja | 2024 |
96 | Kalix | Ja | 2016 |
97 | Kalmar | Ja | 2022 |
98 | Karlsborg | Ja | 2022 |
99 | Karlshamn | Ja | 2016 |
100 | Karlskrona | Ja | 2024 |
101 | Karlstad | Ja | 2024 |
102 | Katrineholm | Ja | 2024 |
103 | Kinda | Ja | 2024 |
104 | Klippan | Ja | 2024 |
105 | Partille | Ja | 2024 |
106 | Knivsta | Ja | 2024 |
107 | Kristianstad | Ja | 2024 |
108 | Kristinehamn | Ja | 2022 |
109 | Krokom | Ja | 2016 |
110 | Kumla | Ja | 2024 |
111 | Kungsör | Ja | 2024 |
112 | Kungälv | Ja | 2022 |
113 | Kävlinge | Ja | 2022 |
114 | Köping | Ja | 2022 |
115 | Laholm | Ja | 2024 |
116 | Landskrona | Ja | 2022 |
117 | Laxå | Ja | 2018 |
118 | Lekeberg | Ja | 2024 |
119 | Leksand | Ja | 2024 |
120 | Lidingö | Ja | 2024 |
121 | Lidköping | Ja | 2022 |
122 | Lilla Edet | Ja | 2024 |
123 | Lindesberg | Ja | 2014 |
124 | Linköping | Ja | 2024 |
125 | Ljungby | Ja | 2017 |
126 | Ljusdal | Ja | 2024 |
127 | Ljusnarsberg | Ja | 2024 |
128 | Lomma | Ja | 2024 |
129 | Luleå | Ja | 2024 |
130 | Lund | Ja | 2024 |
131 | Lysekil | Ja | 2024 |
132 | Malmö | Ja | 2024 |
133 | Mariestad | Ja | 2024 |
134 | Mark | Ja | 2024 |
135 | Markaryd | Ja | 2022 |
136 | Mellerud | Ja | 2024 |
137 | Mora | Ja | 2022 |
138 | Motala | Ja | 2024 |
139 | Mullsjö | Ja | 2024 |
140 | Munkedal | Ja | 2016 |
141 | Munkfors | Ja | 2022 |
142 | Mölndal | Ja | 2024 |
143 | Mönsterås | Ja | 2017 |
144 | Sorsele | Ja | 2024 |
145 | Mörbylånga | Ja | 2022 |
146 | Nacka | Ja | 2018 |
147 | Nordanstig | Ja | 2024 |
148 | Sotenäs | Ja | 2016 |
149 | Staffanstorp | Ja | 2014 |
150 | Norrköping | Ja | 2024 |
151 | Norsjö | Ja | 2014 |
152 | Nybro | Ja | 2024 |
153 | Nyköping | Ja | 2024 |
154 | Nynäshamn | Ja | 2024 |
155 | Nässjö | Ja | 2024 |
156 | Ockelbo | Ja | 2024 |
157 | Olofström | Ja | 2024 |
158 | Orsa | Ja | 2014 |
159 | Orust | Ja | 2016 |
160 | Osby | Ja | 2016 |
161 | Oskarshamn | Ja | 2018 |
162 | Ovanåker | Ja | 2022 |
163 | Oxelösund | Ja | 2014 |
164 | Piteå | Ja | 2024 |
165 | Robertsfors | Ja | 2022 |
166 | Ronneby | Ja | 2014 |
167 | Sala | Ja | 2017 |
168 | Salem | Ja | 2024 |
169 | Sandviken | Ja | 2022 |
170 | Simrishamn | Ja | 2024 |
171 | Sjöbo | Ja | 2017 |
172 | Skara | Ja | 2024 |
173 | Solna | Ja | 2024 |
174 | Skellefteå | Ja | 2022 |
175 | Skinnskatteberg | Ja | 2024 |
176 | Skurup | Ja | 2022 |
177 | Skövde | Ja | 2024 |
178 | Sollefteå | Ja | 2024 |
179 | Stenungsund | Ja | 2022 |
180 | Stockholm | Ja | 2024 |
181 | Storuman | Ja | 2024 |
182 | Strängnäs | Ja | 2024 |
183 | Strömstad | Ja | 2024 |
184 | Strömsund | Ja | 2022 |
185 | Sundsvall | Ja | 2024 |
186 | Svalöv | Ja | 2022 |
187 | Svedala | Ja | 2024 |
188 | Svenljunga | Ja | 2014 |
189 | Säffle | Ja | 2018 |
190 | Säter | Ja | 2024 |
191 | Sävsjö | Ja | 2024 |
192 | Ale | Ja | 2022 |
193 | Sölvesborg | Ja | 2024 |
194 | Tanum | Ja | 2024 |
195 | Tibro | Ja | 2024 |
196 | Tidaholm | Ja | 2022 |
197 | Tierp | Ja | 2024 |
198 | Tingsryd | Ja | 2024 |
199 | Tjörn | Ja | 2024 |
200 | Tomelilla | Ja | 2024 |
201 | Torsby | Ja | 2022 |
202 | Vårgårda | Ja | 2022 |
203 | Torsås | Ja | 2024 |
204 | Töreboda | Ja | 2024 |
205 | Tranemo | Ja | 2016 |
206 | Tranås | Ja | 2024 |
207 | Trelleborg | Ja | 2024 |
208 | Trollhättan | Ja | 2024 |
209 | Tyresö | Ja | 2022 |
210 | Uddevalla | Ja | 2022 |
211 | Umeå | Ja | 2024 |
212 | Upplands Väsby | Ja | 2024 |
213 | Uppsala | Ja | 2024 |
214 | Uppvidinge | Ja | 2022 |
215 | Vadstena | Ja | 2024 |
216 | Vaggeryd | Ja | 2024 |
217 | Ystad | Ja | 2024 |
218 | Vallentuna | Ja | 2024 |
219 | Vansbro | Ja | 2022 |
220 | Vara | Ja | 2024 |
221 | Varberg | Ja | 2024 |
222 | Borlänge | Nej | 2024 |
223 | Lerum | Nej | 2022 |
224 | Lessebo | Nej | 2024 |
225 | Nykvarn | Nej | 2024 |
226 | Malung-Sälen | Nej | 2024 |
227 | Burlöv | Nej | 2018 |
228 | Hässleholm | Nej | 2022 |
229 | Sigtuna | Nej | 2022 |
230 | Trosa | Nej | 2024 |
231 | Degerfors | Nej | 2024 |
232 | Dorotea | Nej | 2022 |
233 | Kil | Nej | 2024 |
234 | Smedjebacken | Nej | 2022 |
235 | Norberg | Nej | 2016 |
236 | Åsele | Nej | 2022 |
237 | Täby | Nej | 2014 |
238 | Hjo | Nej | 2024 |
239 | Åstorp | Nej | 2014 |
240 | Ludvika | Nej | 2014 |
241 | Sollentuna | Nej | 2022 |
242 | Karlskoga | Nej | 2024 |
243 | Perstorp | Nej | 2024 |
244 | Söderköping | Nej | 2024 |
245 | Hylte | Nej | 2018 |
246 | Lycksele | Nej | 2024 |
247 | Hällefors | Nej | 2024 |
248 | Övertorneå | Nej | 2016 |
Datakälla: Enkätundersökning
Kommentar
Vid jakande svar ska bilpoolsbilar vara tillgänglig för personal på fler än en förvaltning om kommunen har flera förvaltningar.