Bilpool
- Diagram
- Tabell
- Jämför
Rad-id | Kommun | Senaste värdet | Datum |
---|---|---|---|
0 | Sävsjö | Ja | 2024 |
1 | Arboga | Ja | 2014 |
2 | Ale | Ja | 2022 |
3 | Avesta | Ja | 2024 |
4 | Alingsås | Ja | 2016 |
5 | Alvesta | Ja | 2024 |
6 | Timrå | Ja | 2024 |
7 | Arvidsjaur | Ja | 2024 |
8 | Arvika | Ja | 2024 |
9 | Askersund | Ja | 2024 |
10 | Åmål | Ja | 2016 |
11 | Bengtsfors | Ja | 2024 |
12 | Bjurholm | Ja | 2017 |
13 | Bjuv | Ja | 2016 |
14 | Boden | Ja | 2024 |
15 | Bollnäs | Ja | 2014 |
16 | Borgholm | Ja | 2022 |
17 | Varberg | Ja | 2024 |
18 | Vaxholm | Ja | 2022 |
19 | Vellinge | Ja | 2024 |
20 | Vetlanda | Ja | 2022 |
21 | Vilhelmina | Ja | 2024 |
22 | Vindeln | Ja | 2022 |
23 | Vänersborg | Ja | 2024 |
24 | Värnamo | Ja | 2024 |
25 | Västervik | Ja | 2022 |
26 | Västerås | Ja | 2024 |
27 | Växjö | Ja | 2024 |
28 | Ånge | Ja | 2024 |
29 | Värmdö | Ja | 2024 |
30 | Ydre | Ja | 2022 |
31 | Älvkarleby | Ja | 2024 |
32 | Åre | Ja | 2024 |
33 | Årjäng | Ja | 2024 |
34 | Åtvidaberg | Ja | 2024 |
35 | Älmhult | Ja | 2024 |
36 | Älvdalen | Ja | 2014 |
37 | Ängelholm | Ja | 2022 |
38 | Öckerö | Ja | 2016 |
39 | Örebro | Ja | 2024 |
40 | Örnsköldsvik | Ja | 2024 |
41 | Östra Göinge | Ja | 2024 |
42 | Östersund | Ja | 2024 |
43 | Österåker | Ja | 2024 |
44 | Borås | Ja | 2024 |
45 | Botkyrka | Ja | 2022 |
46 | Bromölla | Ja | 2022 |
47 | Falun | Ja | 2017 |
48 | Bräcke | Ja | 2024 |
49 | Båstad | Ja | 2024 |
50 | Dals-Ed | Ja | 2016 |
51 | Danderyd | Ja | 2024 |
52 | Ekerö | Ja | 2024 |
53 | Eksjö | Ja | 2024 |
54 | Emmaboda | Ja | 2024 |
55 | Enköping | Ja | 2024 |
56 | Eskilstuna | Ja | 2024 |
57 | Eslöv | Ja | 2014 |
58 | Fagersta | Ja | 2024 |
59 | Falköping | Ja | 2018 |
60 | Filipstad | Ja | 2024 |
61 | Finspång | Ja | 2014 |
62 | Flen | Ja | 2024 |
63 | Forshaga | Ja | 2024 |
64 | Färgelanda | Ja | 2017 |
65 | Grästorp | Ja | 2014 |
66 | Gislaved | Ja | 2022 |
67 | Gnesta | Ja | 2014 |
68 | Gnosjö | Ja | 2024 |
69 | Gotland | Ja | 2024 |
70 | Grums | Ja | 2024 |
71 | Gällivare | Ja | 2024 |
72 | Gävle | Ja | 2024 |
73 | Göteborg | Ja | 2022 |
74 | Götene | Ja | 2022 |
75 | Habo | Ja | 2024 |
76 | Hallsberg | Ja | 2024 |
77 | Halmstad | Ja | 2024 |
78 | Helsingborg | Ja | 2024 |
79 | Herrljunga | Ja | 2024 |
80 | Hofors | Ja | 2024 |
81 | Huddinge | Ja | 2024 |
82 | Haninge | Ja | 2016 |
83 | Heby | Ja | 2018 |
84 | Hudiksvall | Ja | 2022 |
85 | Hultsfred | Ja | 2024 |
86 | Håbo | Ja | 2024 |
87 | Hörby | Ja | 2014 |
88 | Vännäs | Ja | 2017 |
89 | Härjedalen | Ja | 2024 |
90 | Härnösand | Ja | 2024 |
91 | Härryda | Ja | 2022 |
92 | Höganäs | Ja | 2024 |
93 | Högsby | Ja | 2024 |
94 | Höör | Ja | 2024 |
95 | Järfälla | Ja | 2024 |
96 | Jönköping | Ja | 2024 |
97 | Kalix | Ja | 2016 |
98 | Kalmar | Ja | 2022 |
99 | Karlsborg | Ja | 2022 |
100 | Karlshamn | Ja | 2016 |
101 | Karlskrona | Ja | 2024 |
102 | Karlstad | Ja | 2024 |
103 | Katrineholm | Ja | 2024 |
104 | Kinda | Ja | 2024 |
105 | Klippan | Ja | 2024 |
106 | Partille | Ja | 2024 |
107 | Knivsta | Ja | 2024 |
108 | Kristianstad | Ja | 2024 |
109 | Kristinehamn | Ja | 2022 |
110 | Krokom | Ja | 2016 |
111 | Kumla | Ja | 2024 |
112 | Kungsör | Ja | 2024 |
113 | Kungälv | Ja | 2022 |
114 | Kävlinge | Ja | 2022 |
115 | Köping | Ja | 2022 |
116 | Laholm | Ja | 2024 |
117 | Landskrona | Ja | 2022 |
118 | Laxå | Ja | 2018 |
119 | Lekeberg | Ja | 2024 |
120 | Leksand | Ja | 2024 |
121 | Lidingö | Ja | 2024 |
122 | Lidköping | Ja | 2022 |
123 | Lilla Edet | Ja | 2024 |
124 | Lindesberg | Ja | 2014 |
125 | Linköping | Ja | 2024 |
126 | Ljungby | Ja | 2017 |
127 | Ljusdal | Ja | 2024 |
128 | Ljusnarsberg | Ja | 2024 |
129 | Lomma | Ja | 2024 |
130 | Luleå | Ja | 2024 |
131 | Lund | Ja | 2024 |
132 | Lysekil | Ja | 2024 |
133 | Malmö | Ja | 2024 |
134 | Mariestad | Ja | 2024 |
135 | Mark | Ja | 2024 |
136 | Markaryd | Ja | 2022 |
137 | Mellerud | Ja | 2024 |
138 | Mora | Ja | 2022 |
139 | Motala | Ja | 2024 |
140 | Mullsjö | Ja | 2024 |
141 | Munkedal | Ja | 2016 |
142 | Munkfors | Ja | 2022 |
143 | Mölndal | Ja | 2024 |
144 | Mönsterås | Ja | 2017 |
145 | Sorsele | Ja | 2024 |
146 | Mörbylånga | Ja | 2022 |
147 | Nacka | Ja | 2018 |
148 | Nordanstig | Ja | 2024 |
149 | Sotenäs | Ja | 2016 |
150 | Staffanstorp | Ja | 2014 |
151 | Norrköping | Ja | 2024 |
152 | Norsjö | Ja | 2014 |
153 | Nybro | Ja | 2024 |
154 | Nyköping | Ja | 2024 |
155 | Nynäshamn | Ja | 2024 |
156 | Nässjö | Ja | 2024 |
157 | Ockelbo | Ja | 2024 |
158 | Olofström | Ja | 2024 |
159 | Orsa | Ja | 2014 |
160 | Orust | Ja | 2016 |
161 | Osby | Ja | 2016 |
162 | Oskarshamn | Ja | 2018 |
163 | Ovanåker | Ja | 2022 |
164 | Oxelösund | Ja | 2014 |
165 | Piteå | Ja | 2024 |
166 | Robertsfors | Ja | 2022 |
167 | Ronneby | Ja | 2014 |
168 | Sala | Ja | 2017 |
169 | Salem | Ja | 2024 |
170 | Sandviken | Ja | 2022 |
171 | Simrishamn | Ja | 2024 |
172 | Sjöbo | Ja | 2017 |
173 | Skara | Ja | 2024 |
174 | Solna | Ja | 2024 |
175 | Skellefteå | Ja | 2022 |
176 | Skinnskatteberg | Ja | 2024 |
177 | Skurup | Ja | 2022 |
178 | Skövde | Ja | 2024 |
179 | Sollefteå | Ja | 2024 |
180 | Stenungsund | Ja | 2022 |
181 | Stockholm | Ja | 2024 |
182 | Storuman | Ja | 2024 |
183 | Strängnäs | Ja | 2024 |
184 | Strömstad | Ja | 2024 |
185 | Strömsund | Ja | 2022 |
186 | Sundsvall | Ja | 2024 |
187 | Svalöv | Ja | 2022 |
188 | Svedala | Ja | 2024 |
189 | Svenljunga | Ja | 2014 |
190 | Säffle | Ja | 2018 |
191 | Säter | Ja | 2024 |
192 | Älvsbyn | Ja | 2022 |
193 | Söderhamn | Ja | 2022 |
194 | Sölvesborg | Ja | 2024 |
195 | Tanum | Ja | 2024 |
196 | Tibro | Ja | 2024 |
197 | Tidaholm | Ja | 2022 |
198 | Tierp | Ja | 2024 |
199 | Tingsryd | Ja | 2024 |
200 | Tjörn | Ja | 2024 |
201 | Tomelilla | Ja | 2024 |
202 | Torsby | Ja | 2022 |
203 | Vårgårda | Ja | 2022 |
204 | Torsås | Ja | 2024 |
205 | Töreboda | Ja | 2024 |
206 | Tranemo | Ja | 2016 |
207 | Tranås | Ja | 2024 |
208 | Trelleborg | Ja | 2024 |
209 | Trollhättan | Ja | 2024 |
210 | Tyresö | Ja | 2022 |
211 | Uddevalla | Ja | 2022 |
212 | Umeå | Ja | 2024 |
213 | Upplands Väsby | Ja | 2024 |
214 | Uppsala | Ja | 2024 |
215 | Uppvidinge | Ja | 2022 |
216 | Vadstena | Ja | 2024 |
217 | Vaggeryd | Ja | 2024 |
218 | Ystad | Ja | 2024 |
219 | Vallentuna | Ja | 2024 |
220 | Vansbro | Ja | 2022 |
221 | Vara | Ja | 2024 |
222 | Borlänge | Nej | 2024 |
223 | Åsele | Nej | 2022 |
224 | Lerum | Nej | 2022 |
225 | Lessebo | Nej | 2024 |
226 | Nykvarn | Nej | 2024 |
227 | Malung-Sälen | Nej | 2024 |
228 | Burlöv | Nej | 2018 |
229 | Hässleholm | Nej | 2022 |
230 | Sigtuna | Nej | 2022 |
231 | Trosa | Nej | 2024 |
232 | Degerfors | Nej | 2024 |
233 | Dorotea | Nej | 2022 |
234 | Kil | Nej | 2024 |
235 | Smedjebacken | Nej | 2022 |
236 | Norberg | Nej | 2016 |
237 | Åstorp | Nej | 2014 |
238 | Täby | Nej | 2014 |
239 | Hjo | Nej | 2024 |
240 | Övertorneå | Nej | 2016 |
241 | Ludvika | Nej | 2014 |
242 | Sollentuna | Nej | 2022 |
243 | Karlskoga | Nej | 2024 |
244 | Perstorp | Nej | 2024 |
245 | Söderköping | Nej | 2024 |
246 | Hylte | Nej | 2018 |
247 | Lycksele | Nej | 2024 |
248 | Hällefors | Nej | 2024 |
Datakälla: Enkätundersökning
Kommentar
Vid jakande svar ska bilpoolsbilar vara tillgänglig för personal på fler än en förvaltning om kommunen har flera förvaltningar.