Bilpool
- Diagram
- Tabell
- Jämför
| Rad-id | Kommun | Senaste värdet | Datum |
|---|---|---|---|
| 0 | Östra Göinge | Ja | 2024 |
| 1 | Alingsås | Ja | 2016 |
| 2 | Alvesta | Ja | 2024 |
| 3 | Vellinge | Ja | 2024 |
| 4 | Vetlanda | Ja | 2022 |
| 5 | Vilhelmina | Ja | 2024 |
| 6 | Vindeln | Ja | 2022 |
| 7 | Vänersborg | Ja | 2024 |
| 8 | Vännäs | Ja | 2017 |
| 9 | Värnamo | Ja | 2024 |
| 10 | Västervik | Ja | 2022 |
| 11 | Västerås | Ja | 2024 |
| 12 | Växjö | Ja | 2024 |
| 13 | Ånge | Ja | 2024 |
| 14 | Åre | Ja | 2024 |
| 15 | Årjäng | Ja | 2024 |
| 16 | Värmdö | Ja | 2024 |
| 17 | Ydre | Ja | 2022 |
| 18 | Åtvidaberg | Ja | 2024 |
| 19 | Älmhult | Ja | 2024 |
| 20 | Älvdalen | Ja | 2014 |
| 21 | Älvkarleby | Ja | 2024 |
| 22 | Älvsbyn | Ja | 2022 |
| 23 | Ängelholm | Ja | 2022 |
| 24 | Öckerö | Ja | 2016 |
| 25 | Örebro | Ja | 2024 |
| 26 | Örnsköldsvik | Ja | 2024 |
| 27 | Östersund | Ja | 2024 |
| 28 | Österåker | Ja | 2024 |
| 29 | Ale | Ja | 2022 |
| 30 | Arboga | Ja | 2014 |
| 31 | Dals-Ed | Ja | 2016 |
| 32 | Arvidsjaur | Ja | 2024 |
| 33 | Arvika | Ja | 2024 |
| 34 | Askersund | Ja | 2024 |
| 35 | Åmål | Ja | 2016 |
| 36 | Avesta | Ja | 2024 |
| 37 | Bengtsfors | Ja | 2024 |
| 38 | Danderyd | Ja | 2024 |
| 39 | Bjurholm | Ja | 2017 |
| 40 | Bjuv | Ja | 2016 |
| 41 | Boden | Ja | 2024 |
| 42 | Bollnäs | Ja | 2014 |
| 43 | Borgholm | Ja | 2022 |
| 44 | Borås | Ja | 2024 |
| 45 | Botkyrka | Ja | 2022 |
| 46 | Bromölla | Ja | 2022 |
| 47 | Bräcke | Ja | 2024 |
| 48 | Båstad | Ja | 2024 |
| 49 | Ekerö | Ja | 2024 |
| 50 | Eksjö | Ja | 2024 |
| 51 | Emmaboda | Ja | 2024 |
| 52 | Enköping | Ja | 2024 |
| 53 | Eskilstuna | Ja | 2024 |
| 54 | Eslöv | Ja | 2014 |
| 55 | Fagersta | Ja | 2024 |
| 56 | Flen | Ja | 2024 |
| 57 | Falköping | Ja | 2018 |
| 58 | Falun | Ja | 2017 |
| 59 | Filipstad | Ja | 2024 |
| 60 | Finspång | Ja | 2014 |
| 61 | Forshaga | Ja | 2024 |
| 62 | Färgelanda | Ja | 2017 |
| 63 | Grästorp | Ja | 2014 |
| 64 | Gislaved | Ja | 2022 |
| 65 | Gnesta | Ja | 2014 |
| 66 | Gnosjö | Ja | 2024 |
| 67 | Halmstad | Ja | 2024 |
| 68 | Gotland | Ja | 2024 |
| 69 | Grums | Ja | 2024 |
| 70 | Gällivare | Ja | 2024 |
| 71 | Gävle | Ja | 2024 |
| 72 | Göteborg | Ja | 2022 |
| 73 | Götene | Ja | 2022 |
| 74 | Habo | Ja | 2024 |
| 75 | Hallsberg | Ja | 2024 |
| 76 | Skurup | Ja | 2022 |
| 77 | Helsingborg | Ja | 2024 |
| 78 | Herrljunga | Ja | 2024 |
| 79 | Hofors | Ja | 2024 |
| 80 | Huddinge | Ja | 2024 |
| 81 | Hudiksvall | Ja | 2022 |
| 82 | Hultsfred | Ja | 2024 |
| 83 | Haninge | Ja | 2016 |
| 84 | Heby | Ja | 2018 |
| 85 | Håbo | Ja | 2024 |
| 86 | Härjedalen | Ja | 2024 |
| 87 | Härnösand | Ja | 2024 |
| 88 | Härryda | Ja | 2022 |
| 89 | Höganäs | Ja | 2024 |
| 90 | Högsby | Ja | 2024 |
| 91 | Hörby | Ja | 2014 |
| 92 | Höör | Ja | 2024 |
| 93 | Järfälla | Ja | 2024 |
| 94 | Jönköping | Ja | 2024 |
| 95 | Kalix | Ja | 2016 |
| 96 | Kalmar | Ja | 2022 |
| 97 | Karlsborg | Ja | 2022 |
| 98 | Karlshamn | Ja | 2016 |
| 99 | Karlskrona | Ja | 2024 |
| 100 | Karlstad | Ja | 2024 |
| 101 | Katrineholm | Ja | 2024 |
| 102 | Kinda | Ja | 2024 |
| 103 | Kristianstad | Ja | 2024 |
| 104 | Klippan | Ja | 2024 |
| 105 | Partille | Ja | 2024 |
| 106 | Knivsta | Ja | 2024 |
| 107 | Kristinehamn | Ja | 2022 |
| 108 | Krokom | Ja | 2016 |
| 109 | Kumla | Ja | 2024 |
| 110 | Kungsör | Ja | 2024 |
| 111 | Kungälv | Ja | 2022 |
| 112 | Kävlinge | Ja | 2022 |
| 113 | Köping | Ja | 2022 |
| 114 | Laholm | Ja | 2024 |
| 115 | Landskrona | Ja | 2022 |
| 116 | Laxå | Ja | 2018 |
| 117 | Lekeberg | Ja | 2024 |
| 118 | Leksand | Ja | 2024 |
| 119 | Lidingö | Ja | 2024 |
| 120 | Lidköping | Ja | 2022 |
| 121 | Lilla Edet | Ja | 2024 |
| 122 | Lindesberg | Ja | 2014 |
| 123 | Linköping | Ja | 2024 |
| 124 | Ljungby | Ja | 2017 |
| 125 | Ljusdal | Ja | 2024 |
| 126 | Ljusnarsberg | Ja | 2024 |
| 127 | Lomma | Ja | 2024 |
| 128 | Luleå | Ja | 2024 |
| 129 | Vansbro | Ja | 2022 |
| 130 | Lund | Ja | 2024 |
| 131 | Lysekil | Ja | 2024 |
| 132 | Malmö | Ja | 2024 |
| 133 | Mariestad | Ja | 2024 |
| 134 | Mark | Ja | 2024 |
| 135 | Markaryd | Ja | 2022 |
| 136 | Mellerud | Ja | 2024 |
| 137 | Mora | Ja | 2022 |
| 138 | Motala | Ja | 2024 |
| 139 | Mullsjö | Ja | 2024 |
| 140 | Munkedal | Ja | 2016 |
| 141 | Munkfors | Ja | 2022 |
| 142 | Mölndal | Ja | 2024 |
| 143 | Mönsterås | Ja | 2017 |
| 144 | Sorsele | Ja | 2024 |
| 145 | Mörbylånga | Ja | 2022 |
| 146 | Nacka | Ja | 2018 |
| 147 | Nordanstig | Ja | 2024 |
| 148 | Sotenäs | Ja | 2016 |
| 149 | Norrköping | Ja | 2024 |
| 150 | Nynäshamn | Ja | 2024 |
| 151 | Norsjö | Ja | 2014 |
| 152 | Nybro | Ja | 2024 |
| 153 | Nyköping | Ja | 2024 |
| 154 | Nässjö | Ja | 2024 |
| 155 | Ockelbo | Ja | 2024 |
| 156 | Olofström | Ja | 2024 |
| 157 | Orsa | Ja | 2014 |
| 158 | Orust | Ja | 2016 |
| 159 | Osby | Ja | 2016 |
| 160 | Oskarshamn | Ja | 2018 |
| 161 | Ovanåker | Ja | 2022 |
| 162 | Oxelösund | Ja | 2014 |
| 163 | Piteå | Ja | 2024 |
| 164 | Robertsfors | Ja | 2022 |
| 165 | Ronneby | Ja | 2014 |
| 166 | Sala | Ja | 2017 |
| 167 | Salem | Ja | 2024 |
| 168 | Sandviken | Ja | 2022 |
| 169 | Skinnskatteberg | Ja | 2024 |
| 170 | Simrishamn | Ja | 2024 |
| 171 | Sjöbo | Ja | 2017 |
| 172 | Skara | Ja | 2024 |
| 173 | Solna | Ja | 2024 |
| 174 | Skellefteå | Ja | 2022 |
| 175 | Skövde | Ja | 2024 |
| 176 | Sollefteå | Ja | 2024 |
| 177 | Staffanstorp | Ja | 2014 |
| 178 | Stenungsund | Ja | 2022 |
| 179 | Svenljunga | Ja | 2014 |
| 180 | Stockholm | Ja | 2024 |
| 181 | Storuman | Ja | 2024 |
| 182 | Strängnäs | Ja | 2024 |
| 183 | Strömstad | Ja | 2024 |
| 184 | Sölvesborg | Ja | 2024 |
| 185 | Strömsund | Ja | 2022 |
| 186 | Sundsvall | Ja | 2024 |
| 187 | Svalöv | Ja | 2022 |
| 188 | Svedala | Ja | 2024 |
| 189 | Säffle | Ja | 2018 |
| 190 | Säter | Ja | 2024 |
| 191 | Sävsjö | Ja | 2024 |
| 192 | Söderhamn | Ja | 2022 |
| 193 | Tanum | Ja | 2024 |
| 194 | Tibro | Ja | 2024 |
| 195 | Tidaholm | Ja | 2022 |
| 196 | Tierp | Ja | 2024 |
| 197 | Timrå | Ja | 2024 |
| 198 | Tingsryd | Ja | 2024 |
| 199 | Tjörn | Ja | 2024 |
| 200 | Tomelilla | Ja | 2024 |
| 201 | Torsby | Ja | 2022 |
| 202 | Vårgårda | Ja | 2022 |
| 203 | Torsås | Ja | 2024 |
| 204 | Tranemo | Ja | 2016 |
| 205 | Tranås | Ja | 2024 |
| 206 | Trelleborg | Ja | 2024 |
| 207 | Trollhättan | Ja | 2024 |
| 208 | Tyresö | Ja | 2022 |
| 209 | Töreboda | Ja | 2024 |
| 210 | Uddevalla | Ja | 2022 |
| 211 | Umeå | Ja | 2024 |
| 212 | Upplands Väsby | Ja | 2024 |
| 213 | Uppsala | Ja | 2024 |
| 214 | Uppvidinge | Ja | 2022 |
| 215 | Vadstena | Ja | 2024 |
| 216 | Vaggeryd | Ja | 2024 |
| 217 | Ystad | Ja | 2024 |
| 218 | Vallentuna | Ja | 2024 |
| 219 | Vara | Ja | 2024 |
| 220 | Varberg | Ja | 2024 |
| 221 | Vaxholm | Ja | 2022 |
| 222 | Borlänge | Nej | 2024 |
| 223 | Övertorneå | Nej | 2016 |
| 224 | Åsele | Nej | 2022 |
| 225 | Norberg | Nej | 2016 |
| 226 | Sigtuna | Nej | 2022 |
| 227 | Hjo | Nej | 2024 |
| 228 | Ludvika | Nej | 2014 |
| 229 | Smedjebacken | Nej | 2022 |
| 230 | Perstorp | Nej | 2024 |
| 231 | Åstorp | Nej | 2014 |
| 232 | Täby | Nej | 2014 |
| 233 | Kil | Nej | 2024 |
| 234 | Hylte | Nej | 2018 |
| 235 | Lycksele | Nej | 2024 |
| 236 | Hällefors | Nej | 2024 |
| 237 | Lerum | Nej | 2022 |
| 238 | Lessebo | Nej | 2024 |
| 239 | Sollentuna | Nej | 2022 |
| 240 | Hässleholm | Nej | 2022 |
| 241 | Burlöv | Nej | 2018 |
| 242 | Söderköping | Nej | 2024 |
| 243 | Degerfors | Nej | 2024 |
| 244 | Dorotea | Nej | 2022 |
| 245 | Karlskoga | Nej | 2024 |
| 246 | Malung-Sälen | Nej | 2024 |
| 247 | Nykvarn | Nej | 2024 |
| 248 | Trosa | Nej | 2024 |
Datakälla: Enkätundersökning
Kommentar
Vid jakande svar ska bilpoolsbilar vara tillgänglig för personal på fler än en förvaltning om kommunen har flera förvaltningar.
På väg mot fossilfria transporter