Bilpool
- Diagram
- Tabell
- Jämför
Rad-id | Kommun | Senaste värdet | Datum |
---|---|---|---|
0 | Tanum | Ja | 2024 |
1 | Alingsås | Ja | 2016 |
2 | Alvesta | Ja | 2024 |
3 | Arboga | Ja | 2014 |
4 | Arvidsjaur | Ja | 2024 |
5 | Arvika | Ja | 2024 |
6 | Askersund | Ja | 2024 |
7 | Avesta | Ja | 2024 |
8 | Bengtsfors | Ja | 2024 |
9 | Bjurholm | Ja | 2017 |
10 | Bjuv | Ja | 2016 |
11 | Boden | Ja | 2024 |
12 | Bollnäs | Ja | 2014 |
13 | Borgholm | Ja | 2022 |
14 | Vindeln | Ja | 2022 |
15 | Vårgårda | Ja | 2022 |
16 | Vänersborg | Ja | 2024 |
17 | Vännäs | Ja | 2017 |
18 | Värmdö | Ja | 2024 |
19 | Värnamo | Ja | 2024 |
20 | Västervik | Ja | 2022 |
21 | Västerås | Ja | 2024 |
22 | Växjö | Ja | 2024 |
23 | Ydre | Ja | 2022 |
24 | Ystad | Ja | 2024 |
25 | Åmål | Ja | 2016 |
26 | Ånge | Ja | 2024 |
27 | Åre | Ja | 2024 |
28 | Årjäng | Ja | 2024 |
29 | Åtvidaberg | Ja | 2024 |
30 | Älmhult | Ja | 2024 |
31 | Älvdalen | Ja | 2014 |
32 | Älvkarleby | Ja | 2024 |
33 | Älvsbyn | Ja | 2022 |
34 | Ängelholm | Ja | 2022 |
35 | Öckerö | Ja | 2016 |
36 | Örebro | Ja | 2024 |
37 | Örnsköldsvik | Ja | 2024 |
38 | Östersund | Ja | 2024 |
39 | Österåker | Ja | 2024 |
40 | Östra Göinge | Ja | 2024 |
41 | Borås | Ja | 2024 |
42 | Botkyrka | Ja | 2022 |
43 | Bromölla | Ja | 2022 |
44 | Bräcke | Ja | 2024 |
45 | Båstad | Ja | 2024 |
46 | Dals-Ed | Ja | 2016 |
47 | Danderyd | Ja | 2024 |
48 | Ekerö | Ja | 2024 |
49 | Eksjö | Ja | 2024 |
50 | Emmaboda | Ja | 2024 |
51 | Enköping | Ja | 2024 |
52 | Eskilstuna | Ja | 2024 |
53 | Eslöv | Ja | 2014 |
54 | Fagersta | Ja | 2024 |
55 | Falköping | Ja | 2018 |
56 | Falun | Ja | 2017 |
57 | Filipstad | Ja | 2024 |
58 | Finspång | Ja | 2014 |
59 | Flen | Ja | 2024 |
60 | Forshaga | Ja | 2024 |
61 | Färgelanda | Ja | 2017 |
62 | Gislaved | Ja | 2022 |
63 | Gnesta | Ja | 2014 |
64 | Gnosjö | Ja | 2024 |
65 | Gotland | Ja | 2024 |
66 | Grums | Ja | 2024 |
67 | Grästorp | Ja | 2014 |
68 | Gällivare | Ja | 2024 |
69 | Gävle | Ja | 2024 |
70 | Göteborg | Ja | 2022 |
71 | Götene | Ja | 2022 |
72 | Habo | Ja | 2024 |
73 | Hallsberg | Ja | 2024 |
74 | Halmstad | Ja | 2024 |
75 | Haninge | Ja | 2016 |
76 | Heby | Ja | 2018 |
77 | Helsingborg | Ja | 2024 |
78 | Herrljunga | Ja | 2024 |
79 | Hofors | Ja | 2024 |
80 | Huddinge | Ja | 2024 |
81 | Hudiksvall | Ja | 2022 |
82 | Hultsfred | Ja | 2024 |
83 | Håbo | Ja | 2024 |
84 | Härjedalen | Ja | 2024 |
85 | Härnösand | Ja | 2024 |
86 | Härryda | Ja | 2022 |
87 | Höganäs | Ja | 2024 |
88 | Högsby | Ja | 2024 |
89 | Hörby | Ja | 2014 |
90 | Höör | Ja | 2024 |
91 | Järfälla | Ja | 2024 |
92 | Jönköping | Ja | 2024 |
93 | Kalix | Ja | 2016 |
94 | Kalmar | Ja | 2022 |
95 | Karlsborg | Ja | 2022 |
96 | Karlshamn | Ja | 2016 |
97 | Karlskrona | Ja | 2024 |
98 | Karlstad | Ja | 2024 |
99 | Katrineholm | Ja | 2024 |
100 | Kinda | Ja | 2024 |
101 | Klippan | Ja | 2024 |
102 | Knivsta | Ja | 2024 |
103 | Kristianstad | Ja | 2024 |
104 | Kristinehamn | Ja | 2022 |
105 | Krokom | Ja | 2016 |
106 | Kumla | Ja | 2024 |
107 | Kungsör | Ja | 2024 |
108 | Kungälv | Ja | 2022 |
109 | Kävlinge | Ja | 2022 |
110 | Köping | Ja | 2022 |
111 | Laholm | Ja | 2024 |
112 | Landskrona | Ja | 2022 |
113 | Laxå | Ja | 2018 |
114 | Lekeberg | Ja | 2024 |
115 | Leksand | Ja | 2024 |
116 | Lidingö | Ja | 2024 |
117 | Lidköping | Ja | 2022 |
118 | Lilla Edet | Ja | 2024 |
119 | Lindesberg | Ja | 2014 |
120 | Linköping | Ja | 2024 |
121 | Ljungby | Ja | 2017 |
122 | Ljusdal | Ja | 2024 |
123 | Ljusnarsberg | Ja | 2024 |
124 | Lomma | Ja | 2024 |
125 | Luleå | Ja | 2024 |
126 | Lund | Ja | 2024 |
127 | Lysekil | Ja | 2024 |
128 | Malmö | Ja | 2024 |
129 | Mariestad | Ja | 2024 |
130 | Mark | Ja | 2024 |
131 | Markaryd | Ja | 2022 |
132 | Mellerud | Ja | 2024 |
133 | Mora | Ja | 2022 |
134 | Motala | Ja | 2024 |
135 | Mullsjö | Ja | 2024 |
136 | Munkedal | Ja | 2016 |
137 | Munkfors | Ja | 2022 |
138 | Mölndal | Ja | 2024 |
139 | Mönsterås | Ja | 2017 |
140 | Mörbylånga | Ja | 2022 |
141 | Nacka | Ja | 2018 |
142 | Nordanstig | Ja | 2024 |
143 | Norrköping | Ja | 2024 |
144 | Norsjö | Ja | 2014 |
145 | Nybro | Ja | 2024 |
146 | Nyköping | Ja | 2024 |
147 | Nynäshamn | Ja | 2024 |
148 | Nässjö | Ja | 2024 |
149 | Ockelbo | Ja | 2024 |
150 | Olofström | Ja | 2024 |
151 | Orsa | Ja | 2014 |
152 | Orust | Ja | 2016 |
153 | Osby | Ja | 2016 |
154 | Oskarshamn | Ja | 2018 |
155 | Ovanåker | Ja | 2022 |
156 | Oxelösund | Ja | 2014 |
157 | Partille | Ja | 2024 |
158 | Piteå | Ja | 2024 |
159 | Robertsfors | Ja | 2022 |
160 | Ronneby | Ja | 2014 |
161 | Sala | Ja | 2017 |
162 | Salem | Ja | 2024 |
163 | Sandviken | Ja | 2022 |
164 | Simrishamn | Ja | 2024 |
165 | Sjöbo | Ja | 2017 |
166 | Skara | Ja | 2024 |
167 | Skellefteå | Ja | 2022 |
168 | Skinnskatteberg | Ja | 2024 |
169 | Skurup | Ja | 2022 |
170 | Skövde | Ja | 2024 |
171 | Sollefteå | Ja | 2024 |
172 | Solna | Ja | 2024 |
173 | Sorsele | Ja | 2024 |
174 | Sotenäs | Ja | 2016 |
175 | Staffanstorp | Ja | 2014 |
176 | Stenungsund | Ja | 2022 |
177 | Stockholm | Ja | 2024 |
178 | Storuman | Ja | 2024 |
179 | Strängnäs | Ja | 2024 |
180 | Strömstad | Ja | 2024 |
181 | Strömsund | Ja | 2022 |
182 | Sundsvall | Ja | 2024 |
183 | Svalöv | Ja | 2022 |
184 | Svedala | Ja | 2024 |
185 | Svenljunga | Ja | 2014 |
186 | Säffle | Ja | 2018 |
187 | Säter | Ja | 2024 |
188 | Sävsjö | Ja | 2024 |
189 | Söderhamn | Ja | 2022 |
190 | Sölvesborg | Ja | 2024 |
191 | Ale | Ja | 2022 |
192 | Tibro | Ja | 2024 |
193 | Tidaholm | Ja | 2022 |
194 | Tierp | Ja | 2024 |
195 | Timrå | Ja | 2024 |
196 | Tingsryd | Ja | 2024 |
197 | Tjörn | Ja | 2024 |
198 | Tomelilla | Ja | 2024 |
199 | Torsby | Ja | 2022 |
200 | Torsås | Ja | 2024 |
201 | Tranemo | Ja | 2016 |
202 | Tranås | Ja | 2024 |
203 | Trelleborg | Ja | 2024 |
204 | Trollhättan | Ja | 2024 |
205 | Tyresö | Ja | 2022 |
206 | Töreboda | Ja | 2024 |
207 | Uddevalla | Ja | 2022 |
208 | Umeå | Ja | 2024 |
209 | Upplands Väsby | Ja | 2024 |
210 | Uppsala | Ja | 2024 |
211 | Uppvidinge | Ja | 2022 |
212 | Vadstena | Ja | 2024 |
213 | Vaggeryd | Ja | 2024 |
214 | Vallentuna | Ja | 2024 |
215 | Vansbro | Ja | 2022 |
216 | Vara | Ja | 2024 |
217 | Varberg | Ja | 2024 |
218 | Vaxholm | Ja | 2022 |
219 | Vellinge | Ja | 2024 |
220 | Vetlanda | Ja | 2022 |
221 | Vilhelmina | Ja | 2024 |
222 | Borlänge | Nej | 2024 |
223 | Malung-Sälen | Nej | 2024 |
224 | Åstorp | Nej | 2014 |
225 | Norberg | Nej | 2016 |
226 | Hässleholm | Nej | 2022 |
227 | Burlöv | Nej | 2018 |
228 | Täby | Nej | 2014 |
229 | Övertorneå | Nej | 2016 |
230 | Smedjebacken | Nej | 2022 |
231 | Degerfors | Nej | 2024 |
232 | Dorotea | Nej | 2022 |
233 | Sigtuna | Nej | 2022 |
234 | Nykvarn | Nej | 2024 |
235 | Åsele | Nej | 2022 |
236 | Ludvika | Nej | 2014 |
237 | Sollentuna | Nej | 2022 |
238 | Perstorp | Nej | 2024 |
239 | Lycksele | Nej | 2024 |
240 | Karlskoga | Nej | 2024 |
241 | Hjo | Nej | 2024 |
242 | Söderköping | Nej | 2024 |
243 | Trosa | Nej | 2024 |
244 | Lerum | Nej | 2022 |
245 | Kil | Nej | 2024 |
246 | Hylte | Nej | 2018 |
247 | Lessebo | Nej | 2024 |
248 | Hällefors | Nej | 2024 |
Datakälla: Enkätundersökning
Kommentar
Vid jakande svar ska bilpoolsbilar vara tillgänglig för personal på fler än en förvaltning om kommunen har flera förvaltningar.